Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Clasificación Castilla y Leon
Puesto Dorsal Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 53 SCHLEICHER, Regina S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 2h 55' 51 "  
2 115 ROSSNER, Petra SATURN CYCLING TEAM 2h 55' 51 "  
3 82 MELCHERS, Mirjam TEAM FARM FRITES - HARTOL 2h 55' 51 "  
4 173 BRODTKA, Angela GERMAN NATIONAL TEAM 2h 55' 51 "  
5 202 DOPPMANN, Priska SWISS NATIONAL TEAM 2h 55' 51 "  
6 5 KUPFERNAGEL, Hanka EQUIPE NÜRNBERGER 2h 55' 54 " 0' 03"
7 96 VALEN, Monica TEAM SPONSOR SERVICE 2h 55' 54 " 0' 03"
8 16 OKI, Miho C.A. MANTES LA VILLE 78 2h 55' 54 " 0' 03"
9 44 PUCINSKAITE, Edita FIGURELLA DREAM TEAM 2h 55' 54 " 0' 03"
10 65 BRÄNDLI, Nicole ACCA DUE O PASTA ZARA LORENA 2h 55' 54 " 0' 03"
11 183 RUTHERFORD, Hayley AUSTRALIA NATIONAL TEAM 2h 55' 54 " 0' 03"
12 193 TAMANINI, Luisa ITALIA NATIONAL TEAM 2h 55' 54 " 0' 03"
13 1 HEMSLEY, Margaret EQUIPE NÜRNBERGER 2h 55' 54 " 0' 03"
14 215 SLIOUSSAREVA, Olga ITERA TEAM 2h 55' 54 " 0' 03"
15 71 CAPPELLOTTO, Alessandra POWER-PLATE - BIK 2h 55' 54 " 0' 03"
16 213 ZABELINSKAIA, Olga ITERA TEAM 2h 55' 54 " 0' 03"
17 23 PIETERS, Cindy VLAANDEREN - T-INTERIM LADIES 2h 55' 54 " 0' 03"
18 141 BRAVO SOBA, Rosa María SELECCIÓN ESPAÑOLA 2h 55' 54 " 0' 03"
19 22 VAN DE VIJVER, Heidi VLAANDEREN - T-INTERIM LADIES 2h 55' 54 " 0' 03"
20 12 RIEDLE, Sylvie C.A. MANTES LA VILLE 78 2h 55' 54 " 0' 03"
21 176 WORRACK, Trixi GERMAN NATIONAL TEAM 2h 55' 54 " 0' 03"
22 62 ZILIUTE, Diana ACCA DUE O PASTA ZARA LORENA 2h 55' 54 " 0' 03"
23 66 POLIKEVICIUTE, Jolanta ACCA DUE O PASTA ZARA LORENA 2h 56' 01 " 0' 10"
24 101 COOKE, Nicole DEIA - PRAGMA - COLNAGO 2h 56' 03 " 0' 12"
25 81 ZIJLAARD - VAN MOORSEL, Leontien TEAM FARM FRITES - HARTOL 2h 56' 03 " 0' 12"
26 184 TADICH, Elizabeth AUSTRALIA NATIONAL TEAM 2h 56' 03 " 0' 12"
27 181 CARRIGAN, Sara AUSTRALIA NATIONAL TEAM 2h 56' 03 " 0' 12"
28 201 BEUTLER, Annetta SWISS NATIONAL TEAM 2h 56' 06 " 0' 15"
29 54 MACTIER, Katie S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 2h 56' 06 " 0' 15"
30 95 SUNDSTEDT, Pia TEAM SPONSOR SERVICE 2h 56' 06 " 0' 15"
31 61 POLIKEVICIUTE, Rasa ACCA DUE O PASTA ZARA LORENA 2h 56' 06 " 0' 15"
32 104 SOMARRIBA ARROLA, Joane DEIA - PRAGMA - COLNAGO 2h 56' 06 " 0' 15"
33 171 BAHLER, Liane GERMAN NATIONAL TEAM 2h 56' 08 " 0' 17"
34 153 THOMAS, Suzanne GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 2h 56' 08 " 0' 17"
35 151 ALEXANDER, Caroline GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 2h 56' 08 " 0' 17"
36 73 HIERCKENS, Corine POWER-PLATE - BIK 2h 56' 11 " 0' 20"
37 186 WRIGHT, Alison AUSTRALIA NATIONAL TEAM 2h 56' 15 " 0' 24"
38 154 SEARS, Melanie GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 2h 56' 15 " 0' 24"
39 94 DAHLE, Gunn-rita TEAM SPONSOR SERVICE 2h 56' 15 " 0' 24"
40 121 HOLDEN, Mari USA NATIONAL TEAM 2h 56' 17 " 0' 26"
41 26 VAN MELIS, Mirella VLAANDEREN - T-INTERIM LADIES 2h 56' 19 " 0' 28"
42 63 BELTMAN, Chantal ACCA DUE O PASTA ZARA LORENA 2h 56' 19 " 0' 28"
43 31 LORENZONI, Marianna TEAM ALIVERTI KOOKAI IMM. LUCA 2h 56' 19 " 0' 28"
44 214 TCHALYKH, Elena ITERA TEAM 2h 56' 19 " 0' 28"
45 113 BRUCKNER, Kimberly SATURN CYCLING TEAM 2h 56' 19 " 0' 28"
46 14 EICHER-VOUETS, Marcia C.A. MANTES LA VILLE 78 2h 56' 19 " 0' 28"
47 123 NEBEN, Amber USA NATIONAL TEAM 2h 56' 19 " 0' 28"
48 4 HOHLFELD, Vera EQUIPE NÜRNBERGER 2h 56' 19 " 0' 28"
49 56 MAGBERG, Asa S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 2h 56' 19 " 0' 28"
50 13 WAMPFLER, Sandra C.A. MANTES LA VILLE 78 2h 56' 19 " 0' 28"
51 11 CHEVANNE-BRUNEL, Elisabeth C.A. MANTES LA VILLE 78 2h 56' 29 " 0' 38"
52 43 PARIETTI, Silvia FIGURELLA DREAM TEAM 2h 56' 30 " 0' 39"
53 33 VILAJOSANA ANDREU, Marta TEAM ALIVERTI KOOKAI IMM. LUCA 2h 56' 32 " 0' 41"
54 52 GIARDINELLI, Letizia S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 2h 56' 32 " 0' 41"
55 182 GOLLAN, Olivia AUSTRALIA NATIONAL TEAM 2h 56' 38 " 0' 47"
56 124 RUTHVEN, Lara USA NATIONAL TEAM 2h 56' 38 " 0' 47"
57 6 SÖLLNER, Birgit EQUIPE NÜRNBERGER 2h 56' 43 " 0' 52"
58 83 GRIMBERG, Arenda TEAM FARM FRITES - HARTOL 2h 56' 48 " 0' 57"
59 3 SCHMIDT-HENNES, Tanja EQUIPE NÜRNBERGER 2h 56' 48 " 0' 57"
60 175 WICHMANN, Anke GERMAN NATIONAL TEAM 2h 56' 52 " 1' 01"
61 116 PHILLIPS, Jessica SATURN CYCLING TEAM 2h 56' 52 " 1' 01"
62 212 CARRARA, Vera ITERA TEAM 2h 56' 54 " 1' 03"
63 2 ALGELID-BENGTSSON, Jenny EQUIPE NÜRNBERGER 2h 56' 56 " 1' 05"
64 152 HEAL, Rachel GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 2h 57' 03 " 1' 12"
65 114 MARSAL, Catherine SATURN CYCLING TEAM 2h 57' 05 " 1' 14"
66 111 ARNDT, Judith SATURN CYCLING TEAM 2h 57' 44 " 1' 53"
67 85 ROBB, Kirsty Nicole TEAM FARM FRITES - HARTOL 2h 58' 17 " 2' 26"
68 84 VAN ALEBEEK, Sissy TEAM FARM FRITES - HARTOL 2h 58' 17 " 2' 26"
69 211 MARTISSOVA, Ioulia ITERA TEAM 2h 58' 24 " 2' 33"
70 156 CARTER, Susan GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 2h 58' 28 " 2' 37"
71 155 CAVILL, Joanne GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 2h 58' 28 " 2' 37"
72 45 QUICK, Rhonda FIGURELLA DREAM TEAM 2h 58' 28 " 2' 37"
73 144 CAGIGAS AMEDO, Mercedes SELECCIÓN ESPAÑOLA 2h 58' 28 " 2' 37"
74 51 MARTUCCI, Stefania S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 2h 58' 28 " 2' 37"
75 221 ALONSO BERNAL, Montserrat SELECCIÓN CATALANA 2h 58' 35 " 2' 44"
76 93 KVALÖ, Jorunn TEAM SPONSOR SERVICE 2h 58' 37 " 2' 46"
77 74 BELVEDERESI, Tania POWER-PLATE - BIK 2h 58' 37 " 2' 46"
78 165 OBRUCOBA, Kristina CZECH NATIONAL TEAM 2h 58' 37 " 2' 46"
79 174 WEISE, Doreen GERMAN NATIONAL TEAM 2h 58' 38 " 2' 47"
80 172 BREUER, Clarissa GERMAN NATIONAL TEAM 2h 58' 38 " 2' 47"
81 64 BELTMAN, Ghita ACCA DUE O PASTA ZARA LORENA 2h 58' 38 " 2' 47"
82 55 MARIETTA, Claudia S.C. MICHELA FANINI RECORD ROX 2h 58' 38 " 2' 47"
83 194 GUSMINI, Anna ITALIA NATIONAL TEAM 2h 58' 38 " 2' 47"
84 76 ANDREASSON, Veronika POWER-PLATE - BIK 2h 58' 38 " 2' 47"
85 24 MANSVELD, Debby VLAANDEREN - T-INTERIM LADIES 2h 58' 38 " 2' 47"
86 136 POTAPOVA, Alena RUSSIA NATIONAL TEAM 2h 58' 50 " 2' 59"
87 205 KUHN, Bettina SWISS NATIONAL TEAM 2h 59' 09 " 3' 18"
88 25 GUYTON, Vanessa Rochell VLAANDEREN - T-INTERIM LADIES 3h 02' 52 " 7' 01"
89 185 WILLIAMS, Naomi AUSTRALIA NATIONAL TEAM 3h 02' 52 " 7' 01"
90 34 RAMÍREZ, Anna TEAM ALIVERTI KOOKAI IMM. LUCA 3h 03' 12 " 7' 21"
91 75 SCHMIDT, Sanne POWER-PLATE - BIK 3h 03' 40 " 7' 49"
92 112 BESSETTE, Lyne SATURN CYCLING TEAM 3h 03' 40 " 7' 49"
FCO 145 GIL PARRA, Leticia SELECCIÓN ESPAÑOLA 3h 04' 48 " 8' 57"
FCO 142 BLAZQUEZ LOZANO, Fátima SELECCIÓN ESPAÑOLA 3h 04' 48 " 8' 57"
FCO 244 MURILLO ELKANO, Iosune SABECO 3h 06' 57 " 11' 06"
FCO 161 PEKARKOVA, Julia CZECH NATIONAL TEAM 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 102 ITURRIAGA, Eneritz DEIA - PRAGMA - COLNAGO 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 36 ELLINIKAKI, Rita TEAM ALIVERTI KOOKAI IMM. LUCA 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 91 FLATAAS, Solrun TEAM SPONSOR SERVICE 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 143 MARTÍNEZ GÓMEZ, Ruth SELECCIÓN ESPAÑOLA 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 195 GATTO, Lisa ITALIA NATIONAL TEAM 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 255 ELORRIAGA DERTEANO, Agurtzane PINTURAS JUNO 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 41 BONANOMI, Roberta FIGURELLA DREAM TEAM 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 86 VAN KUIK, Sonja TEAM FARM FRITES - HARTOL 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 146 ROEL VAZQUEZ, Patricia SELECCIÓN ESPAÑOLA 3h 07' 24 " 11' 33"
FCO 92 KOSTÖL, Ragnhild TEAM SPONSOR SERVICE 3h 07' 24 " 11' 33"

 
© Sportec, S.A. Todos los derechos reservados.      webmaster@sportec.es   Datos identificativos