Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2002.   57ª edición
General Montaña Regularidad Puntos Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2001

Clasificación Etapa 1 (7 de septiembre de 2002)
Valencia - Valencia (CRE)- 24,6 km Valencia - Valencia (CRE)
161  BELOKI, Joseba ONE 26:21:00
162  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE m.t.
163  AZEVEDO, José ONE m.t.
164  DIAZ JUSTO, Rafael ONE m.t.
166  JAKSCHE, Jörg ONE m.t.
168  SERRANO, Marcos ONE m.t.
169  ZARRABEITIA, Mikel ONE m.t.
225  CRUZ, Antonio USP a 14
223  BARRY ,Michael USP a 14
10º 227  PEÑA, Victor Hugo USP a 14
11º 228  VANDEVELDE, Christian USP a 14
12º 226  KJAERGAARD, Steffen USP a 14
13º 221  HERAS, Roberto USP a 14
14º 222  RUBIERA, José Luis USP a 14
15º 224  ZABRISKIE, David USP a 14
16º 126  GUTIERREZ, José KEL a 15
17º 121  SEVILLA, Oscar KEL a 15
18º 123  DE LOS ANGELES, Juan José KEL a 15
19º 125  GONZALEZ, Aitor KEL a 15
20º 127  MANZANO, Jesus Maria KEL a 15
21º 128  TAULER, Antonio KEL a 15
22º 129  VALVERDE, Alejandro KEL a 15
23º 122  BOTERO, Santiago KEL a 15
24º 124  GARCIA, Carlos KEL a 15
25º 211  ZABEL, Erik TEL a 18
26º 212  ALDAG, Rolf TEL a 18
27º 213  BARTKO, Robert TEL a 18
28º 214  KESSLER, Matthias TEL a 18
29º 215  KLIER, Andreas TEL a 18
30º 216  KLÖDEN, Andreas TEL a 18
31º 217  SCHAFFRATH, Jan TEL a 18
32º 218  VINOKOUROV, Alexandre TEL a 18
33º 84  PETACCHI, Alessandro FAS a 23
34º 87  VALJAVEC, Tadej FAS a 23
35º 83  LODA, Nicola FAS a 23
36º 89  ZANETTE, Denis FAS a 23
37º 88  VELO, Marco FAS a 23
38º 86  TIRALONGO, Paolo FAS a 23
39º 81  CASAGRANDE, Francesco FAS a 23
40º 82  BALDATO, Fabio FAS a 23
41º 85  STANGELJ, Gorazd FAS a 23
42º 53  CUESTA, Iñigo COF a 26
43º 58  FOFONOV, Dmitri COF a 26
44º 51  MILLAR, David COF a 26
45º 59  TRENTIN, Guido COF a 26
46º 54  CLAIN, Mederic COF a 26
47º 56  LELLI, Massimiliano COF a 26
48º 55  FERNANDEZ, Bingen COF a 26
49º 52  ATIENZA, Daniel COF a 26
50º 219  YAKOVLEV, Serguei TEL a 26
51º 95  GUTIERREZ, José Iván BAN a 27
52º 99  OSA, Aitor BAN a 27
53º 97  MANCEBO, Francisco BAN a 27
54º 91  MERCADO, Juan Miguel BAN a 27
55º 92  BLANCO, Santiago BAN a 27
56º 93  FLECHA, J.Antonio BAN a 27
57º 96  LASTRAS, Pablo BAN a 27
58º 98  ODRIOZOLA, Jon BAN a 27
59º 94  GARCIA ACOSTA, José BAN a 31
60º 2  BECKE, Daniel COA a 39
61º 1  CASERO, Angel COA a 39
62º 9  PLAZA, David COA a 39
63º 6  GUIDI, Fabrizio COA a 39
64º 4  ESCARTIN, Fernando COA a 39
65º 3  BELTRAN, Manuel COA a 39
66º 7  HERNANDEZ, Jaime COA a 39
67º 8  PEREZ, Luis COA a 39
68º 5  GARMENDIA, Aitor COA a 39
69º 146  HORRILLO, Pedro MAP a 42
70º 144  CAÑADA, David MAP a 42
71º 145  CIONI, Dario David MAP a 42
72º 141  FREIRE, Oscar MAP a 42
73º 143  BRAMATI, Davide MAP a 42
74º 147  NOE, Andrea MAP a 42
75º 142  AGGIANO, Elio MAP a 42
76º 149  WEGELIUS, Charles MAP a 42
77º 13  CIPOLLINI, Mario ACQ a 43
78º 11  GONZALEZ, Santos ACQ a 43
79º 12  BENNATI, Daniele ACQ a 43
80º 14  DERGANC, Martin ACQ a 43
81º 17  MARTIN PERDIGUERO, M.A. ACQ a 43
82º 19  TRENTI, Guido ACQ a 43
83º 174  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 47
84º 178  SCHNIDER, Daniel PHO a 47
85º 172  BAYARRI, Gonzalo PHO a 47
86º 176  PEREIRO, Oscar PHO a 47
87º 171  CAMENZIND, Oscar PHO a 47
88º 179  TEUTENBERG, Sven PHO a 47
89º 177  SALMON, Benoit PHO a 47
90º 134  KADLEC, Milan LAM a 54
91º 139  TONKOV, Pavel LAM a 54
92º 131  GARATE, Juan Manuel LAM a 54
93º 133  CODOL, Massimo LAM a 54
94º 135  VERSTREPEN, Johan LAM a 54
95º 153  FERNANDEZ, Vitoriano MIL a 54
96º 155  JEKER, Fabian MIL a 54
97º 159  SOUSA, Rui Miguel MIL a 54
98º 151  MÖLLER, Klaus MIL a 54
99º 156  LAVARINHAS, Rui MIL a 54
100º 157  MAURI, Melchor MIL a 54
101º 154  HORRACH, Joan MIL a 54
102º 152  EDO, Angel MIL a 54
103º 158  SILVA, Joao MIL a 54
104º 64  HOSTE, Leif DFF a 59
105º 66  KLEYNEN, Steven DFF a 59
106º 62  BRUYLANDTS, Dave DFF a 59
107º 65  KASHECHKIN, Andrey DFF a 59
108º 67  MOERENHOUT, Koos DFF a 59
109º 79  ZUBELDIA, Haimar EUS a 1:03
110º 78  MAYO, Iban EUS a 1:03
111º 77  MARTINEZ, Alberto EUS a 1:03
112º 75  LAISEKA, Roberto EUS a 1:03
113º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 1:03
114º 73  FLORES, Iker EUS a 1:03
115º 71  ARTETXE, Mikel EUS a 1:03
116º 16  LOMBARDI, Giovanni ACQ a 1:05
117º 175  GRABSCH, Bert PHO a 1:07
118º 165  HRUSKA, Jan ONE a 1:12
119º 204  CALCAGNI, Patrick TAC a 1:13
120º 201  LUTTENBERGER, Peter TAC a 1:13
121º 203  BOSSONI, Paolo TAC a 1:13
122º 205  FERRARI, Diego TAC a 1:13
123º 206  HAUPTMAN, Andrej TAC a 1:13
124º 208  SZYMYD, Sylvester TAC a 1:13
125º 198  SACCHI, Fabio SAE a 1:13
126º 194  DI LUCA, Danilo SAE a 1:13
127º 195  FUENTES, Juan SAE a 1:13
128º 193  BERTAGNOLLI, Leonardo SAE a 1:13
129º 191  SIMONI, Gilberto SAE a 1:13
130º 192  ASTARLOA, Igor SAE a 1:13
131º 41  GARCIA CASAS, Félix BIG a 1:16
132º 48  SIVAKOV, Alexei BIG a 1:16
133º 43  HEULOT, Stephane BIG a 1:16
134º 49  TALABARDON, Sebastien BIG a 1:16
135º 42  AUGER, Guillaume BIG a 1:16
136º 46  KINTANA, Aitor BIG a 1:16
137º 47  SAUGRAIN, Cyril BIG a 1:16
138º 45  JAN, Xavier BIG a 1:16
139º 44  HUNT, Jeremy BIG a 1:16
140º 173  BERGMANN, Reto PHO a 1:18
141º 111  CASERO, Rafael JAZ a 1:21
142º 114  GARRIDO, José JAZ a 1:21
143º 117  PECHARROMAN, J.Antonio JAZ a 1:21
144º 118  TORRENT, Carlos JAZ a 1:21
145º 116  SMETANINE, Serguei JAZ a 1:21
146º 112  GADEO, Dario JAZ a 1:21
147º 113  FERRIO, Jorge JAZ a 1:21
148º 115  GUILLAMON, Juan