Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2002.   57ª edición
General Montaña Regularidad Puntos Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2001

Clasificación Etapa 11 (18 de septiembre de 2002)
Alcobendas - Collado Villalba (Madrid) (166,1 km.)
96  LASTRAS, Pablo BAN 3:55:54
79  ZUBELDIA, Haimar EUS m.t.
151  MÖLLER, Klaus MIL a 2
51  MILLAR, David COF a 9
81  CASAGRANDE, Francesco FAS a 9
194  DI LUCA, Danilo SAE a 9
121  SEVILLA, Oscar KEL a 9
191  SIMONI, Gilberto SAE a 9
155  JEKER, Fabian MIL a 9
10º 221  HERAS, Roberto USP a 9
11º 78  MAYO, Iban EUS a 9
12º 3  BELTRAN, Manuel COA a 9
13º 125  GONZALEZ, Aitor KEL a 9
14º 161  BELOKI, Joseba ONE a 9
15º 1  CASERO, Angel COA a 9
16º 41  GARCIA CASAS, Félix BIG a 9
17º 59  TRENTIN, Guido COF a 9
18º 4  ESCARTIN, Fernando COA a 9
19º 166  JAKSCHE, Jörg ONE a 9
20º 127  MANZANO, Jesus Maria KEL a 9
21º 171  CAMENZIND, Oscar PHO a 2:21
22º 93  FLECHA, J.Antonio BAN a 2:23
23º 188  REBOLLO, Jose Luis REL a 2:23
24º 145  CIONI, Dario David MAP a 2:23
25º 181  BURGOS, Nacor REL a 2:23
26º 197  GLOMSER, Gerrit SAE a 2:23
27º 66  KLEYNEN, Steven DFF a 2:23
28º 114  GARRIDO, José JAZ a 2:23
29º 184  LAGUNA, Oscar REL a 2:23
30º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 2:23
31º 176  PEREIRO, Oscar PHO a 2:23
32º 9  PLAZA, David COA a 2:23
33º 208  SZYMYD, Sylvester TAC a 2:23
34º 168  SERRANO, Marcos ONE a 2:23
35º 159  SOUSA, Rui Miguel MIL a 2:23
36º 156  LAVARINHAS, Rui MIL a 2:23
37º 169  ZARRABEITIA, Mikel ONE a 2:23
38º 111  CASERO, Rafael JAZ a 2:23
39º 56  LELLI, Massimiliano COF a 2:23
40º 128  TAULER, Antonio KEL a 2:23
41º 92  BLANCO, Santiago BAN a 2:23
42º 85  STANGELJ, Gorazd FAS a 2:23
43º 124  GARCIA, Carlos KEL a 2:23
44º 126  GUTIERREZ, José KEL a 2:23
45º 73  FLORES, Iker EUS a 2:23
46º 8  PEREZ, Luis COA a 2:23
47º 192  ASTARLOA, Igor SAE a 2:23
48º 87  VALJAVEC, Tadej FAS a 2:23
49º 52  ATIENZA, Daniel COF a 2:23
50º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 2:31
51º 222  RUBIERA, José Luis USP a 2:34
52º 228  VANDEVELDE, Christian USP a 4:09
53º 195  FUENTES, Juan SAE a 5:11
54º 132  BERTOLETTI, Simone LAM a 5:11
55º 24  BOTCHAROV, Alexandre A2R a 5:34
56º 117  PECHARROMAN, J.Antonio JAZ a 5:57
57º 214  KESSLER, Matthias TEL a 5:57
58º 17  MARTIN PERDIGUERO, M.A. ACQ a 5:57
59º 25  CHAURREAU, Iñigo A2R a 6:27
60º 54  CLAIN, Mederic COF a 6:27
61º 144  CAÑADA, David MAP a 6:27
62º 206  HAUPTMAN, Andrej TAC a 6:27
63º 109  REISS, Andries INA a 6:27
64º 76  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 6:27
65º 113  FERRIO, Jorge JAZ a 6:27
66º 86  TIRALONGO, Paolo FAS a 6:27
67º 98  ODRIOZOLA, Jon BAN a 6:27
68º 182  COLOM, Antonio REL a 6:27
69º 118  TORRENT, Carlos JAZ a 6:27
70º 158  SILVA, Joao MIL a 6:27
71º 71  ARTETXE, Mikel EUS a 6:27
72º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 6:27
73º 123  DE LOS ANGELES, Juan José KEL a 6:27
74º 129  VALVERDE, Alejandro KEL a 6:27
75º 46  KINTANA, Aitor BIG a 6:27
76º 58  FOFONOV, Dmitri COF a 6:27
77º 173  BERGMANN, Reto PHO a 6:27
78º 211  ZABEL, Erik TEL a 11:34
79º 89  ZANETTE, Denis FAS a 11:34
80º 83  LODA, Nicola FAS a 11:34
81º 138  SVORADA, Jan LAM a 11:34
82º 212  ALDAG, Rolf TEL a 11:34
83º 198  SACCHI, Fabio SAE a 11:34
84º 213  BARTKO, Robert TEL a 11:34
85º 204  CALCAGNI, Patrick TAC a 11:34
86º 84  PETACCHI, Alessandro FAS a 11:34
87º 112  GADEO, Dario JAZ a 11:34
88º 67  MOERENHOUT, Koos DFF a 11:34
89º 99  OSA, Aitor BAN a 11:34
90º 94  GARCIA ACOSTA, José BAN a 11:34
91º 189  VAZQUEZ, J.Manuel REL a 11:34
92º 167  PRADERA, Mikel ONE a 11:34
93º 164  DIAZ JUSTO, Rafael ONE a 11:34
94º 5  GARMENDIA, Aitor COA a 11:34
95º 162  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 11:34
96º 152  EDO, Angel MIL a 11:34
97º 174  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 11:34
98º 178  SCHNIDER, Daniel PHO a 11:34
99º 175  GRABSCH, Bert PHO a 11:34
100º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 11:34
101º 55  FERNANDEZ, Bingen COF a 11:34
102º 34  FURLAN, Angelo ALS a 11:34
103º 163  AZEVEDO, José ONE a 11:34
104º 154  HORRACH, Joan MIL a 11:34
105º 39  ZANETTI, Mauro ALS a 11:34
106º 143  BRAMATI, Davide MAP a 11:34
107º 224  ZABRISKIE, David USP a 11:34
108º 122  BOTERO, Santiago KEL a 11:34
109º 116  SMETANINE, Serguei JAZ a 13:24
110º 69  VAN GOOLEN, Jurgen DFF a 13:24
111º 88  VELO, Marco FAS a 13:24
112º 133  CODOL, Massimo LAM a 13:24
113º 74  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 13:24
114º 91  MERCADO, Juan Miguel BAN a 13:24
115º 47  SAUGRAIN, Cyril BIG a 13:24
116º 205  FERRARI, Diego TAC a 13:24
117º 177  SALMON, Benoit PHO a 13:24
118º 95  GUTIERREZ, José Iván BAN a 13:24
119º 137  SPRUCH, Zbigniew LAM a 13:24
120º 136  PICCOLI, Mariano LAM a 13:24
121º 226  KJAERGAARD, Steffen USP a 13:24
122º 139  TONKOV, Pavel LAM a 13:24
123º 217  SCHAFFRATH, Jan TEL a 13:24
124º 2  BECKE, Daniel COA a 13:24
125º 33  FERRARA, Raffaele ALS a 13:24
126º 103  DI GRANDE, Giuseppe INA a 13:24
127º 172  BAYARRI, Gonzalo PHO a 13:24
128º 215  KLIER, Andreas TEL a 13:24
129º 62  BRUYLANDTS, Dave DFF a 13:24
130º 216  KLÖDEN, Andreas TEL a 13:24
131º 201  LUTTENBERGER, Peter TAC a 13:24
132º 29  PORTAL, Nicolas A2R a 13:24
133º 28  ORIOL, Christophe A2R a 13:24
134º 149  WEGELIUS, Charles MAP a 13:24
135º 6  GUIDI, Fabrizio COA a 13:24
136º 229  WHITE, Matthew USP a 13:24
137º 227  PEÑA, Victor Hugo USP a 13:24
138º 16  LOMBARDI, Giovanni ACQ a 13:24
139º 157  MAURI, Melchor MIL a 13:24
140º 142  AGGIANO, Elio MAP a 13:24
141º 12  BENNATI, Daniele ACQ a 13:24
142º 225  CRUZ, Antonio USP a 13:24
143º 193  BERTAGNOLLI, Leonardo SAE a 13:24
144º 131  GARATE, Juan Manuel LAM a 15:16
145º 77  MARTINEZ, Alberto EUS a 15:16
146º 207  KLEMENCIC, Zoran TAC a 15:16
147º 146  HORRILLO, Pedro MAP a 15:16
148º