Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2002.   57ª edición
General Montaña Regularidad Puntos Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2001

Clasificación Etapa 13 (20 de septiembre de 2002)
Burgos - Santander (189,8 km.)
16  LOMBARDI, Giovanni ACQ 4:11:21
143  BRAMATI, Davide MAP m.t.
203  BOSSONI, Paolo TAC m.t.
88  VELO, Marco FAS m.t.
31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS m.t.
184  LAGUNA, Oscar REL m.t.
176  PEREIRO, Oscar PHO a 18
206  HAUPTMAN, Andrej TAC a 22
58  FOFONOV, Dmitri COF a 22
10º 104  GUERRA, Alessandro INA a 22
11º 6  GUIDI, Fabrizio COA a 22
12º 136  PICCOLI, Mariano LAM a 22
13º 62  BRUYLANDTS, Dave DFF a 22
14º 159  SOUSA, Rui Miguel MIL a 22
15º 92  BLANCO, Santiago BAN a 22
16º 95  GUTIERREZ, José Iván BAN a 8:19
17º 84  PETACCHI, Alessandro FAS a 8:21
18º 89  ZANETTE, Denis FAS a 8:21
19º 197  GLOMSER, Gerrit SAE a 8:21
20º 118  TORRENT, Carlos JAZ a 8:21
21º 78  MAYO, Iban EUS a 8:21
22º 121  SEVILLA, Oscar KEL a 8:21
23º 51  MILLAR, David COF a 8:21
24º 194  DI LUCA, Danilo SAE a 8:21
25º 125  GONZALEZ, Aitor KEL a 8:21
26º 114  GARRIDO, José JAZ a 8:21
27º 124  GARCIA, Carlos KEL a 8:21
28º 96  LASTRAS, Pablo BAN a 8:21
29º 3  BELTRAN, Manuel COA a 8:21
30º 128  TAULER, Antonio KEL a 8:21
31º 111  CASERO, Rafael JAZ a 8:21
32º 161  BELOKI, Joseba ONE a 8:21
33º 77  MARTINEZ, Alberto EUS a 8:21
34º 113  FERRIO, Jorge JAZ a 8:21
35º 54  CLAIN, Mederic COF a 8:21
36º 211  ZABEL, Erik TEL a 8:21
37º 66  KLEYNEN, Steven DFF a 8:21
38º 69  VAN GOOLEN, Jurgen DFF a 8:21
39º 47  SAUGRAIN, Cyril BIG a 8:21
40º 166  JAKSCHE, Jörg ONE a 8:21
41º 145  CIONI, Dario David MAP a 8:21
42º 41  GARCIA CASAS, Félix BIG a 8:21
43º 155  JEKER, Fabian MIL a 8:21
44º 1  CASERO, Angel COA a 8:21
45º 4  ESCARTIN, Fernando COA a 8:21
46º 151  MÖLLER, Klaus MIL a 8:21
47º 79  ZUBELDIA, Haimar EUS a 8:21
48º 167  PRADERA, Mikel ONE a 8:21
49º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 8:21
50º 156  LAVARINHAS, Rui MIL a 8:21
51º 127  MANZANO, Jesus Maria KEL a 8:21
52º 25  CHAURREAU, Iñigo A2R a 8:21
53º 87  VALJAVEC, Tadej FAS a 8:21
54º 198  SACCHI, Fabio SAE a 8:21
55º 191  SIMONI, Gilberto SAE a 8:21
56º 29  PORTAL, Nicolas A2R a 8:21
57º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 8:21
58º 133  CODOL, Massimo LAM a 8:21
59º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 8:21
60º 28  ORIOL, Christophe A2R a 8:21
61º 81  CASAGRANDE, Francesco FAS a 8:21
62º 192  ASTARLOA, Igor SAE a 8:21
63º 132  BERTOLETTI, Simone LAM a 8:21
64º 181  BURGOS, Nacor REL a 8:21
65º 195  FUENTES, Juan SAE a 8:21
66º 59  TRENTIN, Guido COF a 8:21
67º 112  GADEO, Dario JAZ a 8:21
68º 117  PECHARROMAN, J.Antonio JAZ a 8:21
69º 116  SMETANINE, Serguei JAZ a 8:21
70º 193  BERTAGNOLLI, Leonardo SAE a 8:21
71º 158  SILVA, Joao MIL a 8:21
72º 126  GUTIERREZ, José KEL a 8:21
73º 169  ZARRABEITIA, Mikel ONE a 8:21
74º 67  MOERENHOUT, Koos DFF a 8:21
75º 221  HERAS, Roberto USP a 8:21
76º 171  CAMENZIND, Oscar PHO a 8:21
77º 209  ZUCCONI, Pietro TAC a 8:21
78º 175  GRABSCH, Bert PHO a 8:21
79º 225  CRUZ, Antonio USP a 8:21
80º 56  LELLI, Massimiliano COF a 8:21
81º 208  SZYMYD, Sylvester TAC a 8:21
82º 131  GARATE, Juan Manuel LAM a 8:21
83º 74  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 8:21
84º 144  CAÑADA, David MAP a 8:21
85º 15  LOBATO ELVIRA, Rubén ACQ a 8:21
86º 182  COLOM, Antonio REL a 8:21
87º 228  VANDEVELDE, Christian USP a 8:21
88º 52  ATIENZA, Daniel COF a 8:21
89º 222  RUBIERA, José Luis USP a 8:21
90º 46  KINTANA, Aitor BIG a 8:21
91º 85  STANGELJ, Gorazd FAS a 8:21
92º 189  VAZQUEZ, J.Manuel REL a 8:21
93º 162  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 8:21
94º 99  OSA, Aitor BAN a 8:21
95º 168  SERRANO, Marcos ONE a 8:21
96º 9  PLAZA, David COA a 8:21
97º 17  MARTIN PERDIGUERO, M.A. ACQ a 8:21
98º 188  REBOLLO, Jose Luis REL a 8:21
99º 163  AZEVEDO, José ONE a 8:21
100º 8  PEREZ, Luis COA a 8:21
101º 164  DIAZ JUSTO, Rafael ONE a 8:21
102º 178  SCHNIDER, Daniel PHO a 8:21
103º 11  GONZALEZ, Santos ACQ a 8:21
104º 152  EDO, Angel MIL a 8:21
105º 214  KESSLER, Matthias TEL a 8:21
106º 154  HORRACH, Joan MIL a 8:21
107º 213  BARTKO, Robert TEL a 8:21
108º 86  TIRALONGO, Paolo FAS a 8:21
109º 229  WHITE, Matthew USP a 8:21
110º 217  SCHAFFRATH, Jan TEL a 8:21
111º 109  REISS, Andries INA a 8:21
112º 173  BERGMANN, Reto PHO a 8:21
113º 73  FLORES, Iker EUS a 8:21
114º 71  ARTETXE, Mikel EUS a 8:21
115º 224  ZABRISKIE, David USP a 8:21
116º 7  HERNANDEZ, Jaime COA a 8:21
117º 24  BOTCHAROV, Alexandre A2R a 8:21
118º 186  NIETO, Germán REL a 8:21
119º 157  MAURI, Melchor MIL a 8:21
120º 5  GARMENDIA, Aitor COA a 8:21
121º 201  LUTTENBERGER, Peter TAC a 8:21
122º 76  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 8:21
123º 33  FERRARA, Raffaele ALS a 8:21
124º 139  TONKOV, Pavel LAM a 8:21
125º 94  GARCIA ACOSTA, José BAN a 8:21
126º 174  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 8:21
127º 115  GUILLAMON, Juan JAZ a 8:21
128º 93  FLECHA, J.Antonio BAN a 8:21
129º 103  DI GRANDE, Giuseppe INA a 8:21
130º 55  FERNANDEZ, Bingen COF a 8:21
131º 129  VALVERDE, Alejandro KEL a 8:21
132º 185  MAESTRE, José REL a 8:21
133º 149  WEGELIUS, Charles MAP a 8:46
134º 123  DE LOS ANGELES, Juan José KEL a 8:51
135º 142  AGGIANO, Elio MAP a 8:59
136º 122  BOTERO, Santiago KEL a 10:51
137º 42  AUGER, Guillaume BIG a 15:49
138º 137  SPRUCH, Zbigniew LAM a 15:49
139º 146  HORRILLO, Pedro MAP a 15:49
140º 98  ODRIOZOLA, Jon BAN a 15:49
141º 57  SASSONE, Robert COF a 15:49
142º 138  SVORADA, Jan LAM a 15:49
143º 205  FERRARI, Diego TAC a 15:49
144º 65  KASHECHKIN, Andrey DFF a 15:49
145º 2  BECKE, Daniel COA a 15:49
146º 64  HOSTE, Leif DFF a 15:49
147º 212  ALDAG, Rolf TEL a 15:49
148º 12