Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2002.   57ª edición
General Montaña Regularidad Puntos Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2001

Clasificación Etapa 14 (21 de septiembre de 2002)
Santander - Gijón (190,2 km.)
116  SMETANINE, Serguei JAZ 4:17:23
184  LAGUNA, Oscar REL a 1:57
34  FURLAN, Angelo ALS a 2:39
211  ZABEL, Erik TEL a 2:39
84  PETACCHI, Alessandro FAS a 2:39
12  BENNATI, Daniele ACQ a 2:39
6  GUIDI, Fabrizio COA a 2:39
197  GLOMSER, Gerrit SAE a 2:39
143  BRAMATI, Davide MAP a 2:39
10º 206  HAUPTMAN, Andrej TAC a 2:39
11º 152  EDO, Angel MIL a 2:39
12º 203  BOSSONI, Paolo TAC a 2:39
13º 198  SACCHI, Fabio SAE a 2:39
14º 179  TEUTENBERG, Sven PHO a 2:39
15º 142  AGGIANO, Elio MAP a 2:39
16º 17  MARTIN PERDIGUERO, M.A. ACQ a 2:39
17º 48  SIVAKOV, Alexei BIG a 2:39
18º 126  GUTIERREZ, José KEL a 2:39
19º 58  FOFONOV, Dmitri COF a 2:39
20º 83  LODA, Nicola FAS a 2:39
21º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 2:39
22º 121  SEVILLA, Oscar KEL a 2:39
23º 125  GONZALEZ, Aitor KEL a 2:39
24º 171  CAMENZIND, Oscar PHO a 2:39
25º 54  CLAIN, Mederic COF a 2:39
26º 151  MÖLLER, Klaus MIL a 2:39
27º 194  DI LUCA, Danilo SAE a 2:39
28º 51  MILLAR, David COF a 2:39
29º 204  CALCAGNI, Patrick TAC a 2:39
30º 159  SOUSA, Rui Miguel MIL a 2:39
31º 81  CASAGRANDE, Francesco FAS a 2:39
32º 74  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 2:39
33º 78  MAYO, Iban EUS a 2:39
34º 195  FUENTES, Juan SAE a 2:39
35º 155  JEKER, Fabian MIL a 2:39
36º 222  RUBIERA, José Luis USP a 2:39
37º 124  GARCIA, Carlos KEL a 2:39
38º 24  BOTCHAROV, Alexandre A2R a 2:39
39º 3  BELTRAN, Manuel COA a 2:39
40º 161  BELOKI, Joseba ONE a 2:39
41º 181  BURGOS, Nacor REL a 2:39
42º 1  CASERO, Angel COA a 2:39
43º 192  ASTARLOA, Igor SAE a 2:39
44º 191  SIMONI, Gilberto SAE a 2:39
45º 79  ZUBELDIA, Haimar EUS a 2:39
46º 166  JAKSCHE, Jörg ONE a 2:39
47º 41  GARCIA CASAS, Félix BIG a 2:39
48º 225  CRUZ, Antonio USP a 2:39
49º 164  DIAZ JUSTO, Rafael ONE a 2:39
50º 221  HERAS, Roberto USP a 2:39
51º 96  LASTRAS, Pablo BAN a 2:39
52º 156  LAVARINHAS, Rui MIL a 2:39
53º 9  PLAZA, David COA a 2:39
54º 59  TRENTIN, Guido COF a 2:39
55º 38  VINALE, Alberto ALS a 2:39
56º 158  SILVA, Joao MIL a 2:39
57º 111  CASERO, Rafael JAZ a 2:39
58º 175  GRABSCH, Bert PHO a 2:39
59º 94  GARCIA ACOSTA, José BAN a 2:39
60º 216  KLÖDEN, Andreas TEL a 2:39
61º 163  AZEVEDO, José ONE a 2:39
62º 217  SCHAFFRATH, Jan TEL a 2:39
63º 133  CODOL, Massimo LAM a 2:39
64º 117  PECHARROMAN, J.Antonio JAZ a 2:39
65º 144  CAÑADA, David MAP a 2:39
66º 87  VALJAVEC, Tadej FAS a 2:39
67º 88  VELO, Marco FAS a 2:39
68º 132  BERTOLETTI, Simone LAM a 2:39
69º 208  SZYMYD, Sylvester TAC a 2:39
70º 214  KESSLER, Matthias TEL a 2:39
71º 127  MANZANO, Jesus Maria KEL a 2:39
72º 66  KLEYNEN, Steven DFF a 2:39
73º 89  ZANETTE, Denis FAS a 2:39
74º 128  TAULER, Antonio KEL a 2:39
75º 67  MOERENHOUT, Koos DFF a 2:39
76º 168  SERRANO, Marcos ONE a 2:39
77º 46  KINTANA, Aitor BIG a 2:39
78º 145  CIONI, Dario David MAP a 2:39
79º 77  MARTINEZ, Alberto EUS a 2:39
80º 122  BOTERO, Santiago KEL a 2:39
81º 123  DE LOS ANGELES, Juan José KEL a 2:39
82º 47  SAUGRAIN, Cyril BIG a 2:39
83º 49  TALABARDON, Sebastien BIG a 2:39
84º 174  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 2:39
85º 173  BERGMANN, Reto PHO a 2:39
86º 177  SALMON, Benoit PHO a 2:39
87º 154  HORRACH, Joan MIL a 2:39
88º 224  ZABRISKIE, David USP a 2:39
89º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 2:39
90º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 2:39
91º 86  TIRALONGO, Paolo FAS a 2:39
92º 178  SCHNIDER, Daniel PHO a 9:15
93º 207  KLEMENCIC, Zoran TAC a 10:12
94º 137  SPRUCH, Zbigniew LAM a 10:12
95º 52  ATIENZA, Daniel COF a 10:12
96º 189  VAZQUEZ, J.Manuel REL a 10:12
97º 56  LELLI, Massimiliano COF a 10:12
98º 185  MAESTRE, José REL a 10:12
99º 209  ZUCCONI, Pietro TAC a 10:12
100º 138  SVORADA, Jan LAM a 10:12
101º 69  VAN GOOLEN, Jurgen DFF a 10:12
102º 92  BLANCO, Santiago BAN a 10:12
103º 115  GUILLAMON, Juan JAZ a 10:12
104º 129  VALVERDE, Alejandro KEL a 10:12
105º 114  GARRIDO, José JAZ a 10:12
106º 176  PEREIRO, Oscar PHO a 14:49
107º 76  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 14:49
108º 113  FERRIO, Jorge JAZ a 14:49
109º 93  FLECHA, J.Antonio BAN a 14:49
110º 213  BARTKO, Robert TEL a 14:49
111º 212  ALDAG, Rolf TEL a 14:49
112º 109  REISS, Andries INA a 14:49
113º 71  ARTETXE, Mikel EUS a 14:49
114º 118  TORRENT, Carlos JAZ a 14:49
115º 112  GADEO, Dario JAZ a 14:49
116º 28  ORIOL, Christophe A2R a 14:49
117º 15  LOBATO ELVIRA, Rubén ACQ a 14:49
118º 29  PORTAL, Nicolas A2R a 14:49
119º 103  DI GRANDE, Giuseppe INA a 14:49
120º 139  TONKOV, Pavel LAM a 14:49
121º 167  PRADERA, Mikel ONE a 14:49
122º 169  ZARRABEITIA, Mikel ONE a 14:49
123º 201  LUTTENBERGER, Peter TAC a 14:49
124º 205  FERRARI, Diego TAC a 14:49
125º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 14:49
126º 95  GUTIERREZ, José Iván BAN a 14:49
127º 104  GUERRA, Alessandro INA a 14:49
128º 99  OSA, Aitor BAN a 14:49
129º 131  GARATE, Juan Manuel LAM a 14:49
130º 136  PICCOLI, Mariano LAM a 14:49
131º 73  FLORES, Iker EUS a 14:49
132º 188  REBOLLO, Jose Luis REL a 14:49
133º 186  NIETO, Germán REL a 14:49
134º 182  COLOM, Antonio REL a 14:49
135º 2  BECKE, Daniel COA a 14:49
136º 11  GONZALEZ, Santos ACQ a 14:49
137º 193  BERTAGNOLLI, Leonardo SAE a 14:49
138º 4  ESCARTIN, Fernando COA a 14:49
139º 149  WEGELIUS, Charles MAP a 14:49
140º 157  MAURI, Melchor MIL a 14:49
141º 57  SASSONE, Robert COF a 14:49
142º 55  FERNANDEZ, Bingen COF a 14:49
143º 5  GARMENDIA, Aitor COA a 14:49
144º 7  HERNANDEZ, Jaime COA a 14:49
145º 62  BRUYLANDTS, Dave DFF a 14:49
146º 8  PEREZ, Luis COA a 14:49
147º 64  HOSTE, Leif DFF a 14:49
148º