Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2002.   57ª edición
General Montaña Regularidad Puntos Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2001

Clasificación Etapa 5 (11 de septiembre de 2002)
El Ejido - Sierra Nevada (198 km.)
59  TRENTIN, Guido COF 5:45:59
41  GARCIA CASAS, Félix BIG a 8
79  ZUBELDIA, Haimar EUS a 10
169  ZARRABEITIA, Mikel ONE a 10
218  VINOKOUROV, Alexandre TEL a 28
166  JAKSCHE, Jörg ONE a 45
121  SEVILLA, Oscar KEL a 47
96  LASTRAS, Pablo BAN a 47
194  DI LUCA, Danilo SAE a 51
10º 159  SOUSA, Rui Miguel MIL a 53
11º 125  GONZALEZ, Aitor KEL a 58
12º 78  MAYO, Iban EUS a 1:13
13º 97  MANCEBO, Francisco BAN a 1:35
14º 4  ESCARTIN, Fernando COA a 1:38
15º 81  CASAGRANDE, Francesco FAS a 1:38
16º 161  BELOKI, Joseba ONE a 1:38
17º 163  AZEVEDO, José ONE a 1:38
18º 3  BELTRAN, Manuel COA a 1:38
19º 191  SIMONI, Gilberto SAE a 1:38
20º 221  HERAS, Roberto USP a 1:45
21º 1  CASERO, Angel COA a 1:49
22º 162  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 1:49
23º 171  CAMENZIND, Oscar PHO a 1:51
24º 151  MÖLLER, Klaus MIL a 1:51
25º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 1:54
26º 62  BRUYLANDTS, Dave DFF a 2:00
27º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 2:20
28º 87  VALJAVEC, Tadej FAS a 2:25
29º 119  VALDEZ, Ricardo JAZ a 2:25
30º 92  BLANCO, Santiago BAN a 2:46
31º 85  STANGELJ, Gorazd FAS a 2:46
32º 168  SERRANO, Marcos ONE a 2:48
33º 154  HORRACH, Joan MIL a 2:48
34º 176  PEREIRO, Oscar PHO a 2:54
35º 208  SZYMYD, Sylvester TAC a 2:54
36º 51  MILLAR, David COF a 2:54
37º 201  LUTTENBERGER, Peter TAC a 3:00
38º 46  KINTANA, Aitor BIG a 3:00
39º 114  GARRIDO, José JAZ a 3:17
40º 76  LOPEZ DE MUNAIN, Alberto EUS a 3:21
41º 126  GUTIERREZ, José KEL a 3:23
42º 117  PECHARROMAN, J.Antonio JAZ a 3:25
43º 66  KLEYNEN, Steven DFF a 3:29
44º 93  FLECHA, J.Antonio BAN a 3:50
45º 91  MERCADO, Juan Miguel BAN a 3:50
46º 155  JEKER, Fabian MIL a 4:04
47º 131  GARATE, Juan Manuel LAM a 4:10
48º 156  LAVARINHAS, Rui MIL a 4:10
49º 52  ATIENZA, Daniel COF a 4:29
50º 182  COLOM, Antonio REL a 4:33
51º 129  VALVERDE, Alejandro KEL a 5:10
52º 132  BERTOLETTI, Simone LAM a 5:10
53º 124  GARCIA, Carlos KEL a 5:12
54º 25  CHAURREAU, Iñigo A2R a 5:38
55º 181  BURGOS, Nacor REL a 5:38
56º 86  TIRALONGO, Paolo FAS a 5:57
57º 56  LELLI, Massimiliano COF a 6:03
58º 122  BOTERO, Santiago KEL a 6:08
59º 24  BOTCHAROV, Alexandre A2R a 6:43
60º 228  VANDEVELDE, Christian USP a 6:43
61º 28  ORIOL, Christophe A2R a 8:13
62º 9  PLAZA, David COA a 8:38
63º 188  REBOLLO, Jose Luis REL a 8:47
64º 103  DI GRANDE, Giuseppe INA a 9:07
65º 144  CAÑADA, David MAP a 9:33
66º 111  CASERO, Rafael JAZ a 9:35
67º 197  GLOMSER, Gerrit SAE a 9:35
68º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 9:35
69º 43  HEULOT, Stephane BIG a 9:44
70º 8  PEREZ, Luis COA a 10:36
71º 127  MANZANO, Jesus Maria KEL a 11:12
72º 128  TAULER, Antonio KEL a 11:12
73º 133  CODOL, Massimo LAM a 11:55
74º 153  FERNANDEZ, Vitoriano MIL a 11:55
75º 139  TONKOV, Pavel LAM a 11:55
76º 145  CIONI, Dario David MAP a 13:21
77º 17  MARTIN PERDIGUERO, M.A. ACQ a 13:30
78º 88  VELO, Marco FAS a 13:30
79º 177  SALMON, Benoit PHO a 13:30
80º 29  PORTAL, Nicolas A2R a 13:30
81º 49  TALABARDON, Sebastien BIG a 13:30
82º 178  SCHNIDER, Daniel PHO a 13:30
83º 158  SILVA, Joao MIL a 13:30
84º 214  KESSLER, Matthias TEL a 13:30
85º 55  FERNANDEZ, Bingen COF a 13:30
86º 65  KASHECHKIN, Andrey DFF a 13:30
87º 164  DIAZ JUSTO, Rafael ONE a 13:30
88º 113  FERRIO, Jorge JAZ a 13:30
89º 118  TORRENT, Carlos JAZ a 13:30
90º 222  RUBIERA, José Luis USP a 13:30
91º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 13:30
92º 95  GUTIERREZ, José Iván BAN a 13:30
93º 172  BAYARRI, Gonzalo PHO a 13:30
94º 173  BERGMANN, Reto PHO a 13:30
95º 189  VAZQUEZ, J.Manuel REL a 13:30
96º 123  DE LOS ANGELES, Juan José KEL a 14:21
97º 174  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 14:33
98º 184  LAGUNA, Oscar REL a 16:04
99º 54  CLAIN, Mederic COF a 16:28
100º 73  FLORES, Iker EUS a 16:40
101º 39  ZANETTI, Mauro ALS a 17:07
102º 99  OSA, Aitor BAN a 17:07
103º 11  GONZALEZ, Santos ACQ a 20:28
104º 211  ZABEL, Erik TEL a 21:14
105º 147  NOE, Andrea MAP a 21:14
106º 212  ALDAG, Rolf TEL a 21:14
107º 69  VAN GOOLEN, Jurgen DFF a 21:14
108º 83  LODA, Nicola FAS a 21:14
109º 74  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 21:14
110º 77  MARTINEZ, Alberto EUS a 21:14
111º 167  PRADERA, Mikel ONE a 21:14
112º 141  FREIRE, Oscar MAP a 21:14
113º 204  CALCAGNI, Patrick TAC a 21:14
114º 98  ODRIOZOLA, Jon BAN a 21:14
115º 116  SMETANINE, Serguei JAZ a 21:14
116º 84  PETACCHI, Alessandro FAS a 21:14
117º 205  FERRARI, Diego TAC a 21:14
118º 152  EDO, Angel MIL a 21:14
119º 63  DE WOLF, Steve DFF a 21:14
120º 192  ASTARLOA, Igor SAE a 21:14
121º 217  SCHAFFRATH, Jan TEL a 21:14
122º 149  WEGELIUS, Charles MAP a 21:14
123º 58  FOFONOV, Dmitri COF a 21:14
124º 157  MAURI, Melchor MIL a 21:14
125º 213  BARTKO, Robert TEL a 21:14
126º 33  FERRARA, Raffaele ALS a 21:14
127º 53  CUESTA, Iñigo COF a 21:14
128º 5  GARMENDIA, Aitor COA a 21:14
129º 227  PEÑA, Victor Hugo USP a 21:14
130º 185  MAESTRE, José REL a 21:14
131º 23  BERGES, Stéphane A2R a 21:14
132º 165  HRUSKA, Jan ONE a 21:14
133º 27  LODER, Thierry A2R a 21:14
134º 71  ARTETXE, Mikel EUS a 21:14
135º 193  BERTAGNOLLI, Leonardo SAE a 21:14
136º 94  GARCIA ACOSTA, José BAN a 21:14
137º 223  BARRY ,Michael USP a 23:58
138º 198  SACCHI, Fabio SAE a 23:58
139º 186  NIETO, Germán REL a 23:58
140º 146  HORRILLO, Pedro MAP a 23:58
141º 216  KLÖDEN, Andreas TEL a 23:58
142º 57  SASSONE, Robert COF a 24:00
143º 196  GALLETTI, Alessio SAE a 24:15
144º 225  CRUZ, Antonio USP a 24:28
145º 18  SCIREA, Mario ACQ a 24:42
146º 64  HOSTE, Leif DFF a 24:42
147º 32  BROGNARA, Andrea ALS a 24:42
148º