Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2002.   57ª edición
General Montaña Regularidad Puntos Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2001

Clasificación Etapa 9 (15 de septiembre de 2002)
Córdoba - Córdoba (130,2 km.)
96  LASTRAS, Pablo BAN 2:48:52
8  PEREZ, Luis COA a 13
155  JEKER, Fabian MIL a 13
129  VALVERDE, Alejandro KEL a 21
211  ZABEL, Erik TEL a 21
197  GLOMSER, Gerrit SAE a 21
152  EDO, Angel MIL a 21
171  CAMENZIND, Oscar PHO a 21
125  GONZALEZ, Aitor KEL a 21
10º 62  BRUYLANDTS, Dave DFF a 21
11º 35  MIHOLJEVIC, Vladimir ALS a 21
12º 51  MILLAR, David COF a 21
13º 41  GARCIA CASAS, Félix BIG a 21
14º 121  SEVILLA, Oscar KEL a 21
15º 1  CASERO, Angel COA a 21
16º 3  BELTRAN, Manuel COA a 21
17º 126  GUTIERREZ, José KEL a 21
18º 151  MÖLLER, Klaus MIL a 21
19º 166  JAKSCHE, Jörg ONE a 21
20º 78  MAYO, Iban EUS a 21
21º 218  VINOKOUROV, Alexandre TEL a 21
22º 81  CASAGRANDE, Francesco FAS a 21
23º 159  SOUSA, Rui Miguel MIL a 21
24º 169  ZARRABEITIA, Mikel ONE a 21
25º 128  TAULER, Antonio KEL a 21
26º 79  ZUBELDIA, Haimar EUS a 21
27º 59  TRENTIN, Guido COF a 21
28º 191  SIMONI, Gilberto SAE a 21
29º 87  VALJAVEC, Tadej FAS a 21
30º 228  VANDEVELDE, Christian USP a 21
31º 124  GARCIA, Carlos KEL a 21
32º 161  BELOKI, Joseba ONE a 21
33º 4  ESCARTIN, Fernando COA a 21
34º 221  HERAS, Roberto USP a 21
35º 9  PLAZA, David COA a 21
36º 162  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 21
37º 214  KESSLER, Matthias TEL a 21
38º 188  REBOLLO, Jose Luis REL a 1:01
39º 184  LAGUNA, Oscar REL a 2:35
40º 158  SILVA, Joao MIL a 3:05
41º 109  REISS, Andries INA a 3:35
42º 178  SCHNIDER, Daniel PHO a 3:35
43º 116  SMETANINE, Serguei JAZ a 3:53
44º 86  TIRALONGO, Paolo FAS a 3:53
45º 198  SACCHI, Fabio SAE a 3:53
46º 145  CIONI, Dario David MAP a 3:53
47º 83  LODA, Nicola FAS a 3:53
48º 88  VELO, Marco FAS a 3:53
49º 29  PORTAL, Nicolas A2R a 3:53
50º 117  PECHARROMAN, J.Antonio JAZ a 3:53
51º 16  LOMBARDI, Giovanni ACQ a 3:53
52º 84  PETACCHI, Alessandro FAS a 3:53
53º 212  ALDAG, Rolf TEL a 3:53
54º 153  FERNANDEZ, Vitoriano MIL a 3:53
55º 65  KASHECHKIN, Andrey DFF a 3:53
56º 58  FOFONOV, Dmitri COF a 3:53
57º 74  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 3:53
58º 123  DE LOS ANGELES, Juan José KEL a 3:53
59º 193  BERTAGNOLLI, Leonardo SAE a 3:53
60º 203  BOSSONI, Paolo TAC a 3:53
61º 19  TRENTI, Guido ACQ a 3:53
62º 177  SALMON, Benoit PHO a 3:53
63º 179  TEUTENBERG, Sven PHO a 3:53
64º 127  MANZANO, Jesus Maria KEL a 4:30
65º 31  CAUCCHIOLI, Pietro ALS a 4:30
66º 149  WEGELIUS, Charles MAP a 4:30
67º 182  COLOM, Antonio REL a 4:50
68º 34  FURLAN, Angelo ALS a 5:20
69º 136  PICCOLI, Mariano LAM a 5:20
70º 48  SIVAKOV, Alexei BIG a 6:14
71º 135  VERSTREPEN, Johan LAM a 6:14
72º 111  CASERO, Rafael JAZ a 6:14
73º 138  SVORADA, Jan LAM a 6:14
74º 49  TALABARDON, Sebastien BIG a 6:14
75º 85  STANGELJ, Gorazd FAS a 6:14
76º 204  CALCAGNI, Patrick TAC a 6:14
77º 206  HAUPTMAN, Andrej TAC a 6:14
78º 183  GARRIDO, Martín REL a 9:04
79º 164  DIAZ JUSTO, Rafael ONE a 9:33
80º 89  ZANETTE, Denis FAS a 10:32
81º 143  BRAMATI, Davide MAP a 10:32
82º 216  KLÖDEN, Andreas TEL a 10:32
83º 33  FERRARA, Raffaele ALS a 10:32
84º 47  SAUGRAIN, Cyril BIG a 12:41
85º 21  ASTARLOZA, Mikel A2R a 12:41
86º 217  SCHAFFRATH, Jan TEL a 12:41
87º 167  PRADERA, Mikel ONE a 12:41
88º 5  GARMENDIA, Aitor COA a 12:41
89º 7  HERNANDEZ, Jaime COA a 12:41
90º 118  TORRENT, Carlos JAZ a 12:41
91º 229  WHITE, Matthew USP a 12:41
92º 61  BLIJEVENS, Jeroen DFF a 12:41
93º 213  BARTKO, Robert TEL a 12:41
94º 175  GRABSCH, Bert PHO a 12:41
95º 64  HOSTE, Leif DFF a 12:41
96º 215  KLIER, Andreas TEL a 12:41
97º 38  VINALE, Alberto ALS a 12:41
98º 157  MAURI, Melchor MIL a 12:41
99º 67  MOERENHOUT, Koos DFF a 12:41
100º 224  ZABRISKIE, David USP a 12:41
101º 225  CRUZ, Antonio USP a 12:41
102º 142  AGGIANO, Elio MAP a 12:41
103º 227  PEÑA, Victor Hugo USP a 12:41
104º 222  RUBIERA, José Luis USP a 12:41
105º 94  GARCIA ACOSTA, José BAN a 18:05
106º 77  MARTINEZ, Alberto EUS a 18:05
107º 2  BECKE, Daniel COA a 18:05
108º 146  HORRILLO, Pedro MAP a 18:05
109º 133  CODOL, Massimo LAM a 18:05
110º 144  CAÑADA, David MAP a 18:05
111º 104  GUERRA, Alessandro INA a 18:05
112º 207  KLEMENCIC, Zoran TAC a 18:05
113º 66  KLEYNEN, Steven DFF a 18:05
114º 54  CLAIN, Mederic COF a 18:05
115º 25  CHAURREAU, Iñigo A2R a 18:05
116º 115  GUILLAMON, Juan JAZ a 18:05
117º 195  FUENTES, Juan SAE a 18:05
118º 98  ODRIOZOLA, Jon BAN a 18:05
119º 95  GUTIERREZ, José Iván BAN a 18:05
120º 92  BLANCO, Santiago BAN a 18:05
121º 112  GADEO, Dario JAZ a 18:05
122º 42  AUGER, Guillaume BIG a 18:05
123º 114  GARRIDO, José JAZ a 18:05
124º 205  FERRARI, Diego TAC a 18:05
125º 99  OSA, Aitor BAN a 18:05
126º 69  VAN GOOLEN, Jurgen DFF a 18:05
127º 209  ZUCCONI, Pietro TAC a 18:05
128º 131  GARATE, Juan Manuel LAM a 18:05
129º 102  ANDRIOTTO, Dario INA a 18:05
130º 181  BURGOS, Nacor REL a 18:05
131º 189  VAZQUEZ, J.Manuel REL a 18:05
132º 132  BERTOLETTI, Simone LAM a 18:05
133º 194  DI LUCA, Danilo SAE a 18:05
134º 139  TONKOV, Pavel LAM a 18:05
135º 11  GONZALEZ, Santos ACQ a 18:05
136º 154  HORRACH, Joan MIL a 18:05
137º 176  PEREIRO, Oscar PHO a 18:05
138º 113  FERRIO, Jorge JAZ a 18:05
139º 137  SPRUCH, Zbigniew LAM a 18:05
140º 134  KADLEC, Milan LAM a 18:05
141º 208  SZYMYD, Sylvester TAC a 18:05
142º 52  ATIENZA, Daniel COF a 18:05
143º 192  ASTARLOA, Igor SAE a 18:05
144º 93  FLECHA, J.Antonio BAN a 18:05
145º 226  KJAERGAARD, Steffen USP a 18:05
146º 17  MARTIN PERDIGUERO, M.A. ACQ a 18:05
147º 39  ZANETTI, Mauro ALS a 18:05
148º 76