Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Prólogo Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7
Clasificación
General
Clasificación
Regularidad
Clasificación
Montaña
Clasificación
Equipos

5ª etapa, Aix-en-Provence - Toulon (Mont Faron), 152.5 Kms.
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 1 VINOKOUROV Alexandre TEL 3h 46' 22"
2 41 SIMONI Gilberto SAE 00' 07"
3 51 MONCOUTIE David COF 00' 07"
4 147 SASTRE Carlos CSC 00' 07"
5 151 BROCHARD Laurent A2R 00' 11"
6 91 REBELLIN Davide GST 00' 11"
7 193 BERNABEU David MIL 00' 13"
8 177 SANCHEZ Samuel EUS 00' 19"
9 108 ZARRABEITIA Mikel ONE 00' 19"
10 33 PARRA Ivan KEL 00' 21"
11 195 JEKER Fabian MIL 00' 21"
12 191 MOLLER Claus Michael MIL 00' 21"
13 115 PEREIRO SIO Oscar PHO 00' 21"
14 71 CHAVANEL Sylvain BLB 00' 21"
15 101 JAKSCHE Jorg ONE 00' 26"
16 165 LEFEVRE Laurent DEL 00' 26"
17 196 LAVARHINAS Rui MIL 00' 26"
18 111 CAMENZIND Oscar PHO 00' 30"
19 141 HAMILTON Tyler CSC 00' 32"
20 181 ARVESEN Kurt-Asle FAK 00' 32"
21 104 GIL PEREZ Koldo ONE 00' 35"
22 123 FRAGNIERE Cédric C.A 00' 40"
23 11 CASAR Sandy FDJ 00' 48"
24 27 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00' 51"
25 107 SERRANO Marcos ONE 00' 51"
26 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00' 51"
27 64 KIRCHEN Kim FAS 00' 51"
28 63 GUSTOV Volodomir FAS 00' 53"
29 185 PETERSEN Jorgen Bo FAK 00' 53"
30 15 ROBIN Jean-Cyril FDJ 01' 16"
31 112 GOUGOT Fabrice PHO 01' 16"
32 166 MARTIN Ludovic DEL 01' 16"
33 72 BENETEAU Walter BLB 01' 16"
34 77 ROUS Didier BLB 01' 16"
35 75 PINEAU Jérôme BLB 01' 16"
36 44 CELESTINO Mirko SAE 01' 22"
37 131 MERCKX Axel LOT 01' 36"
38 21 VIRENQUE Richard QSD 01' 36"
39 174 GONZALEZ Gorka EUS 01' 36"
40 172 DIAZ DE CERIO Ruben EUS 01' 36"
41 32 LATASA David KEL 01' 36"
42 198 SOUSA BARBOSA Rui Miguel MIL 01' 36"
43 135 MOERENHOUT Koos LOT 01' 48"
44 194 CARDOSO Pedro MIL 01' 51"
45 162 GOUBERT Stephane DEL 01' 53"
46 117 SALMON Benoit PHO 01' 53"
47 83 JOACHIM Benoit USP 01' 53"
48 68 VELO Marco FAS 02' 05"
49 103 CASTRESANA Angel ONE 02' 05"
50 152 ASTARLOZA Mikel A2R 02' 05"
51 161 HALGAND Patrice DEL 02' 14"
52 106 RODRIGUEZ Joaquim ONE 02' 17"
53 148 SCHLECK Frank CSC 02' 17"
54 163 JOLY Sébastien DEL 02' 25"
55 127 POILVET Benoit C.A 02' 27"
56 142 CALVENTE Manuel CSC 02' 27"
57 58 VASSEUR Cédric COF 02' 36"
58 37 ZABALLA Constantino KEL 02' 45"
59 114 MOOS Alexandre PHO 03' 14"
60 105 PRADERA Mikel ONE 03' 21"
61 92  B LTS Udo GST 03' 21"
62 184 JOERGENSEN René FAK 03' 21"
63 76 RENIER Franck BLB 03' 47"
64 155 FLICKINGER Andy A2R 04' 23"
65 157 PORTAL Nicolas A2R 04' 23"
66 74 MAGNIEN Emmanuel BLB 04' 56"
67 73 BOUYER Franck BLB 04' 56"
68 78 VOECKLER Thomas BLB 04' 56"
69 173 GERRIKAGOITIA Gorka EUS 04' 56"
70 97 SCHOLZ Ronny GST 04' 56"
71 145 JALABERT Nicolas CSC 04' 56"
72 13 MENGIN Christophe FDJ 04' 56"
73 16 VOGONDY Nicolas FDJ 04' 56"
74 95 ORDOWSKI Volker GST 04' 56"
75 6 KESSLER Matthias TEL 04' 56"
76 25 CRETSKENS Wilfried QSD 05' 48"
77 26 KASHECHKIN Andrey QSD 05' 48"
78 35 RODRIGUEZ Alexis KEL 05' 52"
79 143 ERIKSEN Thomas CSC 05' 52"
80 171 ETXEBARRIA Unai EUS 06' 14"
81 176 MARTINEZ Jos Alberto EUS 06' 54"
82 154 CHAURREAU Inigo A2R 06' 54"
83 126 MORIN Anthony C.A 06' 54"
84 82 CRUZ Antonio USP 06' 54"
85 146 KRISTENSEN Lennie CSC 06' 54"
86 121 O'GRADY Stuart C.A 06' 54"
87 197 MARTINS Lizuarte MIL 06' 54"
88 67 TRENTI Guido FAS 06' 54"
89 62 CANCELLARA Fabian FAS 06' 54"
90 175 LOPEZ DE MUNAIN Alberto EUS 06' 54"
91 178 SILLONIZ Josu EUS 06' 54"
92 158 TURPIN Ludovic A2R 06' 54"
93 17 WIGGINS Bradley FDJ 07' 25"
94 93 HASELBACHER Rene GST 09' 15"
95 56 MATTAN Nico COF 09' 52"
96 53 CLAIN Médéric COF 09' 52"
97 52 BESSY Frédéric COF 09' 52"
98 138 VIERHOUTEN Aart LOT 09' 52"
99 57 RUTKIEWICZ Marek COF 09' 52"
100 65 LODA Nicola FAS 09' 52"
101 164 KRIVTSOV Yuriy DEL 09' 52"
102 132 BRANDT Christophe LOT 09' 52"
103 137 VAN DIJK Stefan LOT 09' 52"
104 5 JULICH Bobby TEL 09' 52"
105 128 VOIGT Jens C.A 09' 52"
106 188 WINN Julian FAK 09' 52"
107 42 ASTARLOA Igor SAE 09' 52"
108 136 VAN BON Leon LOT 09' 52"
109 12 COOKE Baden FDJ 09' 52"
110 3 HIEKMANN Torsten TEL 09' 52"
111 23 CANADA David QSD 09' 52"
112 94 LANG Sebastian GST 09' 52"
113 45 GALLETTI Alessio SAE 09' 52"
114 192 BARROSO Paulo MIL 09' 52"
115 24 CLERC Aurélien QSD 09' 52"
116 48 SABALIAUSKAS Marius SAE 09' 52"
117 28 VANDENBROUCKE Franck QSD 09' 52"
118 125 JENNER Christopher C.A 09' 52"
119 22 BOONEN Tom QSD 09' 52"
120 183 HOJ Frank FAK 09' 52"
121 43 BONOMI Giosuè SAE 09' 52"
122 98 WEIGOLD Steffen GST 09' 52"
123 86 PADRNOS Pavel USP 09' 52"
124 113 MARTINEZ Miguel PHO 09' 52"
125 118 USOV Alexandre PHO 09' 52"
126 116 PEREZ Santiago PHO 09' 52"
127 182 BAK Lars FAK 09' 52"
128 156 ORIOL Christophe A2R 09' 52"
129 186 RIEBENBAUER Werner FAK 09' 52"
130 84 KLUCK Damon USP 09' 52"
131 87 WHITE Matthew USP 09' 52"
132 144 HOFFMAN Tristan CSC 09' 52"
133 81 VAN HEESWIJK Max USP 09' 52"
134 187 SKELDE Michael FAK 09' 52"
135 14 PICHON Mickael FDJ 09' 52"
136 96 SCHMIDT Torsten GST 09' 52"
137 168 SEIGNEUR Eddy DEL 09' 52"
138 31 GALVEZ Isaac KEL 09' 52"
139 34 RIERA Jordi KEL 09' 52"
140 4 HONDO Danilo TEL 10' 36"
141 134 MC EWEN Robbie LOT 12' 31"
142 46 LUDEWIG Jorg SAE 12' 31"
143 66 PETACCHI Alessandro FAS 14' 51"
144 54 GAUMONT Philippe COF 15' 03"
145 2 AERTS Mario TEL 15' 03"
146 102 ARROYO David ONE 15' 03"
147 18 WILSON Matthew FDJ 15' 08"

 
© Sportec, S.A. Todos los derechos reservados.      webmaster@sportec.es   Datos identificativos