Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 10 (15 de julio de 2003)
Gap - Marseille (219,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 77 PIIL Jakob CSC 5h 09' 33"
2 58 SACCHI Fabio SAE 00' 00"
3 43 DE GROOT Bram RAB 00' 49"
4 186 NAZON Damien BLB 02' 07"
5 193 HASELBACHER Rene GST 02' 07"
6 64 GAUMONT Philippe COF 02' 07"
7 142 BAGUET Serge LOT 02' 07"
8 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 02' 07"
9 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 05' 06"
10 93 COOKE Baden FDJ 21' 23"
11 141 MC EWEN Robbie LOT 21' 23"
12 29 ZABEL Erik TEL 21' 23"
13 167 RODRIGUEZ Fred CAL 21' 23"
14 136 GUIDI Fabrizio TBI 21' 23"
15 56 GLOMSER Gerrit SAE 21' 23"
16 219 NAZON Jean-Patrick DEL 21' 23"
17 214 EDALEINE Christophe DEL 21' 23"
18 127 O'GRADY Stuart C.A 21' 23"
19 116 PAOLINI Luca QSD 21' 23"
20 213 DUMOULIN Samuel DEL 21' 23"
21 182 BENETEAU Walter BLB 21' 23"
22 148 VAN BON Leon LOT 21' 23"
23 125 HUSHOVD Thor C.A 21' 23"
24 124 HINAULT Sébastien C.A 21' 23"
25 155 FLICKINGER Andy A2R 21' 23"
26 96 MC GEE Bradley FDJ 21' 23"
27 143 BRANDT Christophe LOT 21' 23"
28 65 LELLI Massimiliano COF 21' 23"
29 23 ALDAG Rolf TEL 21' 23"
30 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 21' 23"
31 4 EKIMOV Vjatceslav USP 21' 23"
32 105 MUNOZ David KEL 21' 23"
33 199 ZBERG Marcus GST 21' 23"
34 131 ULLRICH Jan TBI 21' 23"
35 79 SORENSEN Nicki CSC 21' 23"
36 71 HAMILTON Tyler CSC 21' 23"
37 72 BLAUDZUN Michaël CSC 21' 23"
38 144 DE CLERCQ Hans LOT 21' 23"
39 9 RUBIERA José Luis USP 21' 23"
40 8 PENA Victor Hugo USP 21' 23"
41 94 DA CRUZ Carlos FDJ 21' 23"
42 171 MAYO Iban EUS 21' 23"
43 115 KNAVEN Servais QSD 21' 23"
44 3 BELTRAN Manuel USP 21' 23"
45 1 ARMSTRONG Lance USP 21' 23"
46 198 TOTSCHNIG Georg GST 21' 23"
47 83 CIONI Dario FAS 21' 23"
48 81 BASSO Ivan FAS 21' 23"
49 179 ZUBELDIA Haimar EUS 21' 23"
50 57 LUDEWIG Jorg SAE 21' 23"
51 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 21' 23"
52 31 MANCEBO Francisco BAN 21' 23"
53 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 21' 23"
54 61 MILLAR David COF 21' 23"
55 35 LASTRAS Pablo BAN 21' 23"
56 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 21' 23"
57 121 MOREAU Christophe C.A 21' 23"
58 36 MENCHOV Denis BAN 21' 23"
59 5 HINCAPIE George USP 21' 23"
60 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 21' 23"
61 6 LANDIS Floyd USP 21' 23"
62 151 BROCHARD Laurent A2R 21' 23"
63 139 STEINHAUSER Tobias TBI 21' 23"
64 168 VAINSTEINS Romans CAL 21' 23"
65 78 SASTRE Carlos CSC 21' 23"
66 27 NARDELLO Daniele TEL 21' 23"
67 17 PRADERA Mikel ONE 21' 23"
68 69 VASSEUR Cédric COF 21' 23"
69 12 ANDRLE René ONE 21' 23"
70 134 GARCIA CASAS Félix TBI 21' 23"
71 147 MOERENHOUT Koos LOT 21' 23"
72 47 NIERMANN Grischa RAB 21' 23"
73 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 21' 23"
74 53 COMMESSO Salvatore SAE 21' 23"
75 97 MENGIN Christophe FDJ 21' 23"
76 2 HERAS Roberto USP 21' 23"
77 154 CHAURREAU Inigo A2R 21' 23"
78 157 ORIOL Christophe A2R 21' 23"
79 76 PERON Andrea CSC 21' 23"
80 44 FREIRE Oscar RAB 21' 23"
81 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 21' 23"
82 181 ROUS Didier BLB 21' 23"
83 128 POILVET Benoit C.A 21' 23"
84 62 CLAIN Médéric COF 21' 23"
85 146 MERCKX Axel LOT 21' 23"
86 15 JAKSCHE Jorg ONE 21' 23"
87 135 GARMENDIA Aitor TBI 21' 23"
88 183 CHAVANEL Sylvain BLB 21' 23"
89 152 ASTARLOZA Mikel A2R 21' 23"
90 42 BOOGERD Michael RAB 21' 23"
91 137 LIESE Thomas TBI 21' 23"
92 25 KESSLER Matthias TEL 21' 23"
93 138 PLAZA David TBI 21' 23"
94 158 PORTAL Nicolas A2R 21' 23"
95 132 BECKE Daniel TBI 21' 23"
96 117 ROGERS Michael QSD 21' 23"
97 122 AUGE Stéphane C.A 21' 23"
98 191 REBELLIN Davide GST 21' 23"
99 16 NOZAL Isidro ONE 21' 23"
100 114 CANADA David QSD 21' 23"
101 13 AZEVEDO José ONE 21' 23"
102 18 SERRANO Marcos ONE 21' 23"
103 106 PARRA Ivan KEL 21' 23"
104 38 PETROV Evgeni BAN 21' 23"
105 218 LEFEVRE Laurent DEL 21' 23"
106 216 GOUBERT Stephane DEL 21' 23"
107 172 ARTETXE Mikel EUS 21' 23"
108 145 GATES Nick LOT 21' 23"
109 175 LAISEKA Roberto EUS 21' 23"
110 48 WAUTERS Marc RAB 21' 23"
111 215 FINOT Frédéric DEL 21' 23"
112 111 BETTINI Paolo QSD 21' 23"
113 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 21' 23"
114 163 BOSSONI Paolo CAL 21' 23"
115 119 VIRENQUE Richard QSD 21' 23"
116 73 JALABERT Nicolas CSC 21' 23"
117 164 HAUPTMAN Andrej CAL 21' 23"
118 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 21' 23"
119 166 MILESI Marco CAL 21' 23"
120 113 BRAMATI Davide QSD 21' 23"
121 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 21' 23"
122 184 GESLIN Anthony BLB 21' 23"
123 159 TURPIN Ludovic A2R 21' 23"
124 103 LATASA David KEL 21' 23"
125 99 WILSON Matthew FDJ 21' 23"
126 192 BÖLTS Udo GST 21' 23"
127 162 ANDRIOTTO Dario CAL 21' 23"
128 188 RENIER Franck BLB 21' 23"
129 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 21' 23"
130 34 KARPETS Vladimir BAN 21' 23"
131 39 ZANDIO Xabier BAN 21' 23"
132 208 NOE Andrea ALS 21' 23"
133 66 MONCOUTIE David COF 21' 23"
134 123 FEDRIGO Pierrick C.A 21' 23"
135 7 PADRNOS Pavel USP 21' 23"
136 201 DUFAUX Laurent ALS 21' 23"
137 149 VERBRUGGHE Rik LOT 21' 23"
138 45 HUNTER Robert RAB 21' 23"
139 112 BODROGI Laszlo QSD 21' 23"
140 22 AERTS Mario TEL 21' 23"
141 98 VOGONDY Nicolas FDJ 21' 23"
142 91 CASAR Sandy FDJ 21' 23"
143 194 PESCHEL Uwe GST 21' 23"
144 176 LANDALUZE Inigo EUS 21' 23"
145 197 SCHMIDT Torsten GST 21' 23"
146 24 GUERINI Giuseppe