Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 11 (17 de julio de 2003)
Narbonne - Toulouse (153,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 32 FLECHA Juan Antonio BAN 3h 29' 33"
2 43 DE GROOT Bram RAB 00' 04"
3 16 NOZAL Isidro ONE 00' 04"
4 63 CUESTA Inigo COF 00' 15"
5 94 DA CRUZ Carlos FDJ 00' 23"
6 127 O'GRADY Stuart C.A 00' 23"
7 158 PORTAL Nicolas A2R 00' 23"
8 117 ROGERS Michael QSD 00' 23"
9 141 MC EWEN Robbie LOT 00' 42"
10 93 COOKE Baden FDJ 00' 42"
11 136 GUIDI Fabrizio TBI 00' 42"
12 29 ZABEL Erik TEL 00' 42"
13 125 HUSHOVD Thor C.A 00' 42"
14 116 PAOLINI Luca QSD 00' 42"
15 219 NAZON Jean-Patrick DEL 00' 42"
16 186 NAZON Damien BLB 00' 42"
17 167 RODRIGUEZ Fred CAL 00' 42"
18 56 GLOMSER Gerrit SAE 00' 42"
19 137 LIESE Thomas TBI 00' 42"
20 148 VAN BON Leon LOT 00' 42"
21 199 ZBERG Marcus GST 00' 42"
22 131 ULLRICH Jan TBI 00' 42"
23 31 MANCEBO Francisco BAN 00' 42"
24 96 MC GEE Bradley FDJ 00' 42"
25 83 CIONI Dario FAS 00' 42"
26 183 CHAVANEL Sylvain BLB 00' 42"
27 35 LASTRAS Pablo BAN 00' 42"
28 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00' 42"
29 1 ARMSTRONG Lance USP 00' 42"
30 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 00' 42"
31 81 BASSO Ivan FAS 00' 42"
32 181 ROUS Didier BLB 00' 42"
33 171 MAYO Iban EUS 00' 42"
34 42 BOOGERD Michael RAB 00' 42"
35 198 TOTSCHNIG Georg GST 00' 42"
36 25 KESSLER Matthias TEL 00' 42"
37 115 KNAVEN Servais QSD 00' 42"
38 121 MOREAU Christophe C.A 00' 42"
39 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 42"
40 44 FREIRE Oscar RAB 00' 42"
41 174 ETXEBARRIA Unai EUS 00' 42"
42 172 ARTETXE Mikel EUS 00' 42"
43 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 00' 42"
44 71 HAMILTON Tyler CSC 00' 42"
45 58 SACCHI Fabio SAE 00' 42"
46 151 BROCHARD Laurent A2R 00' 42"
47 65 LELLI Massimiliano COF 00' 42"
48 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 00' 42"
49 124 HINAULT Sébastien C.A 00' 42"
50 78 SASTRE Carlos CSC 00' 42"
51 3 BELTRAN Manuel USP 00' 42"
52 111 BETTINI Paolo QSD 00' 42"
53 168 VAINSTEINS Romans CAL 00' 42"
54 135 GARMENDIA Aitor TBI 00' 42"
55 48 WAUTERS Marc RAB 00' 42"
56 37 MERCADO Juan Miguel BAN 00' 42"
57 76 PERON Andrea CSC 00' 42"
58 119 VIRENQUE Richard QSD 00' 42"
59 15 JAKSCHE Jorg ONE 00' 42"
60 36 MENCHOV Denis BAN 00' 42"
61 182 BENETEAU Walter BLB 00' 42"
62 106 PARRA Ivan KEL 00' 42"
63 134 GARCIA CASAS Félix TBI 00' 42"
64 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 00' 42"
65 13 AZEVEDO José ONE 00' 42"
66 69 VASSEUR Cédric COF 00' 42"
67 142 BAGUET Serge LOT 00' 42"
68 27 NARDELLO Daniele TEL 00' 42"
69 144 DE CLERCQ Hans LOT 00' 42"
70 47 NIERMANN Grischa RAB 00' 42"
71 12 ANDRLE René ONE 00' 42"
72 113 BRAMATI Davide QSD 00' 42"
73 176 LANDALUZE Inigo EUS 00' 42"
74 175 LAISEKA Roberto EUS 00' 42"
75 61 MILLAR David COF 00' 42"
76 79 SORENSEN Nicki CSC 00' 42"
77 7 PADRNOS Pavel USP 00' 42"
78 154 CHAURREAU Inigo A2R 00' 42"
79 17 PRADERA Mikel ONE 00' 42"
80 138 PLAZA David TBI 00' 42"
81 112 BODROGI Laszlo QSD 00' 42"
82 114 CANADA David QSD 00' 42"
83 72 BLAUDZUN Michaël CSC 00' 42"
84 9 RUBIERA José Luis USP 00' 42"
85 4 EKIMOV Vjatceslav USP 00' 42"
86 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 00' 42"
87 39 ZANDIO Xabier BAN 00' 42"
88 5 HINCAPIE George USP 00' 42"
89 191 REBELLIN Davide GST 00' 42"
90 97 MENGIN Christophe FDJ 00' 42"
91 22 AERTS Mario TEL 00' 42"
92 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 00' 42"
93 201 DUFAUX Laurent ALS 00' 42"
94 208 NOE Andrea ALS 00' 42"
95 218 LEFEVRE Laurent DEL 00' 42"
96 152 ASTARLOZA Mikel A2R 00' 42"
97 2 HERAS Roberto USP 00' 42"
98 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 00' 42"
99 197 SCHMIDT Torsten GST 00' 42"
100 57 LUDEWIG Jorg SAE 00' 42"
101 128 POILVET Benoit C.A 00' 42"
102 38 PETROV Evgeni BAN 00' 42"
103 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00' 42"
104 146 MERCKX Axel LOT 00' 42"
105 173 ETXEBARRIA David EUS 00' 42"
106 62 CLAIN Médéric COF 00' 42"
107 209 PELLIZOTTI Franco ALS 00' 42"
108 66 MONCOUTIE David COF 00' 42"
109 8 PENA Victor Hugo USP 00' 42"
110 164 HAUPTMAN Andrej CAL 00' 42"
111 214 EDALEINE Christophe DEL 00' 42"
112 216 GOUBERT Stephane DEL 00' 42"
113 155 FLICKINGER Andy A2R 00' 42"
114 23 ALDAG Rolf TEL 00' 42"
115 159 TURPIN Ludovic A2R 00' 42"
116 213 DUMOULIN Samuel DEL 00' 42"
117 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 00' 42"
118 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 00' 42"
119 109 USANO Julian KEL 00' 42"
120 18 SERRANO Marcos ONE 00' 42"
121 143 BRANDT Christophe LOT 00' 42"
122 132 BECKE Daniel TBI 00' 42"
123 6 LANDIS Floyd USP 00' 42"
124 34 KARPETS Vladimir BAN 00' 42"
125 105 MUNOZ David KEL 00' 42"
126 123 FEDRIGO Pierrick C.A 00' 42"
127 192 BÖLTS Udo GST 00' 42"
128 64 GAUMONT Philippe COF 00' 42"
129 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 00' 42"
130 98 VOGONDY Nicolas FDJ 00' 42"
131 194 PESCHEL Uwe GST 00' 42"
132 169 ZAMPIERI Steve CAL 01' 06"
133 103 LATASA David KEL 01' 26"
134 24 GUERINI Giuseppe TEL 01' 26"
135 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 01' 26"
136 53 COMMESSO Salvatore SAE 01' 26"
137 133 CASERO Angel TBI 01' 26"
138 211 HALGAND Patrice DEL 02' 01"
139 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 02' 01"
140 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 02' 01"
141 49 WIELINGA Remmert RAB 02' 01"
142 215 FINOT Frédéric DEL 02' 01"
143 157 ORIOL Christophe A2R 02' 01"
144 95 FRITSCH Nicolas FDJ 02' 01"
145 149 VERBRUGGHE Rik LOT 02' 01"
146 77 PIIL Jakob