Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 12 (18 de julio de 2003)
Gaillac - Cap' Découverte (47 km.) (C.R.I.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 131 ULLRICH Jan TBI 58' 32"
2 1 ARMSTRONG Lance USP 01' 36"
3 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 02' 06"
4 179 ZUBELDIA Haimar EUS 02' 40"
5 71 HAMILTON Tyler CSC 02' 43"
6 194 PESCHEL Uwe GST 03' 26"
7 61 MILLAR David COF 03' 55"
8 154 CHAURREAU Inigo A2R 04' 01"
9 138 PLAZA David TBI 04' 37"
10 21 BOTERO Santiago TEL 05' 00"
11 31 MANCEBO Francisco BAN 05' 00"
12 171 MAYO Iban EUS 05' 03"
13 198 TOTSCHNIG Georg GST 05' 06"
14 36 MENCHOV Denis BAN 05' 15"
15 112 BODROGI Laszlo QSD 05' 25"
16 121 MOREAU Christophe C.A 05' 27"
17 13 AZEVEDO José ONE 05' 32"
18 78 SASTRE Carlos CSC 05' 52"
19 65 LELLI Massimiliano COF 05' 59"
20 81 BASSO Ivan FAS 06' 00"
21 111 BETTINI Paolo QSD 06' 00"
22 117 ROGERS Michael QSD 06' 06"
23 5 HINCAPIE George USP 06' 11"
24 106 PARRA Ivan KEL 06' 12"
25 8 PENA Victor Hugo USP 06' 12"
26 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 06' 15"
27 3 BELTRAN Manuel USP 06' 15"
28 47 NIERMANN Grischa RAB 06' 19"
29 48 WAUTERS Marc RAB 06' 20"
30 181 ROUS Didier BLB 06' 27"
31 15 JAKSCHE Jorg ONE 06' 39"
32 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 06' 39"
33 125 HUSHOVD Thor C.A 06' 46"
34 218 LEFEVRE Laurent DEL 06' 50"
35 38 PETROV Evgeni BAN 06' 51"
36 34 KARPETS Vladimir BAN 06' 58"
37 9 RUBIERA José Luis USP 07' 03"
38 137 LIESE Thomas TBI 07' 05"
39 64 GAUMONT Philippe COF 07' 07"
40 197 SCHMIDT Torsten GST 07' 13"
41 95 FRITSCH Nicolas FDJ 07' 13"
42 56 GLOMSER Gerrit SAE 07' 13"
43 175 LAISEKA Roberto EUS 07' 16"
44 115 KNAVEN Servais QSD 07' 22"
45 119 VIRENQUE Richard QSD 07' 24"
46 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 07' 26"
47 2 HERAS Roberto USP 07' 32"
48 151 BROCHARD Laurent A2R 07' 34"
49 146 MERCKX Axel LOT 07' 42"
50 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 07' 43"
51 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 07' 44"
52 114 CANADA David QSD 07' 50"
53 168 VAINSTEINS Romans CAL 07' 54"
54 134 GARCIA CASAS Félix TBI 07' 57"
55 44 FREIRE Oscar RAB 07' 58"
56 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 08' 01"
57 98 VOGONDY Nicolas FDJ 08' 01"
58 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 08' 12"
59 201 DUFAUX Laurent ALS 08' 13"
60 191 REBELLIN Davide GST 08' 13"
61 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 08' 15"
62 94 DA CRUZ Carlos FDJ 08' 16"
63 103 LATASA David KEL 08' 18"
64 17 PRADERA Mikel ONE 08' 19"
65 72 BLAUDZUN Michaël CSC 08' 23"
66 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 08' 26"
67 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 08' 27"
68 42 BOOGERD Michael RAB 08' 28"
69 58 SACCHI Fabio SAE 08' 28"
70 6 LANDIS Floyd USP 08' 32"
71 185 HARY Maryan BLB 08' 34"
72 4 EKIMOV Vjatceslav USP 08' 36"
73 158 PORTAL Nicolas A2R 08' 36"
74 76 PERON Andrea CSC 08' 37"
75 182 BENETEAU Walter BLB 08' 40"
76 176 LANDALUZE Inigo EUS 08' 40"
77 128 POILVET Benoit C.A 08' 42"
78 155 FLICKINGER Andy A2R 08' 43"
79 142 BAGUET Serge LOT 08' 43"
80 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 08' 45"
81 73 JALABERT Nicolas CSC 08' 49"
82 169 ZAMPIERI Steve CAL 08' 50"
83 49 WIELINGA Remmert RAB 08' 50"
84 192 BÖLTS Udo GST 08' 55"
85 37 MERCADO Juan Miguel BAN 08' 56"
86 149 VERBRUGGHE Rik LOT 08' 56"
87 83 CIONI Dario FAS 09' 01"
88 24 GUERINI Giuseppe TEL 09' 01"
89 162 ANDRIOTTO Dario CAL 09' 03"
90 143 BRANDT Christophe LOT 09' 07"
90 113 BRAMATI Davide QSD 09' 07"
92 214 EDALEINE Christophe DEL 09' 09"
93 216 GOUBERT Stephane DEL 09' 11"
94 147 MOERENHOUT Koos LOT 09' 11"
95 167 RODRIGUEZ Fred CAL 09' 12"
96 186 NAZON Damien BLB 09' 14"
97 133 CASERO Angel TBI 09' 15"
98 12 ANDRLE René ONE 09' 15"
99 208 NOE Andrea ALS 09' 16"
100 127 O'GRADY Stuart C.A 09' 17"
101 68 TRENTIN Guido COF 09' 17"
102 215 FINOT Frédéric DEL 09' 18"
103 77 PIIL Jakob CSC 09' 21"
104 57 LUDEWIG Jorg SAE 09' 23"
105 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 09' 29"
106 123 FEDRIGO Pierrick C.A 09' 29"
107 97 MENGIN Christophe FDJ 09' 31"
108 183 CHAVANEL Sylvain BLB 09' 35"
109 7 PADRNOS Pavel USP 09' 38"
110 164 HAUPTMAN Andrej CAL 09' 38"
111 166 MILESI Marco CAL 09' 40"
112 22 AERTS Mario TEL 09' 44"
113 188 RENIER Franck BLB 09' 45"
114 66 MONCOUTIE David COF 09' 47"
115 189 VOECKLER Thomas BLB 09' 51"
116 135 GARMENDIA Aitor TBI 09' 51"
117 79 SORENSEN Nicki CSC 09' 57"
118 69 VASSEUR Cédric COF 09' 57"
119 51 SIMONI Gilberto SAE 09' 58"
120 27 NARDELLO Daniele TEL 10' 01"
121 187 PINEAU Jérôme BLB 10' 01"
122 39 ZANDIO Xabier BAN 10' 03"
123 62 CLAIN Médéric COF 10' 04"
124 172 ARTETXE Mikel EUS 10' 06"
125 152 ASTARLOZA Mikel A2R 10' 07"
126 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 10' 10"
127 54 DI LUCA Danilo SAE 10' 10"
128 116 PAOLINI Luca QSD 10' 16"
129 35 LASTRAS Pablo BAN 10' 19"
130 96 MC GEE Bradley FDJ 10' 20"
131 141 MC EWEN Robbie LOT 10' 21"
132 25 KESSLER Matthias TEL 10' 23"
133 174 ETXEBARRIA Unai EUS 10' 26"
134 53 COMMESSO Salvatore SAE 10' 32"
135 55 FORNACIARI Paolo SAE 10' 38"
136 109 USANO Julian KEL 10' 39"
137 144 DE CLERCQ Hans LOT 10' 41"
138 16 NOZAL Isidro ONE 10' 43"
139 145 GATES Nick LOT 10' 47"
140 43 DE GROOT Bram RAB 10' 48"
141 211 HALGAND Patrice DEL 10' 53"
142 209 PELLIZOTTI Franco ALS 11' 03"
143 93 COOKE Baden FDJ 11' 04"
144 148 VAN BON Leon LOT 11' 05"
145 219 NAZON Jean-Patrick DEL 11' 06"
146 159 TURPIN Lud