Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 13 (19 de julio de 2003)
Toulouse (Cité de l'Espace) - Plateau de Bonascre (197,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 78 SASTRE Carlos CSC 5h 16' 08"
2 131 ULLRICH Jan TBI 01' 01"
3 179 ZUBELDIA Haimar EUS 01' 03"
4 1 ARMSTRONG Lance USP 01' 08"
5 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 01' 18"
6 81 BASSO Ivan FAS 01' 20"
7 37 MERCADO Juan Miguel BAN 01' 24"
8 171 MAYO Iban EUS 01' 59"
9 121 MOREAU Christophe C.A 02' 32"
10 71 HAMILTON Tyler CSC 02' 34"
11 201 DUFAUX Laurent ALS 03' 06"
12 31 MANCEBO Francisco BAN 03' 09"
13 119 VIRENQUE Richard QSD 03' 46"
14 198 TOTSCHNIG Georg GST 03' 55"
15 181 ROUS Didier BLB 03' 55"
16 3 BELTRAN Manuel USP 03' 55"
17 211 HALGAND Patrice DEL 04' 11"
18 36 MENCHOV Denis BAN 04' 14"
19 9 RUBIERA José Luis USP 04' 50"
20 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 05' 58"
21 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 06' 22"
22 15 JAKSCHE Jorg ONE 06' 22"
23 134 GARCIA CASAS Félix TBI 07' 22"
24 2 HERAS Roberto USP 07' 22"
25 154 CHAURREAU Inigo A2R 08' 50"
26 42 BOOGERD Michael RAB 09' 05"
27 175 LAISEKA Roberto EUS 09' 05"
28 65 LELLI Massimiliano COF 09' 05"
29 216 GOUBERT Stephane DEL 09' 15"
30 61 MILLAR David COF 09' 38"
31 182 BENETEAU Walter BLB 09' 38"
32 94 DA CRUZ Carlos FDJ 10' 57"
33 138 PLAZA David TBI 11' 24"
34 13 AZEVEDO José ONE 11' 47"
35 57 LUDEWIG Jorg SAE 11' 47"
36 103 LATASA David KEL 11' 47"
37 149 VERBRUGGHE Rik LOT 14' 37"
38 151 BROCHARD Laurent A2R 15' 08"
39 143 BRANDT Christophe LOT 15' 08"
40 47 NIERMANN Grischa RAB 15' 08"
41 56 GLOMSER Gerrit SAE 15' 08"
42 62 CLAIN Médéric COF 15' 08"
43 152 ASTARLOZA Mikel A2R 15' 28"
44 155 FLICKINGER Andy A2R 15' 28"
45 72 BLAUDZUN Michaël CSC 16' 37"
46 25 KESSLER Matthias TEL 16' 37"
47 49 WIELINGA Remmert RAB 17' 58"
48 208 NOE Andrea ALS 18' 52"
49 187 PINEAU Jérôme BLB 18' 52"
50 114 CANADA David QSD 18' 52"
51 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 18' 52"
52 27 NARDELLO Daniele TEL 18' 52"
53 191 REBELLIN Davide GST 18' 52"
54 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 18' 52"
55 17 PRADERA Mikel ONE 18' 52"
56 24 GUERINI Giuseppe TEL 18' 52"
57 111 BETTINI Paolo QSD 18' 52"
58 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 18' 52"
59 38 PETROV Evgeni BAN 18' 52"
60 66 MONCOUTIE David COF 18' 52"
61 79 SORENSEN Nicki CSC 18' 52"
62 69 VASSEUR Cédric COF 18' 52"
63 4 EKIMOV Vjatceslav USP 18' 52"
64 5 HINCAPIE George USP 18' 52"
65 192 BÖLTS Udo GST 19' 35"
66 116 PAOLINI Luca QSD 20' 05"
67 125 HUSHOVD Thor C.A 21' 21"
68 44 FREIRE Oscar RAB 22' 04"
69 203 BERTOLINI Alessandro ALS 24' 19"
70 22 AERTS Mario TEL 25' 29"
71 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 25' 29"
72 172 ARTETXE Mikel EUS 25' 29"
73 83 CIONI Dario FAS 25' 29"
74 58 SACCHI Fabio SAE 25' 29"
75 6 LANDIS Floyd USP 25' 29"
76 7 PADRNOS Pavel USP 25' 29"
77 106 PARRA Ivan KEL 25' 29"
78 68 TRENTIN Guido COF 25' 29"
79 158 PORTAL Nicolas A2R 25' 29"
80 95 FRITSCH Nicolas FDJ 25' 29"
81 35 LASTRAS Pablo BAN 25' 29"
82 39 ZANDIO Xabier BAN 25' 29"
83 146 MERCKX Axel LOT 25' 29"
84 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 25' 29"
85 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 25' 29"
86 176 LANDALUZE Inigo EUS 25' 29"
87 188 RENIER Franck BLB 25' 29"
88 218 LEFEVRE Laurent DEL 25' 29"
89 219 NAZON Jean-Patrick DEL 25' 29"
90 8 PENA Victor Hugo USP 25' 29"
91 12 ANDRLE René ONE 25' 29"
92 51 SIMONI Gilberto SAE 25' 29"
93 168 VAINSTEINS Romans CAL 25' 29"
94 199 ZBERG Marcus GST 26' 05"
95 159 TURPIN Ludovic A2R 29' 19"
96 124 HINAULT Sébastien C.A 29' 54"
97 128 POILVET Benoit C.A 29' 54"
98 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 30' 47"
99 167 RODRIGUEZ Fred CAL 31' 31"
100 215 FINOT Frédéric DEL 33' 00"
101 136 GUIDI Fabrizio TBI 33' 00"
102 135 GARMENDIA Aitor TBI 33' 00"
103 133 CASERO Angel TBI 33' 00"
104 34 KARPETS Vladimir BAN 33' 00"
105 29 ZABEL Erik TEL 33' 14"
106 23 ALDAG Rolf TEL 33' 14"
107 77 PIIL Jakob CSC 33' 14"
108 127 O'GRADY Stuart C.A 33' 14"
109 32 FLECHA Juan Antonio BAN 33' 14"
110 164 HAUPTMAN Andrej CAL 33' 14"
111 115 KNAVEN Servais QSD 33' 14"
112 73 JALABERT Nicolas CSC 33' 14"
113 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 33' 14"
114 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 33' 14"
115 53 COMMESSO Salvatore SAE 33' 14"
116 137 LIESE Thomas TBI 33' 14"
117 132 BECKE Daniel TBI 33' 14"
118 105 MUNOZ David KEL 33' 14"
119 147 MOERENHOUT Koos LOT 33' 14"
120 184 GESLIN Anthony BLB 33' 14"
121 55 FORNACIARI Paolo SAE 33' 14"
122 64 GAUMONT Philippe COF 33' 14"
123 18 SERRANO Marcos ONE 33' 14"
124 16 NOZAL Isidro ONE 33' 14"
125 76 PERON Andrea CSC 33' 14"
126 63 CUESTA Inigo COF 33' 14"
127 112 BODROGI Laszlo QSD 33' 14"
128 117 ROGERS Michael QSD 33' 14"
129 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 33' 14"
130 109 USANO Julian KEL 33' 14"
131 214 EDALEINE Christophe DEL 33' 14"
132 48 WAUTERS Marc RAB 33' 14"
133 183 CHAVANEL Sylvain BLB 33' 14"
134 157 ORIOL Christophe A2R 33' 14"
135 21 BOTERO Santiago TEL 33' 14"
136 194 PESCHEL Uwe GST 33' 14"
137 43 DE GROOT Bram RAB 33' 14"
138 185 HARY Maryan BLB 33' 14"
139 142 BAGUET Serge LOT 33' 14"
140 141 MC EWEN Robbie LOT 33' 14"
141 98 VOGONDY Nicolas FDJ 33' 14"
142 148 VAN BON Leon LOT 33' 14"
143 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 33' 14"
144 169 ZAMPIERI Steve CAL 33' 14"
145 144 DE CLERCQ Hans LOT 33' 14"
146 162