Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 15 (21 de julio de 2003)
Bagnères-de-Bigorre - Luz-Ardiden (159,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 1 ARMSTRONG Lance USP 4h 29' 26"
2 171 MAYO Iban EUS 00' 40"
3 131 ULLRICH Jan TBI 00' 40"
4 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 40"
5 121 MOREAU Christophe C.A 00' 43"
6 81 BASSO Ivan FAS 00' 47"
7 71 HAMILTON Tyler CSC 01' 10"
8 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 02' 07"
9 9 RUBIERA José Luis USP 02' 45"
10 183 CHAVANEL Sylvain BLB 02' 47"
11 78 SASTRE Carlos CSC 03' 12"
12 36 MENCHOV Denis BAN 03' 12"
13 175 LAISEKA Roberto EUS 03' 12"
14 198 TOTSCHNIG Georg GST 03' 24"
15 3 BELTRAN Manuel USP 03' 24"
16 15 JAKSCHE Jorg ONE 04' 10"
17 209 PELLIZOTTI Franco ALS 04' 25"
18 211 HALGAND Patrice DEL 05' 27"
19 31 MANCEBO Francisco BAN 05' 36"
20 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 05' 36"
21 42 BOOGERD Michael RAB 06' 17"
22 181 ROUS Didier BLB 07' 00"
23 13 AZEVEDO José ONE 07' 21"
24 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 08' 03"
25 216 GOUBERT Stephane DEL 08' 49"
26 119 VIRENQUE Richard QSD 08' 49"
27 37 MERCADO Juan Miguel BAN 08' 49"
28 138 PLAZA David TBI 09' 15"
29 134 GARCIA CASAS Félix TBI 09' 15"
30 24 GUERINI Giuseppe TEL 09' 49"
31 152 ASTARLOZA Mikel A2R 10' 13"
32 154 CHAURREAU Inigo A2R 10' 13"
33 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 10' 13"
34 65 LELLI Massimiliano COF 10' 40"
35 151 BROCHARD Laurent A2R 11' 04"
36 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 11' 11"
37 79 SORENSEN Nicki CSC 11' 11"
38 201 DUFAUX Laurent ALS 11' 16"
39 95 FRITSCH Nicolas FDJ 11' 53"
40 57 LUDEWIG Jorg SAE 12' 26"
41 135 GARMENDIA Aitor TBI 12' 56"
42 72 BLAUDZUN Michaël CSC 13' 37"
43 44 FREIRE Oscar RAB 16' 26"
44 133 CASERO Angel TBI 16' 26"
45 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 16' 26"
46 158 PORTAL Nicolas A2R 16' 26"
47 117 ROGERS Michael QSD 16' 26"
48 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 16' 26"
49 155 FLICKINGER Andy A2R 16' 26"
50 25 KESSLER Matthias TEL 16' 26"
51 47 NIERMANN Grischa RAB 17' 40"
52 5 HINCAPIE George USP 19' 49"
53 127 O'GRADY Stuart C.A 19' 49"
54 21 BOTERO Santiago TEL 19' 49"
55 187 PINEAU Jérôme BLB 19' 49"
56 39 ZANDIO Xabier BAN 19' 49"
57 114 CANADA David QSD 23' 02"
58 143 BRANDT Christophe LOT 23' 02"
59 182 BENETEAU Walter BLB 23' 02"
60 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 23' 02"
61 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 23' 02"
62 16 NOZAL Isidro ONE 23' 02"
63 192 BÖLTS Udo GST 23' 02"
64 112 BODROGI Laszlo QSD 23' 02"
65 35 LASTRAS Pablo BAN 23' 02"
66 27 NARDELLO Daniele TEL 23' 02"
67 22 AERTS Mario TEL 23' 02"
68 169 ZAMPIERI Steve CAL 23' 02"
69 103 LATASA David KEL 23' 02"
70 172 ARTETXE Mikel EUS 23' 02"
71 69 VASSEUR Cédric COF 23' 02"
72 12 ANDRLE René ONE 23' 02"
73 83 CIONI Dario FAS 23' 21"
74 111 BETTINI Paolo QSD 25' 07"
75 116 PAOLINI Luca QSD 25' 07"
76 53 COMMESSO Salvatore SAE 25' 28"
77 58 SACCHI Fabio SAE 28' 36"
78 76 PERON Andrea CSC 28' 36"
79 208 NOE Andrea ALS 28' 36"
80 6 LANDIS Floyd USP 28' 36"
81 184 GESLIN Anthony BLB 28' 36"
82 17 PRADERA Mikel ONE 28' 36"
83 29 ZABEL Erik TEL 28' 36"
84 18 SERRANO Marcos ONE 28' 36"
85 4 EKIMOV Vjatceslav USP 28' 36"
86 185 HARY Maryan BLB 28' 36"
87 23 ALDAG Rolf TEL 28' 36"
88 34 KARPETS Vladimir BAN 28' 36"
89 176 LANDALUZE Inigo EUS 28' 36"
90 63 CUESTA Inigo COF 28' 36"
91 77 PIIL Jakob CSC 28' 36"
92 73 JALABERT Nicolas CSC 28' 36"
93 8 PENA Victor Hugo USP 28' 36"
94 194 PESCHEL Uwe GST 28' 36"
95 218 LEFEVRE Laurent DEL 28' 36"
96 142 BAGUET Serge LOT 28' 36"
97 188 RENIER Franck BLB 28' 36"
98 137 LIESE Thomas TBI 34' 44"
99 32 FLECHA Juan Antonio BAN 34' 44"
100 115 KNAVEN Servais QSD 34' 44"
101 148 VAN BON Leon LOT 34' 44"
102 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 34' 44"
103 132 BECKE Daniel TBI 34' 44"
104 105 MUNOZ David KEL 34' 44"
105 43 DE GROOT Bram RAB 34' 44"
106 62 CLAIN Médéric COF 34' 44"
107 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 34' 44"
108 61 MILLAR David COF 34' 44"
109 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 34' 44"
110 124 HINAULT Sébastien C.A 34' 44"
111 64 GAUMONT Philippe COF 34' 44"
112 214 EDALEINE Christophe DEL 34' 44"
113 163 BOSSONI Paolo CAL 34' 44"
114 136 GUIDI Fabrizio TBI 34' 44"
115 109 USANO Julian KEL 34' 44"
116 96 MC GEE Bradley FDJ 34' 44"
117 93 COOKE Baden FDJ 34' 44"
118 7 PADRNOS Pavel USP 34' 44"
119 213 DUMOULIN Samuel DEL 34' 44"
120 2 HERAS Roberto USP 34' 44"
121 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 34' 44"
122 199 ZBERG Marcus GST 34' 44"
123 128 POILVET Benoit C.A 34' 44"
124 91 CASAR Sandy FDJ 34' 44"
125 51 SIMONI Gilberto SAE 34' 44"
126 55 FORNACIARI Paolo SAE 34' 44"
127 97 MENGIN Christophe FDJ 34' 44"
128 66 MONCOUTIE David COF 34' 44"
129 56 GLOMSER Gerrit SAE 34' 44"
130 125 HUSHOVD Thor C.A 34' 44"
131 162 ANDRIOTTO Dario CAL 34' 44"
132 49 WIELINGA Remmert RAB 34' 44"
133 68 TRENTIN Guido COF 34' 44"
134 48 WAUTERS Marc RAB 34' 44"
135 98 VOGONDY Nicolas FDJ 34' 44"
136 106 PARRA Ivan KEL 34' 44"
137 157 ORIOL Christophe A2R 34' 44"
138 113 BRAMATI Davide QSD 34' 44"
139 159 TURPIN Ludovic A2R 34' 44"
140 94 DA CRUZ Carlos FDJ 34' 44"
141 219 NAZON Jean-Patrick DEL 34' 44"
142 141 MC EWEN Robbie LOT 34' 44"
143 38 PETROV Evgeni BAN 34' 44"
144 189 VOECKLER Thomas BLB 34' 44"
145 145 GATES Nick LOT 34' 44"
146 168 VAINSTEINS Romans