Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 16 (23 de julio de 2003)
Pau - Bayonne (197,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 71 HAMILTON Tyler CSC 4h 59' 41"
2 29 ZABEL Erik TEL 01' 55"
3 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 01' 55"
4 116 PAOLINI Luca QSD 01' 55"
5 56 GLOMSER Gerrit SAE 01' 55"
6 43 DE GROOT Bram RAB 01' 55"
7 199 ZBERG Marcus GST 01' 55"
8 91 CASAR Sandy FDJ 01' 55"
9 136 GUIDI Fabrizio TBI 01' 55"
10 127 O'GRADY Stuart C.A 01' 55"
11 97 MENGIN Christophe FDJ 01' 55"
12 155 FLICKINGER Andy A2R 01' 55"
13 53 COMMESSO Salvatore SAE 01' 55"
14 158 PORTAL Nicolas A2R 01' 55"
15 142 BAGUET Serge LOT 01' 55"
16 188 RENIER Franck BLB 01' 55"
17 131 ULLRICH Jan TBI 01' 55"
18 143 BRANDT Christophe LOT 01' 55"
19 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 01' 55"
20 72 BLAUDZUN Michaël CSC 01' 55"
21 151 BROCHARD Laurent A2R 01' 55"
22 5 HINCAPIE George USP 01' 55"
23 65 LELLI Massimiliano COF 01' 55"
24 1 ARMSTRONG Lance USP 01' 55"
25 58 SACCHI Fabio SAE 01' 55"
26 4 EKIMOV Vjatceslav USP 01' 55"
27 201 DUFAUX Laurent ALS 01' 55"
28 111 BETTINI Paolo QSD 01' 55"
29 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 01' 55"
30 182 BENETEAU Walter BLB 01' 55"
31 81 BASSO Ivan FAS 01' 55"
32 66 MONCOUTIE David COF 01' 55"
33 179 ZUBELDIA Haimar EUS 01' 55"
34 121 MOREAU Christophe C.A 01' 55"
35 78 SASTRE Carlos CSC 01' 55"
36 3 BELTRAN Manuel USP 01' 55"
37 171 MAYO Iban EUS 01' 55"
38 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 01' 55"
39 198 TOTSCHNIG Georg GST 01' 55"
40 31 MANCEBO Francisco BAN 01' 55"
41 181 ROUS Didier BLB 01' 55"
42 57 LUDEWIG Jorg SAE 01' 55"
43 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 01' 55"
44 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 01' 55"
45 183 CHAVANEL Sylvain BLB 01' 55"
46 16 NOZAL Isidro ONE 01' 55"
47 134 GARCIA CASAS Félix TBI 01' 55"
48 135 GARMENDIA Aitor TBI 01' 55"
49 154 CHAURREAU Inigo A2R 01' 55"
50 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 01' 55"
51 47 NIERMANN Grischa RAB 01' 55"
52 68 TRENTIN Guido COF 01' 55"
53 27 NARDELLO Daniele TEL 01' 55"
54 6 LANDIS Floyd USP 01' 55"
55 192 BÖLTS Udo GST 01' 55"
56 79 SORENSEN Nicki CSC 01' 55"
57 114 CANADA David QSD 01' 55"
58 9 RUBIERA José Luis USP 01' 55"
59 119 VIRENQUE Richard QSD 01' 55"
60 42 BOOGERD Michael RAB 01' 55"
61 8 PENA Victor Hugo USP 01' 55"
62 15 JAKSCHE Jorg ONE 01' 55"
63 48 WAUTERS Marc RAB 01' 55"
64 211 HALGAND Patrice DEL 01' 55"
65 13 AZEVEDO José ONE 01' 55"
66 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 01' 55"
67 152 ASTARLOZA Mikel A2R 01' 55"
68 106 PARRA Ivan KEL 01' 55"
69 103 LATASA David KEL 01' 55"
70 36 MENCHOV Denis BAN 01' 55"
71 209 PELLIZOTTI Franco ALS 01' 55"
72 138 PLAZA David TBI 01' 55"
73 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 01' 55"
74 216 GOUBERT Stephane DEL 01' 55"
75 133 CASERO Angel TBI 01' 55"
76 83 CIONI Dario FAS 02' 10"
77 2 HERAS Roberto USP 02' 10"
78 39 ZANDIO Xabier BAN 02' 10"
79 175 LAISEKA Roberto EUS 02' 10"
80 159 TURPIN Ludovic A2R 02' 10"
81 32 FLECHA Juan Antonio BAN 02' 10"
82 55 FORNACIARI Paolo SAE 02' 17"
83 208 NOE Andrea ALS 02' 17"
84 73 JALABERT Nicolas CSC 02' 25"
85 76 PERON Andrea CSC 02' 25"
86 24 GUERINI Giuseppe TEL 02' 28"
87 21 BOTERO Santiago TEL 02' 37"
88 25 KESSLER Matthias TEL 02' 37"
89 117 ROGERS Michael QSD 02' 37"
90 22 AERTS Mario TEL 02' 43"
91 172 ARTETXE Mikel EUS 04' 10"
92 44 FREIRE Oscar RAB 18' 53"
93 194 PESCHEL Uwe GST 18' 53"
94 112 BODROGI Laszlo QSD 18' 53"
95 62 CLAIN Médéric COF 18' 53"
96 147 MOERENHOUT Koos LOT 18' 53"
97 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 18' 53"
98 218 LEFEVRE Laurent DEL 18' 53"
99 157 ORIOL Christophe A2R 18' 53"
100 23 ALDAG Rolf TEL 18' 53"
101 184 GESLIN Anthony BLB 18' 53"
102 38 PETROV Evgeni BAN 18' 53"
103 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 18' 53"
104 35 LASTRAS Pablo BAN 18' 53"
105 18 SERRANO Marcos ONE 18' 53"
106 187 PINEAU Jérôme BLB 18' 53"
107 12 ANDRLE René ONE 18' 53"
108 7 PADRNOS Pavel USP 18' 53"
109 37 MERCADO Juan Miguel BAN 18' 53"
110 168 VAINSTEINS Romans CAL 18' 53"
111 213 DUMOULIN Samuel DEL 28' 38"
112 63 CUESTA Inigo COF 28' 38"
113 17 PRADERA Mikel ONE 28' 38"
114 137 LIESE Thomas TBI 28' 38"
115 176 LANDALUZE Inigo EUS 28' 38"
116 215 FINOT Frédéric DEL 28' 38"
117 169 ZAMPIERI Steve CAL 28' 38"
118 69 VASSEUR Cédric COF 28' 38"
119 124 HINAULT Sébastien C.A 32' 20"
120 203 BERTOLINI Alessandro ALS 32' 20"
121 115 KNAVEN Servais QSD 32' 20"
122 141 MC EWEN Robbie LOT 32' 20"
123 64 GAUMONT Philippe COF 32' 20"
124 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 32' 20"
125 77 PIIL Jakob CSC 32' 20"
126 214 EDALEINE Christophe DEL 32' 20"
127 144 DE CLERCQ Hans LOT 32' 20"
128 148 VAN BON Leon LOT 32' 20"
129 163 BOSSONI Paolo CAL 32' 20"
130 128 POILVET Benoit C.A 32' 20"
131 96 MC GEE Bradley FDJ 32' 20"
132 93 COOKE Baden FDJ 32' 20"
133 95 FRITSCH Nicolas FDJ 32' 20"
134 125 HUSHOVD Thor C.A 32' 20"
135 113 BRAMATI Davide QSD 32' 20"
136 162 ANDRIOTTO Dario CAL 32' 20"
137 34 KARPETS Vladimir BAN 32' 20"
138 94 DA CRUZ Carlos FDJ 32' 20"
139 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 32' 20"
140 51 SIMONI Gilberto SAE 32' 20"
141 109 USANO Julian KEL 32' 20"
142 98 VOGONDY Nicolas FDJ 32' 20"
143 105 MUNOZ David KEL 32' 20"
144 185 HARY Maryan BLB 32' 20"
145 61 MILLAR David COF 32' 20"
146 189 VOECKLER Thomas