Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 19 (26 de julio de 2003)
Pornic - Nantes (49 km.) (C.R.I.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 61 MILLAR David COF 54´ 05
2 71 HAMILTON Tyler CSC 00´ 09
3 1 ARMSTRONG Lance USP 00´ 14
4 131 ULLRICH Jan TBI 00´ 25
5 112 BODROGI Laszlo QSD 00´ 26
6 4 EKIMOV Vjatceslav USP 00´ 56
7 8 PENA Victor Hugo USP 01´ 00
8 5 HINCAPIE George USP 01´ 08
9 183 CHAVANEL Sylvain BLB 01´ 12
10 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 01´ 26
11 127 O´GRADY Stuart C.A 01´ 38
12 117 ROGERS Michael QSD 01´ 40
13 121 MOREAU Christophe C.A 01´ 43
14 218 LEFEVRE Laurent DEL 01´ 46
15 72 BLAUDZUN Michaël CSC 01´ 56
16 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 01´ 56
17 179 ZUBELDIA Haimar EUS 02´ 02
18 38 PETROV Evgeni BAN 02´ 07
19 171 MAYO Iban EUS 02´ 08
20 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 02´ 11
21 48 WAUTERS Marc RAB 02´ 12
22 81 BASSO Ivan FAS 02´ 16
23 76 PERON Andrea CSC 02´ 19
24 9 RUBIERA José Luis USP 02´ 20
25 65 LELLI Massimiliano COF 02´ 25
26 79 SORENSEN Nicki CSC 02´ 27
27 125 HUSHOVD Thor C.A 02´ 29
28 47 NIERMANN Grischa RAB 02´ 30
28 43 DE GROOT Bram RAB 02´ 30
30 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 02´ 33
31 151 BROCHARD Laurent A2R 02´ 34
32 15 JAKSCHE Jorg ONE 02´ 35
33 111 BETTINI Paolo QSD 02´ 43
34 154 CHAURREAU Inigo A2R 02´ 45
35 36 MENCHOV Denis BAN 02´ 47
36 78 SASTRE Carlos CSC 02´ 49
37 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 02´ 51
38 34 KARPETS Vladimir BAN 02´ 58
39 152 ASTARLOZA Mikel A2R 02´ 58
40 103 LATASA David KEL 03´ 00
41 198 TOTSCHNIG Georg GST 03´ 07
42 182 BENETEAU Walter BLB 03´ 07
43 83 CIONI Dario FAS 03´ 08
44 187 PINEAU Jérôme BLB 03´ 10
45 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 03´ 11
46 7 PADRNOS Pavel USP 03´ 13
47 208 NOE Andrea ALS 03´ 16
48 158 PORTAL Nicolas A2R 03´ 17
49 136 GUIDI Fabrizio TBI 03´ 19
50 17 PRADERA Mikel ONE 03´ 19
51 32 FLECHA Juan Antonio BAN 03´ 20
52 116 PAOLINI Luca QSD 03´ 22
53 96 MC GEE Bradley FDJ 03´ 24
54 73 JALABERT Nicolas CSC 03´ 30
55 16 NOZAL Isidro ONE 03´ 30
56 194 PESCHEL Uwe GST 03´ 30
57 56 GLOMSER Gerrit SAE 03´ 32
58 77 PIIL Jakob CSC 03´ 33
59 23 ALDAG Rolf TEL 03´ 33
60 27 NARDELLO Daniele TEL 03´ 35
61 181 ROUS Didier BLB 03´ 36
62 188 RENIER Franck BLB 03´ 36
63 31 MANCEBO Francisco BAN 03´ 37
64 39 ZANDIO Xabier BAN 03´ 39
65 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 03´ 40
66 94 DA CRUZ Carlos FDJ 03´ 41
67 3 BELTRAN Manuel USP 03´ 41
68 69 VASSEUR Cédric COF 03´ 44
69 209 PELLIZOTTI Franco ALS 03´ 47
70 95 FRITSCH Nicolas FDJ 03´ 48
71 57 LUDEWIG Jorg SAE 03´ 48
72 155 FLICKINGER Andy A2R 03´ 49
73 159 TURPIN Ludovic A2R 03´ 49
74 12 ANDRLE René ONE 03´ 54
75 25 KESSLER Matthias TEL 03´ 57
76 119 VIRENQUE Richard QSD 03´ 58
77 58 SACCHI Fabio SAE 04´ 01
78 42 BOOGERD Michael RAB 04´ 08
78 142 BAGUET Serge LOT 04´ 08
80 24 GUERINI Giuseppe TEL 04´ 12
81 192 BÖLTS Udo GST 04´ 14
82 44 FREIRE Oscar RAB 04´ 17
83 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 04´ 21
84 22 AERTS Mario TEL 04´ 22
85 133 CASERO Angel TBI 04´ 23
86 68 TRENTIN Guido COF 04´ 26
87 115 KNAVEN Servais QSD 04´ 26
88 18 SERRANO Marcos ONE 04´ 27
89 29 ZABEL Erik TEL 04´ 29
90 185 HARY Maryan BLB 04´ 29
91 134 GARCIA CASAS Félix TBI 04´ 31
92 91 CASAR Sandy FDJ 04´ 31
93 64 GAUMONT Philippe COF 04´ 33
94 35 LASTRAS Pablo BAN 04´ 33
95 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 04´ 40
96 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 04´ 45
97 176 LANDALUZE Inigo EUS 04´ 46
98 201 DUFAUX Laurent ALS 04´ 47
99 137 LIESE Thomas TBI 04´ 49
100 172 ARTETXE Mikel EUS 04´ 49
101 135 GARMENDIA Aitor TBI 04´ 51
102 53 COMMESSO Salvatore SAE 04´ 52
103 128 POILVET Benoit C.A 04´ 53
104 175 LAISEKA Roberto EUS 04´ 53
105 37 MERCADO Juan Miguel BAN 04´ 57
106 66 MONCOUTIE David COF 04´ 58
107 216 GOUBERT Stephane DEL 05´ 00
108 184 GESLIN Anthony BLB 05´ 01
109 143 BRANDT Christophe LOT 05´ 03
110 214 EDALEINE Christophe DEL 05´ 03
111 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 05´ 04
112 106 PARRA Ivan KEL 05´ 05
113 138 PLAZA David TBI 05´ 10
114 169 ZAMPIERI Steve CAL 05´ 10
115 13 AZEVEDO José ONE 05´ 11
116 186 NAZON Damien BLB 05´ 14
117 168 VAINSTEINS Romans CAL 05´ 15
118 199 ZBERG Marcus GST 05´ 15
119 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 05´ 17
120 55 FORNACIARI Paolo SAE 05´ 19
121 211 HALGAND Patrice DEL 05´ 21
122 62 CLAIN Médéric COF 05´ 21
123 6 LANDIS Floyd USP 05´ 27
124 97 MENGIN Christophe FDJ 05´ 29
125 98 VOGONDY Nicolas FDJ 05´ 39
126 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 05´ 42
127 51 SIMONI Gilberto SAE 05´ 47
128 189 VOECKLER Thomas BLB 05´ 50
129 162 ANDRIOTTO Dario CAL 06´ 05
130 148 VAN BON Leon LOT 06´ 11
131 2 HERAS Roberto USP 06´ 16
132 63 CUESTA Inigo COF 06´ 22
133 114 CANADA David QSD 06´ 24
134 215 FINOT Frédéric DEL 06´ 27
135 163 BOSSONI Paolo CAL 06´ 32
136 124 HINAULT Sébastien C.A 06´ 32
137 147 MOERENHOUT Koos LOT 06´ 35
138 113 BRAMATI Davide QSD 06´ 45
139 105 MUNOZ David KEL 06´ 55
140 157 ORIOL Christophe A2R 07´ 01
141 141 MC EWEN Robbie LOT 07´ 22
142 213 DUMOULIN Samuel DEL 07´ 49
143 219 NAZON Jean-Patrick DEL 08´ 00
144 144 DE CLERCQ Hans LOT 08´ 25
145 109