Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 2 (7 de julio de 2003)
La Ferté-sous-Jouarre - Sedan (204,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 93 COOKE Baden FDJ 5h 06' 33"
2 219 NAZON Jean-Patrick DEL 00' 00"
3 156 KIRSIPUU Jaan A2R 00' 00"
4 29 ZABEL Erik TEL 00' 00"
5 125 HUSHOVD Thor C.A 00' 00"
6 141 MC EWEN Robbie LOT 00' 00"
7 111 BETTINI Paolo QSD 00' 00"
8 127 O'GRADY Stuart C.A 00' 00"
9 167 RODRIGUEZ Fred CAL 00' 00"
10 172 ARTETXE Mikel EUS 00' 00"
11 44 FREIRE Oscar RAB 00' 00"
12 56 GLOMSER Gerrit SAE 00' 00"
13 116 PAOLINI Luca QSD 00' 00"
14 163 BOSSONI Paolo CAL 00' 00"
15 53 COMMESSO Salvatore SAE 00' 00"
16 129 VOIGT Jens C.A 00' 00"
17 174 ETXEBARRIA Unai EUS 00' 00"
18 151 BROCHARD Laurent A2R 00' 00"
19 176 LANDALUZE Inigo EUS 00' 00"
20 19 VICIOSO Angel ONE 00' 00"
21 131 ULLRICH Jan TBI 00' 00"
22 121 MOREAU Christophe C.A 00' 00"
23 139 STEINHAUSER Tobias TBI 00' 00"
24 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00' 00"
25 76 PERON Andrea CSC 00' 00"
26 155 FLICKINGER Andy A2R 00' 00"
27 161 GARZELLI Stefano CAL 00' 00"
28 42 BOOGERD Michael RAB 00' 00"
29 117 ROGERS Michael QSD 00' 00"
30 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 00' 00"
31 211 HALGAND Patrice DEL 00' 00"
32 16 NOZAL Isidro ONE 00' 00"
33 186 NAZON Damien BLB 00' 00"
34 193 HASELBACHER Rene GST 00' 00"
35 119 VIRENQUE Richard QSD 00' 00"
36 48 WAUTERS Marc RAB 00' 00"
37 2 HERAS Roberto USP 00' 00"
38 192 BÖLTS Udo GST 00' 00"
39 173 ETXEBARRIA David EUS 00' 00"
40 39 ZANDIO Xabier BAN 00' 00"
41 191 REBELLIN Davide GST 00' 00"
42 114 CANADA David QSD 00' 00"
43 198 TOTSCHNIG Georg GST 00' 00"
44 78 SASTRE Carlos CSC 00' 00"
45 133 CASERO Angel TBI 00' 00"
46 106 PARRA Ivan KEL 00' 00"
47 47 NIERMANN Grischa RAB 00' 00"
48 146 MERCKX Axel LOT 00' 00"
49 183 CHAVANEL Sylvain BLB 00' 00"
50 181 ROUS Didier BLB 00' 00"
51 97 MENGIN Christophe FDJ 00' 00"
52 96 MC GEE Bradley FDJ 00' 00"
53 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 00"
54 1 ARMSTRONG Lance USP 00' 00"
55 5 HINCAPIE George USP 00' 00"
56 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 00' 00"
57 8 PENA Victor Hugo USP 00' 00"
58 215 FINOT Frédéric DEL 00' 00"
59 38 PETROV Evgeni BAN 00' 00"
60 9 RUBIERA José Luis USP 00' 00"
61 171 MAYO Iban EUS 00' 00"
62 31 MANCEBO Francisco BAN 00' 00"
63 13 AZEVEDO José ONE 00' 00"
64 35 LASTRAS Pablo BAN 00' 00"
65 182 BENETEAU Walter BLB 00' 00"
66 61 MILLAR David COF 00' 00"
67 65 LELLI Massimiliano COF 00' 00"
68 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 00' 00"
69 84 GONZALEZ Aitor FAS 00' 00"
70 81 BASSO Ivan FAS 00' 00"
71 124 HINAULT Sébastien C.A 00' 00"
72 58 SACCHI Fabio SAE 00' 00"
73 7 PADRNOS Pavel USP 00' 00"
74 3 BELTRAN Manuel USP 00' 00"
75 105 MUNOZ David KEL 00' 00"
76 51 SIMONI Gilberto SAE 00' 00"
77 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 00' 00"
78 94 DA CRUZ Carlos FDJ 00' 00"
79 21 BOTERO Santiago TEL 00' 00"
80 11 BELOKI Joseba ONE 00' 00"
81 206 FURLAN Angelo ALS 00' 00"
82 17 PRADERA Mikel ONE 00' 00"
83 18 SERRANO Marcos ONE 00' 00"
84 213 DUMOULIN Samuel DEL 00' 00"
85 66 MONCOUTIE David COF 00' 00"
86 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00' 00"
87 128 POILVET Benoit C.A 00' 00"
88 178 SANCHEZ Samuel EUS 00' 00"
89 64 GAUMONT Philippe COF 00' 00"
90 15 JAKSCHE Jorg ONE 00' 00"
91 45 HUNTER Robert RAB 00' 00"
92 112 BODROGI Laszlo QSD 00' 00"
93 208 NOE Andrea ALS 00' 00"
94 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 00' 00"
95 152 ASTARLOZA Mikel A2R 00' 00"
96 175 LAISEKA Roberto EUS 00' 00"
97 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 00' 00"
98 184 GESLIN Anthony BLB 00' 00"
99 69 VASSEUR Cédric COF 00' 00"
100 71 HAMILTON Tyler CSC 00' 00"
101 108 TAULER Antonio KEL 00' 00"
102 72 BLAUDZUN Michaël CSC 00' 00"
103 201 DUFAUX Laurent ALS 00' 00"
104 68 TRENTIN Guido COF 00' 00"
105 91 CASAR Sandy FDJ 00' 00"
106 27 NARDELLO Daniele TEL 00' 00"
107 25 KESSLER Matthias TEL 00' 00"
108 95 FRITSCH Nicolas FDJ 00' 00"
109 187 PINEAU Jérôme BLB 00' 00"
110 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 00' 00"
111 24 GUERINI Giuseppe TEL 00' 00"
112 79 SORENSEN Nicki CSC 00' 00"
113 34 KARPETS Vladimir BAN 00' 00"
114 4 EKIMOV Vjatceslav USP 00' 00"
115 135 GARMENDIA Aitor TBI 00' 00"
116 149 VERBRUGGHE Rik LOT 00' 00"
117 36 MENCHOV Denis BAN 00' 00"
118 59 ZANINI Stefano SAE 00' 00"
119 154 CHAURREAU Inigo A2R 00' 00"
120 26 KLÖDEN Andréas TEL 00' 00"
121 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 00' 00"
122 123 FEDRIGO Pierrick C.A 00' 00"
123 158 PORTAL Nicolas A2R 00' 00"
124 98 VOGONDY Nicolas FDJ 00' 00"
125 23 ALDAG Rolf TEL 00' 00"
126 197 SCHMIDT Torsten GST 00' 00"
127 12 ANDRLE René ONE 00' 00"
128 115 KNAVEN Servais QSD 00' 00"
129 62 CLAIN Médéric COF 00' 00"
130 188 RENIER Franck BLB 00' 00"
131 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 00' 00"
132 37 MERCADO Juan Miguel BAN 00' 00"
133 85 GUSTOV Volodymir FAS 00' 00"
134 6 LANDIS Floyd USP 00' 00"
135 142 BAGUET Serge LOT 00' 00"
136 216 GOUBERT Stephane DEL 00' 00"
137 209 PELLIZOTTI Franco ALS 00' 00"
138 157 ORIOL Christophe A2R 00' 00"
139 32 FLECHA Juan Antonio BAN 00' 00"
140 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 00' 00"
141 218 LEFEVRE Laurent DEL 00' 00"
142 134 GARCIA CASAS Félix TBI 00' 00"
143 168 VAINSTEINS Romans CAL 00' 00"
144 103 LATASA David KEL 00' 00"
145 189 VOECKLER Thomas BLB 00' 00"
146 214 EDALEIN