Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 3 (8 de julio de 2003)
Charleville-Mézières - Saint-Dizier (167,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 88 PETACCHI Alessandro FAS 3h 27' 39"
2 168 VAINSTEINS Romans CAL 00' 00"
3 44 FREIRE Oscar RAB 00' 00"
4 29 ZABEL Erik TEL 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie LOT 00' 00"
6 116 PAOLINI Luca QSD 00' 00"
7 195 POLLACK Olaf GST 00' 00"
8 206 FURLAN Angelo ALS 00' 00"
9 53 COMMESSO Salvatore SAE 00' 00"
10 127 O'GRADY Stuart C.A 00' 00"
11 125 HUSHOVD Thor C.A 00' 00"
12 45 HUNTER Robert RAB 00' 00"
13 96 MC GEE Bradley FDJ 00' 00"
14 219 NAZON Jean-Patrick DEL 00' 00"
15 187 PINEAU Jérôme BLB 00' 00"
16 188 RENIER Franck BLB 00' 00"
17 151 BROCHARD Laurent A2R 00' 00"
18 131 ULLRICH Jan TBI 00' 00"
19 84 GONZALEZ Aitor FAS 00' 00"
20 198 TOTSCHNIG Georg GST 00' 00"
21 93 COOKE Baden FDJ 00' 00"
22 156 KIRSIPUU Jaan A2R 00' 00"
23 167 RODRIGUEZ Fred CAL 00' 00"
24 97 MENGIN Christophe FDJ 00' 00"
25 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00' 00"
26 56 GLOMSER Gerrit SAE 00' 00"
27 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 00' 00"
28 121 MOREAU Christophe C.A 00' 00"
29 89 VELO Marco FAS 00' 00"
30 136 GUIDI Fabrizio TBI 00' 00"
31 117 ROGERS Michael QSD 00' 00"
32 139 STEINHAUSER Tobias TBI 00' 00"
33 129 VOIGT Jens C.A 00' 00"
34 133 CASERO Angel TBI 00' 00"
35 48 WAUTERS Marc RAB 00' 00"
36 183 CHAVANEL Sylvain BLB 00' 00"
37 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 00' 00"
38 16 NOZAL Isidro ONE 00' 00"
39 119 VIRENQUE Richard QSD 00' 00"
40 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 00' 00"
41 191 REBELLIN Davide GST 00' 00"
42 23 ALDAG Rolf TEL 00' 00"
43 71 HAMILTON Tyler CSC 00' 00"
44 26 KLÖDEN Andréas TEL 00' 00"
45 86 LODA Nicola FAS 00' 00"
46 186 NAZON Damien BLB 00' 00"
47 81 BASSO Ivan FAS 00' 00"
48 39 ZANDIO Xabier BAN 00' 00"
49 182 BENETEAU Walter BLB 00' 00"
50 47 NIERMANN Grischa RAB 00' 00"
51 91 CASAR Sandy FDJ 00' 00"
52 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 00' 00"
53 19 VICIOSO Angel ONE 00' 00"
54 31 MANCEBO Francisco BAN 00' 00"
55 35 LASTRAS Pablo BAN 00' 00"
56 178 SANCHEZ Samuel EUS 00' 00"
57 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 00"
58 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 00' 00"
59 108 TAULER Antonio KEL 00' 00"
60 57 LUDEWIG Jorg SAE 00' 00"
61 163 BOSSONI Paolo CAL 00' 00"
62 171 MAYO Iban EUS 00' 00"
63 211 HALGAND Patrice DEL 00' 00"
64 115 KNAVEN Servais QSD 00' 00"
65 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 00' 00"
66 59 ZANINI Stefano SAE 00' 00"
67 161 GARZELLI Stefano CAL 00' 00"
68 5 HINCAPIE George USP 00' 00"
69 1 ARMSTRONG Lance USP 00' 00"
70 9 RUBIERA José Luis USP 00' 00"
71 3 BELTRAN Manuel USP 00' 00"
72 181 ROUS Didier BLB 00' 00"
73 143 BRANDT Christophe LOT 00' 00"
74 76 PERON Andrea CSC 00' 00"
75 173 ETXEBARRIA David EUS 00' 00"
76 78 SASTRE Carlos CSC 00' 00"
77 174 ETXEBARRIA Unai EUS 00' 00"
78 162 ANDRIOTTO Dario CAL 00' 00"
79 2 HERAS Roberto USP 00' 00"
80 58 SACCHI Fabio SAE 00' 00"
81 51 SIMONI Gilberto SAE 00' 00"
82 55 FORNACIARI Paolo SAE 00' 00"
83 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00' 00"
84 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 00' 00"
85 113 BRAMATI Davide QSD 00' 00"
86 106 PARRA Ivan KEL 00' 00"
87 134 GARCIA CASAS Félix TBI 00' 00"
88 101 GUTIERREZ Ignacio KEL 00' 00"
89 42 BOOGERD Michael RAB 00' 00"
90 72 BLAUDZUN Michaël CSC 00' 00"
91 94 DA CRUZ Carlos FDJ 00' 00"
92 144 DE CLERCQ Hans LOT 00' 00"
93 79 SORENSEN Nicki CSC 00' 00"
94 146 MERCKX Axel LOT 00' 00"
95 158 PORTAL Nicolas A2R 00' 00"
96 95 FRITSCH Nicolas FDJ 00' 00"
97 126 JEGOU Lilian C.A 00' 00"
98 8 PENA Victor Hugo USP 00' 00"
99 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 00' 00"
100 6 LANDIS Floyd USP 00' 00"
101 111 BETTINI Paolo QSD 00' 00"
102 192 BÖLTS Udo GST 00' 00"
103 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 00' 00"
104 105 MUNOZ David KEL 00' 00"
105 152 ASTARLOZA Mikel A2R 00' 00"
106 21 BOTERO Santiago TEL 00' 00"
107 27 NARDELLO Daniele TEL 00' 00"
108 62 CLAIN Médéric COF 00' 00"
109 148 VAN BON Leon LOT 00' 00"
110 43 DE GROOT Bram RAB 00' 00"
111 145 GATES Nick LOT 00' 00"
112 154 CHAURREAU Inigo A2R 00' 00"
113 25 KESSLER Matthias TEL 00' 00"
114 22 AERTS Mario TEL 00' 00"
115 138 PLAZA David TBI 00' 00"
116 155 FLICKINGER Andy A2R 00' 00"
117 142 BAGUET Serge LOT 00' 00"
118 13 AZEVEDO José ONE 00' 00"
119 73 JALABERT Nicolas CSC 00' 00"
120 164 HAUPTMAN Andrej CAL 00' 00"
121 66 MONCOUTIE David COF 00' 00"
122 36 MENCHOV Denis BAN 00' 00"
123 114 CANADA David QSD 00' 00"
124 38 PETROV Evgeni BAN 00' 00"
125 83 CIONI Dario FAS 00' 00"
126 208 NOE Andrea ALS 00' 00"
127 112 BODROGI Laszlo QSD 00' 00"
128 11 BELOKI Joseba ONE 00' 00"
129 17 PRADERA Mikel ONE 00' 00"
130 103 LATASA David KEL 00' 00"
131 15 JAKSCHE Jorg ONE 00' 00"
132 18 SERRANO Marcos ONE 00' 00"
133 128 POILVET Benoit C.A 00' 00"
134 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 00' 00"
135 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 00' 00"
136 34 KARPETS Vladimir BAN 00' 00"
137 98 VOGONDY Nicolas FDJ 00' 00"
138 175 LAISEKA Roberto EUS 00' 00"
139 87 MONTGOMERY Sven FAS 00' 00"
140 172 ARTETXE Mikel EUS 00' 00"
141 64 GAUMONT Philippe COF 00' 00"
142 12 ANDRLE René ONE 00' 00"
143 109 USANO Julian KEL 00' 00"
144 157 ORIOL Christophe A2R 00' 00"
145 159 TURPIN Ludovic A2R 00' 00"
146 7 PADRNOS Pavel