Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 4 (9 de julio de 2003)
Joinville - Saint-Dizier (69 km.) (C.R.E.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 9 RUBIERA José Luis USP 2h 36' 54"
1 8 PENA Victor Hugo USP 00' 00"
1 7 PADRNOS Pavel USP 00' 00"
1 6 LANDIS Floyd USP 00' 00"
1 5 HINCAPIE George USP 00' 00"
1 4 EKIMOV Vjatceslav USP 00' 00"
1 3 BELTRAN Manuel USP 00' 00"
1 2 HERAS Roberto USP 00' 00"
1 1 ARMSTRONG Lance USP 00'-1h 18' 27"
10 19 VICIOSO Angel ONE 00'-1h 17' 57"
10 18 SERRANO Marcos ONE 00'-1h 17' 57"
10 17 PRADERA Mikel ONE 00'-1h 17' 57"
10 16 NOZAL Isidro ONE 00'-1h 17' 57"
10 15 JAKSCHE Jorg ONE 00'-1h 17' 57"
10 13 AZEVEDO José ONE 00'-1h 17' 57"
10 11 BELOKI Joseba ONE 00'-1h 17' 57"
17 139 STEINHAUSER Tobias TBI 00'-1h 17' 44"
17 138 PLAZA David TBI 00'-1h 17' 44"
17 137 LIESE Thomas TBI 00'-1h 17' 44"
17 134 GARCIA CASAS Félix TBI 00'-1h 17' 44"
17 133 CASERO Angel TBI 00'-1h 17' 44"
17 132 BECKE Daniel TBI 00'-1h 17' 44"
17 131 ULLRICH Jan TBI 00'-1h 17' 44"
24 38 PETROV Evgeni BAN 00'-1h 17' 22"
24 37 MERCADO Juan Miguel BAN 00'-1h 17' 22"
24 36 MENCHOV Denis BAN 00'-1h 17' 22"
24 35 LASTRAS Pablo BAN 00'-1h 17' 22"
24 34 KARPETS Vladimir BAN 00'-1h 17' 22"
24 32 FLECHA Juan Antonio BAN 00'-1h 17' 22"
24 31 MANCEBO Francisco BAN 00'-1h 17' 22"
31 119 VIRENQUE Richard QSD 00'-1h 17' 04"
31 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00'-1h 17' 04"
31 117 ROGERS Michael QSD 00'-1h 17' 04"
31 116 PAOLINI Luca QSD 00'-1h 17' 04"
31 115 KNAVEN Servais QSD 00'-1h 17' 04"
31 114 CANADA David QSD 00'-1h 17' 04"
31 113 BRAMATI Davide QSD 00'-1h 17' 04"
31 112 BODROGI Laszlo QSD 00'-1h 17' 04"
31 111 BETTINI Paolo QSD 00'-1h 17' 04"
40 39 ZANDIO Xabier BAN 00'-1h 16' 57"
40 29 ZABEL Erik TEL 00'-1h 16' 57"
40 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 00'-1h 16' 57"
40 27 NARDELLO Daniele TEL 00'-1h 16' 57"
40 26 KLÖDEN Andréas TEL 00'-1h 16' 57"
40 25 KESSLER Matthias TEL 00'-1h 16' 57"
40 24 GUERINI Giuseppe TEL 00'-1h 16' 57"
40 23 ALDAG Rolf TEL 00'-1h 16' 57"
40 21 BOTERO Santiago TEL 00'-1h 16' 57"
49 169 ZAMPIERI Steve CAL 00'-1h 16' 55"
49 168 VAINSTEINS Romans CAL 00'-1h 16' 55"
49 167 RODRIGUEZ Fred CAL 00'-1h 16' 55"
49 165 MAZZOLENI Eddy CAL 00'-1h 16' 55"
49 163 BOSSONI Paolo CAL 00'-1h 16' 55"
49 162 ANDRIOTTO Dario CAL 00'-1h 16' 55"
49 161 GARZELLI Stefano CAL 00'-1h 16' 55"
56 129 VOIGT Jens C.A 00'-1h 16' 55"
56 127 O'GRADY Stuart C.A 00'-1h 16' 55"
56 125 HUSHOVD Thor C.A 00'-1h 16' 55"
56 123 FEDRIGO Pierrick C.A 00'-1h 16' 55"
56 121 MOREAU Christophe C.A 00'-1h 16' 55"
61 22 AERTS Mario TEL 00'-1h 16' 52"
62 158 PORTAL Nicolas A2R 00'-1h 16' 49"
62 157 ORIOL Christophe A2R 00'-1h 16' 49"
62 156 KIRSIPUU Jaan A2R 00'-1h 16' 49"
62 155 FLICKINGER Andy A2R 00'-1h 16' 49"
62 154 CHAURREAU Inigo A2R 00'-1h 16' 49"
62 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00'-1h 16' 49"
62 152 ASTARLOZA Mikel A2R 00'-1h 16' 49"
62 151 BROCHARD Laurent A2R 00'-1h 16' 49"
70 79 SORENSEN Nicki CSC 00'-1h 16' 42"
70 78 SASTRE Carlos CSC 00'-1h 16' 42"
70 76 PERON Andrea CSC 00'-1h 16' 42"
70 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 00'-1h 16' 42"
70 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 00'-1h 16' 42"
70 73 JALABERT Nicolas CSC 00'-1h 16' 42"
70 72 BLAUDZUN Michaël CSC 00'-1h 16' 42"
70 71 HAMILTON Tyler CSC 00'-1h 16' 42"
78 122 AUGE Stéphane C.A 00'-1h 16' 41"
79 128 POILVET Benoit C.A 00'-1h 16' 40"
80 199 ZBERG Marcus GST 00'-1h 16' 38"
80 198 TOTSCHNIG Georg GST 00'-1h 16' 38"
80 196 RICH Michael GST 00'-1h 16' 38"
80 194 PESCHEL Uwe GST 00'-1h 16' 38"
80 193 HASELBACHER Rene GST 00'-1h 16' 38"
80 192 BÖLTS Udo GST 00'-1h 16' 38"
80 191 REBELLIN Davide GST 00'-1h 16' 38"
87 12 ANDRLE René ONE 00'-1h 16' 35"
88 89 VELO Marco FAS 00'-1h 16' 34"
88 88 PETACCHI Alessandro FAS 00'-1h 16' 34"
88 85 GUSTOV Volodymir FAS 00'-1h 16' 34"
88 84 GONZALEZ Aitor FAS 00'-1h 16' 34"
88 83 CIONI Dario FAS 00'-1h 16' 34"
88 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 00'-1h 16' 34"
88 81 BASSO Ivan FAS 00'-1h 16' 34"
95 124 HINAULT Sébastien C.A 00'-1h 16' 25"
96 209 PELLIZOTTI Franco ALS 00'-1h 16' 22"
96 208 NOE Andrea ALS 00'-1h 16' 22"
96 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 00'-1h 16' 22"
96 206 FURLAN Angelo ALS 00'-1h 16' 22"
96 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 00'-1h 16' 22"
96 203 BERTOLINI Alessandro ALS 00'-1h 16' 22"
96 201 DUFAUX Laurent ALS 00'-1h 16' 22"
103 69 VASSEUR Cédric COF 00'-1h 16' 21"
103 68 TRENTIN Guido COF 00'-1h 16' 21"
103 67 PEREZ Luis COF 00'-1h 16' 21"
103 66 MONCOUTIE David COF 00'-1h 16' 21"
103 65 LELLI Massimiliano COF 00'-1h 16' 21"
103 64 GAUMONT Philippe COF 00'-1h 16' 21"
103 63 CUESTA Inigo COF 00'-1h 16' 21"
103 62 CLAIN Médéric COF 00'-1h 16' 21"
103 61 MILLAR David COF 00'-1h 16' 21"
112 189 VOECKLER Thomas BLB 00'-1h 15' 57"
112 187 PINEAU Jérôme BLB 00'-1h 15' 57"
112 184 GESLIN Anthony BLB 00'-1h 15' 57"
112 183 CHAVANEL Sylvain BLB 00'-1h 15' 57"
112 182 BENETEAU Walter BLB 00'-1h 15' 57"
112 181 ROUS Didier BLB 00'-1h 15' 57"
118 49 WIELINGA Remmert RAB 00'-1h 15' 46"
118 48 WAUTERS Marc RAB 00'-1h 15' 46"
118 47 NIERMANN Grischa RAB 00'-1h 15' 46"
118 45 HUNTER Robert RAB 00'-1h 15' 46"
118 44 FREIRE Oscar RAB 00'-1h 15' 46"
118 43 DE GROOT Bram RAB 00'-1h 15' 46"
118 42 BOOGERD Michael RAB 00'-1h 15' 46"
125 87 MONTGOMERY Sven FAS 00'-1h 15' 45"
126 166 MILESI Marco CAL 00'-1h 15' 38"
127 135 GARMENDIA Aitor TBI 00'-1h 15' 33"
128 59 ZANINI Stefano SAE 00'-1h 15' 25"
128 58 SACCHI Fabio SAE 00'-1h 15' 25"
128 57 LUDEWIG Jorg SAE 00'-1h 15' 25"
128 56 GLOMSER Gerrit SAE 00'-1h 15' 25"
128 55 FORNACIARI Paolo SAE 00'-1h 15' 25"
128 54 DI LUCA Danilo SAE 00'-1h 15' 25"
128 53 COMMESSO Salvatore SAE 00'-1h 15' 25"
128 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 00'-1h 15' 25"
128 51 SIMONI Gilberto SAE 00'-1h 15' 25"
137 186 NAZON Damien BLB 00'-1h 15' 09"
138 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00'-1h 15' 05"
138 178 SANCHEZ Samuel EUS 00'-1h 15' 05"
138 175 LAISEKA Roberto EUS 00'-1h 15' 05"
138 174 ETXEBARRIA Unai EUS 00'-1h 15' 05"
138 173 ETXEBARRIA David EUS 00'-1h 15' 05"
138 171 MAYO Iban EUS 00'-1h 15' 05"
144 98 VOGONDY Nicolas FDJ 00'-1h 14' 58"
144