Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 5 (10 de julio de 2003)
Troyes - Nevers (196,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 88 PETACCHI Alessandro FAS 4h 09' 47"
2 156 KIRSIPUU Jaan A2R 00' 00"
3 93 COOKE Baden FDJ 00' 00"
4 29 ZABEL Erik TEL 00' 00"
5 141 MC EWEN Robbie LOT 00' 00"
6 116 PAOLINI Luca QSD 00' 00"
7 125 HUSHOVD Thor C.A 00' 00"
8 127 O'GRADY Stuart C.A 00' 00"
9 167 RODRIGUEZ Fred CAL 00' 00"
10 219 NAZON Jean-Patrick DEL 00' 00"
11 195 POLLACK Olaf GST 00' 00"
12 44 FREIRE Oscar RAB 00' 00"
13 186 NAZON Damien BLB 00' 00"
14 168 VAINSTEINS Romans CAL 00' 00"
15 124 HINAULT Sébastien C.A 00' 00"
16 96 MC GEE Bradley FDJ 00' 00"
17 136 GUIDI Fabrizio TBI 00' 00"
18 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 00' 00"
19 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00' 00"
20 56 GLOMSER Gerrit SAE 00' 00"
21 206 FURLAN Angelo ALS 00' 00"
22 151 BROCHARD Laurent A2R 00' 00"
23 184 GESLIN Anthony BLB 00' 00"
24 64 GAUMONT Philippe COF 00' 00"
25 117 ROGERS Michael QSD 00' 00"
26 182 BENETEAU Walter BLB 00' 00"
27 84 GONZALEZ Aitor FAS 00' 00"
28 23 ALDAG Rolf TEL 00' 00"
29 132 BECKE Daniel TBI 00' 00"
30 155 FLICKINGER Andy A2R 00' 00"
31 21 BOTERO Santiago TEL 00' 00"
32 113 BRAMATI Davide QSD 00' 00"
33 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 00"
34 53 COMMESSO Salvatore SAE 00' 00"
35 42 BOOGERD Michael RAB 00' 00"
36 146 MERCKX Axel LOT 00' 00"
37 158 PORTAL Nicolas A2R 00' 00"
38 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 00' 00"
39 131 ULLRICH Jan TBI 00' 00"
40 181 ROUS Didier BLB 00' 00"
41 83 CIONI Dario FAS 00' 00"
42 81 BASSO Ivan FAS 00' 00"
43 119 VIRENQUE Richard QSD 00' 00"
44 129 VOIGT Jens C.A 00' 00"
45 191 REBELLIN Davide GST 00' 00"
46 89 VELO Marco FAS 00' 00"
47 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 00' 00"
48 174 ETXEBARRIA Unai EUS 00' 00"
49 171 MAYO Iban EUS 00' 00"
50 183 CHAVANEL Sylvain BLB 00' 00"
51 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 00' 00"
52 5 HINCAPIE George USP 00' 00"
53 1 ARMSTRONG Lance USP 00' 00"
54 7 PADRNOS Pavel USP 00' 00"
55 161 GARZELLI Stefano CAL 00' 00"
56 27 NARDELLO Daniele TEL 00' 00"
57 3 BELTRAN Manuel USP 00' 00"
58 185 HARY Maryan BLB 00' 00"
59 218 LEFEVRE Laurent DEL 00' 00"
60 31 MANCEBO Francisco BAN 00' 00"
61 35 LASTRAS Pablo BAN 00' 00"
62 121 MOREAU Christophe C.A 00' 00"
63 8 PENA Victor Hugo USP 00' 00"
64 134 GARCIA CASAS Félix TBI 00' 00"
65 173 ETXEBARRIA David EUS 00' 00"
66 69 VASSEUR Cédric COF 00' 00"
67 115 KNAVEN Servais QSD 00' 00"
68 198 TOTSCHNIG Georg GST 00' 00"
69 133 CASERO Angel TBI 00' 00"
70 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 00' 00"
71 94 DA CRUZ Carlos FDJ 00' 00"
72 32 FLECHA Juan Antonio BAN 00' 00"
73 9 RUBIERA José Luis USP 00' 00"
74 59 ZANINI Stefano SAE 00' 00"
75 162 ANDRIOTTO Dario CAL 00' 00"
76 37 MERCADO Juan Miguel BAN 00' 00"
77 189 VOECKLER Thomas BLB 00' 00"
78 58 SACCHI Fabio SAE 00' 00"
79 106 PARRA Ivan KEL 00' 00"
80 51 SIMONI Gilberto SAE 00' 00"
81 172 ARTETXE Mikel EUS 00' 00"
82 122 AUGE Stéphane C.A 00' 00"
83 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00' 00"
84 17 PRADERA Mikel ONE 00' 00"
85 11 BELOKI Joseba ONE 00' 00"
86 48 WAUTERS Marc RAB 00' 00"
87 139 STEINHAUSER Tobias TBI 00' 00"
88 25 KESSLER Matthias TEL 00' 00"
89 128 POILVET Benoit C.A 00' 00"
90 15 JAKSCHE Jorg ONE 00' 00"
91 164 HAUPTMAN Andrej CAL 00' 00"
92 152 ASTARLOZA Mikel A2R 00' 00"
93 2 HERAS Roberto USP 00' 00"
94 62 CLAIN Médéric COF 00' 00"
95 16 NOZAL Isidro ONE 00' 00"
96 163 BOSSONI Paolo CAL 00' 00"
97 188 RENIER Franck BLB 00' 00"
98 13 AZEVEDO José ONE 00' 00"
99 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 00' 00"
100 178 SANCHEZ Samuel EUS 00' 00"
101 154 CHAURREAU Inigo A2R 00' 00"
102 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 00' 00"
103 208 NOE Andrea ALS 00' 00"
104 97 MENGIN Christophe FDJ 00' 00"
105 71 HAMILTON Tyler CSC 00' 00"
106 78 SASTRE Carlos CSC 00' 00"
107 209 PELLIZOTTI Franco ALS 00' 00"
108 142 BAGUET Serge LOT 00' 00"
109 72 BLAUDZUN Michaël CSC 00' 00"
110 114 CANADA David QSD 00' 00"
111 79 SORENSEN Nicki CSC 00' 00"
112 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 00' 00"
113 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 00' 00"
114 6 LANDIS Floyd USP 00' 00"
115 138 PLAZA David TBI 00' 00"
116 86 LODA Nicola FAS 00' 00"
117 12 ANDRLE René ONE 00' 00"
118 57 LUDEWIG Jorg SAE 00' 00"
119 45 HUNTER Robert RAB 00' 00"
120 123 FEDRIGO Pierrick C.A 00' 00"
121 187 PINEAU Jérôme BLB 00' 00"
122 66 MONCOUTIE David COF 00' 00"
123 175 LAISEKA Roberto EUS 00' 00"
124 55 FORNACIARI Paolo SAE 00' 00"
125 85 GUSTOV Volodymir FAS 00' 00"
126 165 MAZZOLENI Eddy CAL 00' 00"
127 112 BODROGI Laszlo QSD 00' 00"
128 47 NIERMANN Grischa RAB 00' 00"
129 144 DE CLERCQ Hans LOT 00' 00"
130 22 AERTS Mario TEL 00' 00"
131 65 LELLI Massimiliano COF 00' 00"
132 105 MUNOZ David KEL 00' 00"
133 18 SERRANO Marcos ONE 00' 00"
134 38 PETROV Evgeni BAN 00' 00"
135 91 CASAR Sandy FDJ 00' 00"
136 36 MENCHOV Denis BAN 00' 00"
137 61 MILLAR David COF 00' 00"
138 101 GUTIERREZ Ignacio KEL 00' 00"
139 103 LATASA David KEL 00' 00"
140 201 DUFAUX Laurent ALS 00' 00"
141 98 VOGONDY Nicolas FDJ 00' 00"
142 214 EDALEINE Christophe DEL 00' 00"
143 95 FRITSCH Nicolas FDJ 00' 00"
144 24 GUERINI Giuseppe TEL 00' 00"
145 26 KLÖDEN Andréas TEL 00' 00"
146 82 BRUSEGHIN Marzio