Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 6 (11 de julio de 2003)
Nevers - Lyon (230 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 88 PETACCHI Alessandro FAS 5h 08' 35"
2 93 COOKE Baden FDJ 00' 00"
3 136 GUIDI Fabrizio TBI 00' 00"
4 125 HUSHOVD Thor C.A 00' 00"
5 168 VAINSTEINS Romans CAL 00' 00"
6 186 NAZON Damien BLB 00' 00"
7 124 HINAULT Sébastien C.A 00' 00"
8 56 GLOMSER Gerrit SAE 00' 00"
9 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 00' 00"
10 116 PAOLINI Luca QSD 00' 00"
11 53 COMMESSO Salvatore SAE 00' 00"
12 35 LASTRAS Pablo BAN 00' 00"
13 17 PRADERA Mikel ONE 00' 00"
14 11 BELOKI Joseba ONE 00' 00"
15 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00' 00"
16 167 RODRIGUEZ Fred CAL 00' 00"
17 44 FREIRE Oscar RAB 00' 00"
18 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 00' 00"
19 131 ULLRICH Jan TBI 00' 00"
20 127 O'GRADY Stuart C.A 00' 00"
21 117 ROGERS Michael QSD 00' 00"
22 96 MC GEE Bradley FDJ 00' 00"
23 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 00' 00"
24 84 GONZALEZ Aitor FAS 00' 00"
25 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 00"
26 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 00' 00"
27 171 MAYO Iban EUS 00' 00"
28 148 VAN BON Leon LOT 00' 00"
29 183 CHAVANEL Sylvain BLB 00' 00"
30 188 RENIER Franck BLB 00' 00"
31 111 BETTINI Paolo QSD 00' 00"
32 81 BASSO Ivan FAS 00' 00"
33 9 RUBIERA José Luis USP 00' 00"
34 161 GARZELLI Stefano CAL 00' 00"
35 198 TOTSCHNIG Georg GST 00' 00"
36 16 NOZAL Isidro ONE 00' 00"
37 121 MOREAU Christophe C.A 00' 00"
38 191 REBELLIN Davide GST 00' 00"
39 1 ARMSTRONG Lance USP 00' 00"
40 5 HINCAPIE George USP 00' 00"
41 119 VIRENQUE Richard QSD 00' 00"
42 31 MANCEBO Francisco BAN 00' 00"
43 178 SANCHEZ Samuel EUS 00' 00"
44 47 NIERMANN Grischa RAB 00' 00"
45 21 BOTERO Santiago TEL 00' 00"
46 61 MILLAR David COF 00' 00"
47 3 BELTRAN Manuel USP 00' 00"
48 71 HAMILTON Tyler CSC 00' 00"
49 78 SASTRE Carlos CSC 00' 00"
50 208 NOE Andrea ALS 00' 00"
51 8 PENA Victor Hugo USP 00' 00"
52 181 ROUS Didier BLB 00' 00"
53 174 ETXEBARRIA Unai EUS 00' 00"
54 152 ASTARLOZA Mikel A2R 00' 00"
55 2 HERAS Roberto USP 00' 00"
56 13 AZEVEDO José ONE 00' 00"
57 129 VOIGT Jens C.A 00' 00"
58 12 ANDRLE René ONE 00' 00"
59 184 GESLIN Anthony BLB 00' 00"
60 86 LODA Nicola FAS 00' 00"
61 25 KESSLER Matthias TEL 00' 00"
62 154 CHAURREAU Inigo A2R 00' 00"
63 7 PADRNOS Pavel USP 00' 00"
64 72 BLAUDZUN Michaël CSC 00' 00"
65 155 FLICKINGER Andy A2R 00' 00"
66 101 GUTIERREZ Ignacio KEL 00' 00"
67 91 CASAR Sandy FDJ 00' 00"
68 201 DUFAUX Laurent ALS 00' 00"
69 4 EKIMOV Vjatceslav USP 00' 00"
70 79 SORENSEN Nicki CSC 00' 00"
71 173 ETXEBARRIA David EUS 00' 00"
72 64 GAUMONT Philippe COF 00' 00"
73 182 BENETEAU Walter BLB 00' 00"
74 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 00' 00"
75 209 PELLIZOTTI Franco ALS 00' 00"
76 134 GARCIA CASAS Félix TBI 00' 00"
77 146 MERCKX Axel LOT 00' 00"
78 94 DA CRUZ Carlos FDJ 00' 00"
79 112 BODROGI Laszlo QSD 00' 00"
80 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00' 00"
81 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 00' 00"
82 139 STEINHAUSER Tobias TBI 00' 00"
83 34 KARPETS Vladimir BAN 00' 00"
84 65 LELLI Massimiliano COF 00' 00"
85 113 BRAMATI Davide QSD 00' 00"
86 163 BOSSONI Paolo CAL 00' 00"
87 115 KNAVEN Servais QSD 00' 00"
88 172 ARTETXE Mikel EUS 00' 00"
89 45 HUNTER Robert RAB 00' 00"
90 114 CANADA David QSD 00' 00"
91 15 JAKSCHE Jorg ONE 00' 00"
92 135 GARMENDIA Aitor TBI 00' 00"
93 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 00' 00"
94 133 CASERO Angel TBI 00' 00"
95 58 SACCHI Fabio SAE 00' 00"
96 138 PLAZA David TBI 00' 00"
97 106 PARRA Ivan KEL 00' 00"
98 151 BROCHARD Laurent A2R 00' 00"
99 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 00' 00"
100 175 LAISEKA Roberto EUS 00' 00"
101 57 LUDEWIG Jorg SAE 00' 00"
102 109 USANO Julian KEL 00' 00"
103 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 00' 00"
104 51 SIMONI Gilberto SAE 00' 00"
105 38 PETROV Evgeni BAN 00' 00"
106 187 PINEAU Jérôme BLB 00' 00"
107 68 TRENTIN Guido COF 00' 00"
108 6 LANDIS Floyd USP 00' 00"
109 66 MONCOUTIE David COF 00' 00"
110 73 JALABERT Nicolas CSC 00' 00"
111 69 VASSEUR Cédric COF 00' 00"
112 18 SERRANO Marcos ONE 00' 00"
113 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 00' 00"
114 43 DE GROOT Bram RAB 00' 00"
115 36 MENCHOV Denis BAN 00' 00"
116 103 LATASA David KEL 00' 00"
117 37 MERCADO Juan Miguel BAN 00' 00"
118 185 HARY Maryan BLB 00' 00"
119 189 VOECKLER Thomas BLB 00' 00"
120 218 LEFEVRE Laurent DEL 00' 00"
121 211 HALGAND Patrice DEL 00' 00"
122 39 ZANDIO Xabier BAN 00' 00"
123 48 WAUTERS Marc RAB 00' 00"
124 216 GOUBERT Stephane DEL 00' 00"
125 42 BOOGERD Michael RAB 00' 00"
126 176 LANDALUZE Inigo EUS 00' 00"
127 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 00' 00"
128 23 ALDAG Rolf TEL 00' 00"
129 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 00' 00"
130 22 AERTS Mario TEL 00' 00"
131 128 POILVET Benoit C.A 00' 00"
132 62 CLAIN Médéric COF 00' 00"
133 26 KLÖDEN Andréas TEL 00' 00"
134 85 GUSTOV Volodymir FAS 00' 00"
135 192 BÖLTS Udo GST 00' 00"
136 27 NARDELLO Daniele TEL 00' 00"
137 199 ZBERG Marcus GST 00' 00"
138 98 VOGONDY Nicolas FDJ 00' 00"
139 32 FLECHA Juan Antonio BAN 00' 00"
140 108 TAULER Antonio KEL 00' 00"
141 137 LIESE Thomas TBI 00' 00"
142 212 BOURQUENOUD Pierre DEL 00' 00"
143 123 FEDRIGO Pierrick C.A 00' 00"
144 143 BRANDT Christophe LOT 00' 00"
145 67 PEREZ Luis COF 00' 00"
146 157 ORIOL Christophe