Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Etapa 8 (13 de julio de 2003)
Sallanches - L'Alpe d'Huez (219 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 171 MAYO Iban EUS 5h 57' 30"
2 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 01' 45"
3 1 ARMSTRONG Lance USP 02' 12"
4 31 MANCEBO Francisco BAN 02' 12"
5 179 ZUBELDIA Haimar EUS 02' 12"
6 11 BELOKI Joseba ONE 02' 12"
7 71 HAMILTON Tyler CSC 02' 12"
8 81 BASSO Ivan FAS 02' 12"
9 175 LAISEKA Roberto EUS 02' 12"
10 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 03' 36"
11 121 MOREAU Christophe C.A 03' 36"
12 2 HERAS Roberto USP 03' 36"
13 131 ULLRICH Jan TBI 03' 36"
14 36 MENCHOV Denis BAN 04' 15"
15 161 GARZELLI Stefano CAL 04' 46"
16 198 TOTSCHNIG Georg GST 04' 46"
17 15 JAKSCHE Jorg ONE 04' 46"
18 3 BELTRAN Manuel USP 04' 46"
19 42 BOOGERD Michael RAB 04' 59"
20 78 SASTRE Carlos CSC 05' 26"
21 152 ASTARLOZA Mikel A2R 06' 04"
22 61 MILLAR David COF 06' 09"
23 75 LÜTTENBERGER Peter CSC 06' 52"
24 37 MERCADO Juan Miguel BAN 06' 52"
25 106 PARRA Ivan KEL 06' 52"
26 66 MONCOUTIE David COF 06' 52"
27 24 GUERINI Giuseppe TEL 07' 46"
28 9 RUBIERA José Luis USP 07' 46"
29 181 ROUS Didier BLB 07' 51"
30 138 PLAZA David TBI 07' 51"
31 183 CHAVANEL Sylvain BLB 08' 11"
32 65 LELLI Massimiliano COF 08' 39"
33 201 DUFAUX Laurent ALS 09' 01"
34 117 ROGERS Michael QSD 09' 29"
35 119 VIRENQUE Richard QSD 09' 29"
36 13 AZEVEDO José ONE 09' 29"
37 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 09' 29"
38 134 GARCIA CASAS Félix TBI 10' 31"
39 218 LEFEVRE Laurent DEL 10' 31"
40 56 GLOMSER Gerrit SAE 10' 31"
41 18 SERRANO Marcos ONE 10' 31"
42 47 NIERMANN Grischa RAB 11' 10"
43 27 NARDELLO Daniele TEL 11' 59"
44 57 LUDEWIG Jorg SAE 12' 42"
45 51 SIMONI Gilberto SAE 12' 42"
46 38 PETROV Evgeni BAN 12' 42"
47 173 ETXEBARRIA David EUS 14' 15"
48 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 16' 15"
49 135 GARMENDIA Aitor TBI 17' 15"
50 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 17' 47"
51 68 TRENTIN Guido COF 18' 18"
52 72 BLAUDZUN Michaël CSC 18' 50"
53 6 LANDIS Floyd USP 19' 03"
54 176 LANDALUZE Inigo EUS 19' 03"
55 5 HINCAPIE George USP 19' 03"
56 216 GOUBERT Stephane DEL 20' 17"
57 211 HALGAND Patrice DEL 20' 17"
58 147 MOERENHOUT Koos LOT 20' 17"
59 187 PINEAU Jérôme BLB 21' 15"
60 192 BÖLTS Udo GST 22' 24"
61 155 FLICKINGER Andy A2R 22' 31"
62 154 CHAURREAU Inigo A2R 22' 31"
63 95 FRITSCH Nicolas FDJ 22' 51"
64 151 BROCHARD Laurent A2R 23' 35"
65 199 ZBERG Marcus GST 24' 31"
66 12 ANDRLE René ONE 25' 12"
67 58 SACCHI Fabio SAE 31' 41"
68 208 NOE Andrea ALS 31' 41"
69 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 31' 41"
70 149 VERBRUGGHE Rik LOT 31' 41"
71 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 31' 41"
72 22 AERTS Mario TEL 31' 41"
73 79 SORENSEN Nicki CSC 31' 41"
74 143 BRANDT Christophe LOT 31' 41"
75 191 REBELLIN Davide GST 31' 41"
76 25 KESSLER Matthias TEL 31' 41"
77 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 31' 41"
78 17 PRADERA Mikel ONE 31' 41"
79 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 31' 41"
80 16 NOZAL Isidro ONE 31' 41"
81 177 LOPEZ MUNAIN Alberto EUS 31' 41"
82 4 EKIMOV Vjatceslav USP 31' 41"
83 7 PADRNOS Pavel USP 31' 41"
84 34 KARPETS Vladimir BAN 31' 41"
85 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 31' 41"
86 133 CASERO Angel TBI 31' 41"
87 169 ZAMPIERI Steve CAL 31' 41"
88 157 ORIOL Christophe A2R 31' 41"
89 44 FREIRE Oscar RAB 31' 41"
90 172 ARTETXE Mikel EUS 31' 41"
91 103 LATASA David KEL 31' 41"
92 73 JALABERT Nicolas CSC 31' 41"
93 76 PERON Andrea CSC 31' 41"
94 8 PENA Victor Hugo USP 31' 41"
95 39 ZANDIO Xabier BAN 31' 41"
96 114 CANADA David QSD 31' 41"
97 142 BAGUET Serge LOT 31' 41"
98 188 RENIER Franck BLB 31' 41"
99 189 VOECKLER Thomas BLB 31' 41"
100 94 DA CRUZ Carlos FDJ 31' 41"
101 53 COMMESSO Salvatore SAE 31' 41"
102 209 PELLIZOTTI Franco ALS 31' 41"
103 148 VAN BON Leon LOT 31' 41"
104 111 BETTINI Paolo QSD 31' 41"
105 123 FEDRIGO Pierrick C.A 32' 18"
106 116 PAOLINI Luca QSD 32' 33"
107 184 GESLIN Anthony BLB 32' 33"
108 139 STEINHAUSER Tobias TBI 32' 51"
109 159 TURPIN Ludovic A2R 33' 28"
110 91 CASAR Sandy FDJ 34' 13"
111 168 VAINSTEINS Romans CAL 35' 11"
112 158 PORTAL Nicolas A2R 35' 11"
113 164 HAUPTMAN Andrej CAL 35' 11"
114 174 ETXEBARRIA Unai EUS 36' 16"
115 59 ZANINI Stefano SAE 42' 19"
116 166 MILESI Marco CAL 42' 19"
117 29 ZABEL Erik TEL 42' 19"
118 162 ANDRIOTTO Dario CAL 42' 19"
119 182 BENETEAU Walter BLB 42' 19"
120 136 GUIDI Fabrizio TBI 42' 19"
121 55 FORNACIARI Paolo SAE 42' 19"
122 137 LIESE Thomas TBI 42' 19"
123 23 ALDAG Rolf TEL 42' 19"
124 115 KNAVEN Servais QSD 42' 19"
125 62 CLAIN Médéric COF 42' 19"
126 214 EDALEINE Christophe DEL 42' 19"
127 163 BOSSONI Paolo CAL 42' 19"
128 35 LASTRAS Pablo BAN 42' 19"
129 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 42' 19"
130 77 PIIL Jakob CSC 42' 19"
131 194 PESCHEL Uwe GST 42' 19"
132 124 HINAULT Sébastien C.A 42' 19"
133 213 DUMOULIN Samuel DEL 42' 19"
134 112 BODROGI Laszlo QSD 42' 19"
135 122 AUGE Stéphane C.A 42' 19"
136 165 MAZZOLENI Eddy CAL 42' 19"
137 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 42' 19"
138 113 BRAMATI Davide QSD 42' 19"
139 105 MUNOZ David KEL 42' 19"
140 125 HUSHOVD Thor C.A 42' 19"
141 128 POILVET Benoit C.A 42' 19"
142 32 FLECHA Juan Antonio BAN 42' 19"
143 96 MC GEE Bradley FDJ 42' 19"
144 109 USANO Julian KEL 42' 19"
145 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 42' 19"
146 93 COOKE