Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Tour de Francia 2003.   90ª edición
General Montaña Regularidad Combatividad Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Los Récords a batir
tour 2002 tour 2001 Palmarés

Clasificación Prólogo (5 de julio de 2003)
Paris (6,5 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 96 MC GEE Bradley FDJ 07' 26"
2 61 MILLAR David COF 00' 00"
3 179 ZUBELDIA Haimar EUS 00' 02"
4 131 ULLRICH Jan TBI 00' 02"
5 8 PENA Victor Hugo USP 00' 06"
6 71 HAMILTON Tyler CSC 00' 06"
7 1 ARMSTRONG Lance USP 00' 07"
8 11 BELOKI Joseba ONE 00' 09"
9 21 BOTERO Santiago TEL 00' 09"
10 4 EKIMOV Vjatceslav USP 00' 11"
11 196 RICH Michael GST 00' 11"
12 41 LEIPHEIMER Levi RAB 00' 11"
13 5 HINCAPIE George USP 00' 11"
14 34 KARPETS Vladimir BAN 00' 12"
15 152 ASTARLOZA Mikel A2R 00' 12"
16 102 GUTIERREZ José Enrique KEL 00' 12"
17 112 BODROGI Laszlo QSD 00' 13"
18 125 HUSHOVD Thor C.A 00' 13"
19 117 ROGERS Michael QSD 00' 13"
20 151 BROCHARD Laurent A2R 00' 13"
21 51 SIMONI Gilberto SAE 00' 13"
22 15 JAKSCHE Jorg ONE 00' 14"
23 139 STEINHAUSER Tobias TBI 00' 14"
24 48 WAUTERS Marc RAB 00' 16"
25 132 BECKE Daniel TBI 00' 16"
26 195 POLLACK Olaf GST 00' 17"
27 197 SCHMIDT Torsten GST 00' 17"
28 108 TAULER Antonio KEL 00' 17"
29 194 PESCHEL Uwe GST 00' 18"
30 64 GAUMONT Philippe COF 00' 18"
31 193 HASELBACHER Rene GST 00' 18"
32 155 FLICKINGER Andy A2R 00' 18"
33 44 FREIRE Oscar RAB 00' 18"
34 219 NAZON Jean-Patrick DEL 00' 18"
35 181 ROUS Didier BLB 00' 19"
36 156 KIRSIPUU Jaan A2R 00' 19"
37 149 VERBRUGGHE Rik LOT 00' 19"
38 76 PERON Andrea CSC 00' 19"
39 165 MAZZOLENI Eddy CAL 00' 19"
40 129 VOIGT Jens C.A 00' 19"
41 171 MAYO Iban EUS 00' 19"
42 138 PLAZA David TBI 00' 20"
43 114 CANADA David QSD 00' 20"
44 137 LIESE Thomas TBI 00' 20"
45 93 COOKE Baden FDJ 00' 20"
46 104 MANZANO Jesus KEL 00' 20"
47 16 NOZAL Isidro ONE 00' 20"
48 47 NIERMANN Grischa RAB 00' 20"
49 36 MENCHOV Denis BAN 00' 20"
50 91 CASAR Sandy FDJ 00' 21"
51 97 MENGIN Christophe FDJ 00' 21"
52 73 JALABERT Nicolas CSC 00' 21"
53 174 ETXEBARRIA Unai EUS 00' 21"
54 133 CASERO Angel TBI 00' 21"
55 111 BETTINI Paolo QSD 00' 22"
56 79 SORENSEN Nicki CSC 00' 22"
57 38 PETROV Evgeni BAN 00' 22"
58 201 DUFAUX Laurent ALS 00' 22"
59 127 O'GRADY Stuart C.A 00' 22"
60 115 KNAVEN Servais QSD 00' 23"
61 154 CHAURREAU Inigo A2R 00' 23"
62 107 PASCUAL LLORENTE Javier KEL 00' 23"
63 218 LEFEVRE Laurent DEL 00' 23"
64 84 GONZALEZ Aitor FAS 00' 24"
65 26 KLÖDEN Andréas TEL 00' 24"
66 89 VELO Marco FAS 00' 24"
67 42 BOOGERD Michael RAB 00' 24"
68 168 VAINSTEINS Romans CAL 00' 24"
69 98 VOGONDY Nicolas FDJ 00' 25"
70 167 RODRIGUEZ Fred CAL 00' 25"
71 28 VINOKOUROV Alexandre TEL 00' 25"
72 35 LASTRAS Pablo BAN 00' 25"
73 32 FLECHA Juan Antonio BAN 00' 26"
74 157 ORIOL Christophe A2R 00' 26"
75 45 HUNTER Robert RAB 00' 27"
75 19 VICIOSO Angel ONE 00' 27"
77 52 BERTAGNOLLI Leonardo SAE 00' 27"
78 191 REBELLIN Davide GST 00' 27"
79 118 VAN DE WOUWER Kurt QSD 00' 28"
80 14 GONZALEZ GALDEANO Alvaro ONE 00' 28"
81 85 GUSTOV Volodymir FAS 00' 28"
82 65 LELLI Massimiliano COF 00' 28"
83 215 FINOT Frédéric DEL 00' 29"
84 37 MERCADO Juan Miguel BAN 00' 29"
85 178 SANCHEZ Samuel EUS 00' 29"
86 9 RUBIERA José Luis USP 00' 29"
87 12 ANDRLE René ONE 00' 29"
88 78 SASTRE Carlos CSC 00' 29"
89 43 DE GROOT Bram RAB 00' 29"
90 211 HALGAND Patrice DEL 00' 30"
91 214 EDALEINE Christophe DEL 00' 30"
92 82 BRUSEGHIN Marzio FAS 00' 30"
93 148 VAN BON Leon LOT 00' 30"
94 83 CIONI Dario FAS 00' 30"
95 74 CHRISTENSEN Bekim CSC 00' 30"
96 217 KRIVTSOV Yuriy DEL 00' 30"
97 81 BASSO Ivan FAS 00' 31"
98 207 MIHOLJEVIC Vladimir ALS 00' 31"
99 31 MANCEBO Francisco BAN 00' 31"
100 123 FEDRIGO Pierrick C.A 00' 31"
101 141 MC EWEN Robbie LOT 00' 32"
102 95 FRITSCH Nicolas FDJ 00' 32"
103 199 ZBERG Marcus GST 00' 32"
104 49 WIELINGA Remmert RAB 00' 32"
105 183 CHAVANEL Sylvain BLB 00' 32"
106 39 ZANDIO Xabier BAN 00' 33"
107 68 TRENTIN Guido COF 00' 33"
108 2 HERAS Roberto USP 00' 33"
109 24 GUERINI Giuseppe TEL 00' 33"
110 7 PADRNOS Pavel USP 00' 33"
111 135 GARMENDIA Aitor TBI 00' 33"
112 29 ZABEL Erik TEL 00' 34"
113 94 DA CRUZ Carlos FDJ 00' 34"
114 17 PRADERA Mikel ONE 00' 34"
115 33 GARCIA ACOSTA Vicente BAN 00' 34"
116 6 LANDIS Floyd USP 00' 34"
117 198 TOTSCHNIG Georg GST 00' 34"
117 92 CASPER Jimmy FDJ 00' 34"
119 136 GUIDI Fabrizio TBI 00' 34"
120 27 NARDELLO Daniele TEL 00' 35"
121 162 ANDRIOTTO Dario CAL 00' 35"
121 53 COMMESSO Salvatore SAE 00' 35"
123 119 VIRENQUE Richard QSD 00' 35"
124 187 PINEAU Jérôme BLB 00' 35"
125 88 PETACCHI Alessandro FAS 00' 35"
126 153 BOTCHAROV Alexandre A2R 00' 36"
127 204 CAUCCHIOLI Pietro ALS 00' 36"
127 182 BENETEAU Walter BLB 00' 36"
129 58 SACCHI Fabio SAE 00' 36"
130 166 MILESI Marco CAL 00' 36"
131 185 HARY Maryan BLB 00' 36"
132 116 PAOLINI Luca QSD 00' 36"
133 66 MONCOUTIE David COF 00' 37"
134 13 AZEVEDO José ONE 00' 37"
135 121 MOREAU Christophe C.A 00' 37"
136 163 BOSSONI Paolo CAL 00' 37"
137 161 GARZELLI Stefano CAL 00' 37"
138 158 PORTAL Nicolas A2R 00' 37"
139 188 RENIER Franck BLB 00' 38"
140 103 LATASA David KEL 00' 38"
141 134 GARCIA CASAS Félix TBI 00' 38"
142 202 BALDATO Fabio ALS 00' 38"
143 99 WILSON Matthew FDJ 00' 38"
144 147 MOERENHOUT Koos LOT 00' 38"
145 106 PARRA Ivan KEL 00' 38"
146 101 GUTIERREZ Ignacio