Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 10 (15 de septiembre de 2003)
Andorra - Sabadell (179 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
201  ZABEL, Erik TEL 4:10:51
6  PETACCHI, Alessandro FAS m.t.
184  GUIDI, Fabrizio TBI m.t.
219  RODRIGUEZ, Fred VIN m.t.
152  BOONEN, Tom QSD m.t.
98  VALVERDE, Alejandro KEL m.t.
126  EDO, Angel MIL m.t.
138  TORRENT, Carlos ALM m.t.
149  USOV, Alexandre PHO m.t.
10º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 3
11º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 3
12º 87  OSA, Unai BAN a 3
13º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 3
14º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 3
15º 107  HERRERO, Ivan L2C a 3
16º 167  RASMUSSEN, Michael RAB a 3
17º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 3
18º 48  PEREZ, Luis COF a 3
19º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 3
20º 5  IVANOV, Serguei FAS a 3
21º 26  NOZAL, Isidro ONE a 3
22º 3  FRIGO, Dario FAS a 3
23º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 3
24º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 3
25º 13  BELTRAN, Manuel USP a 3
26º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 3
27º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 3
28º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 3
29º 117  RIGHI, Daniele LAM a 3
30º 52  BURGOS, Nacor CRF a 3
31º 35  FURLAN, Angelo ALS a 3
32º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 3
33º 134  FERRIO, Jorge ALM a 3
34º 14  HINCAPIE, George USP a 3
35º 102  CARDENAS, Felix L2C a 3
36º 37  LUNGHI, Denis ALS a 3
37º 11  HERAS, Roberto USP a 3
38º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 3
39º 148  PEREZ, Santiago PHO a 3
40º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 3
41º 86  OSA, Aitor BAN a 3
42º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 3
43º 67  SCARPONI, Michele DVE a 3
44º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 3
45º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 3
46º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 3
47º 23  SERRANO, Marcos ONE a 3
48º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 3
49º 17  WHITE, Matthew USP a 3
50º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 3
51º 146  GRABSCH, Bert PHO a 3
52º 53  JUFRE, José CRF a 3
53º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 3
54º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 3
55º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 3
56º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 3
57º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 3
58º 12  BARRY ,Michael USP a 3
59º 208  WERNER, Christian TEL a 3
60º 16  LANDIS, Floyd USP a 3
61º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 3
62º 74  FLORES, Iker EUS a 3
63º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 3
64º 191  SASTRE, Carlos CSC a 3
65º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 3
66º 49  TRENTIN, Guido COF a 3
67º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 3
68º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 3
69º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 3
70º 95  GUTIERREZ , José KEL a 3
71º 45  FARAZJIN, Peter COF a 3
72º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 3
73º 153  CAÑADA, David QSD a 3
74º 202  AERTS, Mario TEL a 3
75º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 3
76º 8  TRENTI, Guido FAS a 17
77º 29  VICIOSO, Angel ONE a 17
78º 44  CUESTA, Iñigo COF a 22
79º 129  SILVA, Renato MIL a 22
80º 7  TOSATTO, Matteo FAS a 25
81º 174  FUENTES, Juan SAE a 35
82º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 39
83º 156  TANKINK, Bram QSD a 39
84º 163  ENGELS, Addy RAB a 41
85º 56  NAVAS, David CRF a 41
86º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 41
87º 108  LOPEZ, David L2C a 41
88º 171  ASTARLOA, Igor SAE a 41
89º 15  JOACHIM, Benoit USP a 41
90º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 41
91º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 48
92º 215  DE LA FUENTE, David VIN a 55
93º 169  ZBERG, Beat RAB a 1:13
94º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 1:18
95º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 1:18
96º 142  AEBERSOLD, Niki PHO a 1:46
97º 38  MORENI, Cristian ALS a 1:47
98º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 2:40
99º 92  CABELLO, Francisco KEL a 2:40
100º 177  PEPOLI, Christian SAE a 2:40
101º 123  BARROSO, Paulo MIL a 2:40
102º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 2:40
103º 103  CEREZO, Francisco L2C a 2:40
104º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 2:40
105º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 2:40
106º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 2:40
107º 42  ATIENZA, Daniel COF a 2:40
108º 69  SIMEONI, Filippo DVE a 2:40
109º 127  HORRACH, Joan MIL a 2:40
110º 132  CASERO, Rafael ALM a 2:40
111º 57  NIETO, Germán CRF a 2:40
112º 97  TAULER, Antonio KEL a 2:40
113º 206  JULICH, Bobby TEL a 2:40
114º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 2:40
115º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 2:40
116º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 2:40
117º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 2:40
118º 194  CHRISTENSEN, Bekim CSC a 2:40
119º 101  OTERO, Gustavo L2C a 2:40
120º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 2:40
121º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 2:40
122º 128  JEKER, Fabian MIL a 2:40
123º 161  DE JONGH, Steven RAB a 2:40
124º 88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 2:40
125º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 2:40
126º 104  GARCIA CALVO, Cesar L2C a 2:40
127º 51  BLANCO, Santiago CRF a 2:40
128º 118  VILA, Francisco LAM a 2:40
129º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 2:40
130º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 2:40
131º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 2:40
132º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 2:40
133º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 2:40
134º 188  RUND, Thorsten TBI a 2:40
135º 192  BRUUN, Thomas CSC a 2:40
136º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 2:40
137º 162  BOVEN, Jan RAB a 2:40
138º 76  ISASI, Iñaki EUS a 2:40
139º 71  ARRIZABALAGA, Gorka