Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 12 (18 de septiembre de 2003)
Cuenca - Albacete (167 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
6  PETACCHI, Alessandro FAS 3:41:49
201  ZABEL, Erik TEL m.t.
219  RODRIGUEZ, Fred VIN m.t.
31  BERTOLINI, Alessandro ALS m.t.
189  SCHWEDA, Raphael TBI m.t.
29  VICIOSO, Angel ONE m.t.
85  MANCEBO, Francisco BAN m.t.
12  BARRY ,Michael USP m.t.
167  RASMUSSEN, Michael RAB m.t.
10º 91  SEVILLA, Oscar KEL m.t.
11º 11  HERAS, Roberto USP m.t.
12º 26  NOZAL, Isidro ONE m.t.
13º 84  LASTRAS, Pablo BAN m.t.
14º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE m.t.
15º 81  ARRIETA, José Luis BAN m.t.
16º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE m.t.
17º 48  PEREZ, Luis COF m.t.
18º 13  BELTRAN, Manuel USP m.t.
19º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS m.t.
20º 188  RUND, Thorsten TBI m.t.
21º 15  JOACHIM, Benoit USP m.t.
22º 62  GONZALEZ, Santos DVE m.t.
23º 27  PRADERA, Mikel ONE m.t.
24º 164  HAYMAN, Mathew RAB a 16
25º 14  HINCAPIE, George USP a 22
26º 18  RUBIERA, José Luis USP a 41
27º 17  WHITE, Matthew USP a 1:01
28º 152  BOONEN, Tom QSD a 1:09
29º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 1:09
30º 153  CAÑADA, David QSD a 1:09
31º 107  HERRERO, Ivan L2C a 1:09
32º 177  PEPOLI, Christian SAE a 1:09
33º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 1:09
34º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 1:09
35º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 1:09
36º 52  BURGOS, Nacor CRF a 1:09
37º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 1:09
38º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 1:09
39º 98  VALVERDE, Alejandro KEL a 1:09
40º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 1:09
41º 165  KROON, Karsten RAB a 1:09
42º 96  LATASA, David KEL a 1:09
43º 35  FURLAN, Angelo ALS a 1:09
44º 134  FERRIO, Jorge ALM a 1:09
45º 3  FRIGO, Dario FAS a 1:09
46º 129  SILVA, Renato MIL a 1:09
47º 53  JUFRE, José CRF a 1:09
48º 87  OSA, Unai BAN a 1:09
49º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 1:09
50º 86  OSA, Aitor BAN a 1:09
51º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 1:09
52º 49  TRENTIN, Guido COF a 1:09
53º 202  AERTS, Mario TEL a 1:09
54º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 1:09
55º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 1:09
56º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 1:09
57º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 1:09
58º 126  EDO, Angel MIL a 1:09
59º 67  SCARPONI, Michele DVE a 1:09
60º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 1:09
61º 33  CASAGRANDA, Stefano ALS a 1:09
62º 117  RIGHI, Daniele LAM a 1:09
63º 142  AEBERSOLD, Niki PHO a 1:09
64º 102  CARDENAS, Felix L2C a 1:09
65º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 1:09
66º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 1:09
67º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 1:09
68º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 1:09
69º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 1:09
70º 183  GARMENDIA, Aitor TBI a 1:09
71º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 1:09
72º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 1:09
73º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 1:09
74º 74  FLORES, Iker EUS a 1:09
75º 76  ISASI, Iñaki EUS a 1:09
76º 37  LUNGHI, Denis ALS a 1:09
77º 108  LOPEZ, David L2C a 1:09
78º 23  SERRANO, Marcos ONE a 1:09
79º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 1:09
80º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 1:09
81º 163  ENGELS, Addy RAB a 1:09
82º 16  LANDIS, Floyd USP a 1:09
83º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 1:09
84º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 8:30
85º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 10:30
86º 57  NIETO, Germán CRF a 10:30
87º 123  BARROSO, Paulo MIL a 10:30
88º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 10:30
89º 127  HORRACH, Joan MIL a 10:30
90º 44  CUESTA, Iñigo COF a 10:30
91º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 10:30
92º 138  TORRENT, Carlos ALM a 10:30
93º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 10:30
94º 69  SIMEONI, Filippo DVE a 10:30
95º 206  JULICH, Bobby TEL a 10:30
96º 41  MILLAR, David COF a 10:30
97º 42  ATIENZA, Daniel COF a 10:30
98º 132  CASERO, Rafael ALM a 10:30
99º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 10:30
100º 56  NAVAS, David CRF a 10:30
101º 45  FARAZJIN, Peter COF a 10:30
102º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 10:30
103º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 10:30
104º 208  WERNER, Christian TEL a 10:30
105º 101  OTERO, Gustavo L2C a 10:30
106º 97  TAULER, Antonio KEL a 10:30
107º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 10:30
108º 103  CEREZO, Francisco L2C a 10:30
109º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 10:30
110º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 10:30
111º 215  DE LA FUENTE, David VIN a 10:30
112º 178  PUGACI, Igor SAE a 10:30
113º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 10:30
114º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 10:30
115º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 10:30
116º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 10:30
117º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 10:30
118º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 10:30
119º 92  CABELLO, Francisco KEL a 10:30
120º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 10:30
121º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 10:30
122º 34  VINALE, Alberto ALS a 10:30
123º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 10:30
124º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 10:30
125º 156  TANKINK, Bram QSD a 10:30
126º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 10:30
127º 148  PEREZ, Santiago PHO a 10:30
128º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 10:30
129º 162  BOVEN, Jan RAB a 10:30
130º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 10:30
131º 161  DE JONGH, Steven RAB a 10:30
132º 169  ZBERG, Beat RAB a 10:30
133º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 10:30
134º 24  HRUSKA, Jan ONE a 10:30
135º 51  BLANCO, Santiago CRF a 10:30
136º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 10:30
137º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 10:30
138º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 10:30
139º 128  JEKER, Fabian