Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 13 (19 de septiembre de 2003)
Albacete - Albacete (53 km.) (C.R.I.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
26  NOZAL, Isidro ONE 1:02:03
41  MILLAR, David COF a 13
5  IVANOV, Serguei FAS a 40
146  GRABSCH, Bert PHO a 44
121  MÖLLER, Klaus MIL a 45
21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 1:15
11  HERAS, Roberto USP a 1:45
62  GONZALEZ, Santos DVE a 2:03
166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 2:14
10º 97  TAULER, Antonio KEL a 2:23
11º 13  BELTRAN, Manuel USP a 2:36
12º 16  LANDIS, Floyd USP a 2:37
13º 98  VALVERDE, Alejandro KEL a 2:44
14º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 2:58
15º 23  SERRANO, Marcos ONE a 3:09
16º 95  GUTIERREZ , José KEL a 3:13
17º 128  JEKER, Fabian MIL a 3:15
18º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 3:20
19º 48  PEREZ, Luis COF a 3:22
20º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 3:23
21º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 3:32
22º 14  HINCAPIE, George USP a 3:33
23º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 3:33
24º 138  TORRENT, Carlos ALM a 3:34
25º 44  CUESTA, Iñigo COF a 3:42
26º 67  SCARPONI, Michele DVE a 3:45
27º 169  ZBERG, Beat RAB a 3:47
28º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 3:51
29º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 3:57
30º 206  JULICH, Bobby TEL a 4:03
31º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 4:08
32º 12  BARRY ,Michael USP a 4:14
33º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 4:19
34º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 4:26
35º 15  JOACHIM, Benoit USP a 4:29
36º 153  CAÑADA, David QSD a 4:31
37º 3  FRIGO, Dario FAS a 4:36
38º 167  RASMUSSEN, Michael RAB a 4:40
39º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 4:41
40º 112  BERTOGLIATI, Rubens LAM a 4:45
41º 87  OSA, Unai BAN a 4:47
42º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 4:57
43º 74  FLORES, Iker EUS a 4:58
44º 152  BOONEN, Tom QSD a 5:00
45º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 5:04
46º 37  LUNGHI, Denis ALS a 5:06
47º 102  CARDENAS, Felix L2C a 5:06
48º 57  NIETO, Germán CRF a 5:10
49º 96  LATASA, David KEL a 5:13
50º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 5:13
51º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 5:17
52º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 5:20
53º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 5:21
54º 49  TRENTIN, Guido COF a 5:22
55º 129  SILVA, Renato MIL a 5:30
56º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 5:32
57º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 5:37
58º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 5:39
59º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 5:40
60º 56  NAVAS, David CRF a 5:41
61º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 5:42
62º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 5:45
63º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 5:46
64º 174  FUENTES, Juan SAE a 5:48
65º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 5:48
66º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 5:49
67º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 5:52
68º 208  WERNER, Christian TEL a 5:53
69º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 5:59
70º 27  PRADERA, Mikel ONE a 6:04
71º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 6:04
72º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 6:05
73º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 6:05
74º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 6:15
75º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 6:19
76º 104  GARCIA CALVO, Cesar L2C a 6:20
77º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 6:21
78º 201  ZABEL, Erik TEL a 6:23
79º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 6:28
80º 92  CABELLO, Francisco KEL a 6:29
81º 149  USOV, Alexandre PHO a 6:30
82º 38  MORENI, Cristian ALS a 6:30
83º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 6:33
84º 18  RUBIERA, José Luis USP a 6:33
85º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 6:34
86º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 6:35
87º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 6:37
88º 162  BOVEN, Jan RAB a 6:39
89º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 6:39
90º 42  ATIENZA, Daniel COF a 6:42
91º 55  MAESTRE, José CRF a 6:44
92º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 6:54
93º 127  HORRACH, Joan MIL a 6:54
94º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 6:56
95º 107  HERRERO, Ivan L2C a 7:00
96º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 7:02
97º 35  FURLAN, Angelo ALS a 7:02
98º 118  VILA, Francisco LAM a 7:02
99º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 7:03
100º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 7:05
101º 53  JUFRE, José CRF a 7:05
102º 24  HRUSKA, Jan ONE a 7:07
103º 29  VICIOSO, Angel ONE a 7:07
104º 148  PEREZ, Santiago PHO a 7:11
105º 69  SIMEONI, Filippo DVE a 7:12
106º 161  DE JONGH, Steven RAB a 7:14
107º 202  AERTS, Mario TEL a 7:15
108º 156  TANKINK, Bram QSD a 7:18
109º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 7:18
110º 191  SASTRE, Carlos CSC a 7:25
111º 194  CHRISTENSEN, Bekim CSC a 7:28
112º 103  CEREZO, Francisco L2C a 7:32
113º 33  CASAGRANDA, Stefano ALS a 7:32
114º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 7:33
115º 9  MONTGOMERY, Sven FAS a 7:39
116º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 7:41
117º 86  OSA, Aitor BAN a 7:43
118º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 7:43
119º 219  RODRIGUEZ, Fred VIN a 7:44
120º 123  BARROSO, Paulo MIL a 7:44
121º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 7:48
122º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 7:53
123º 188  RUND, Thorsten TBI a 7:57
124º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 7:58
125º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 8:01
126º 126  EDO, Angel MIL a 8:06
127º 132  CASERO, Rafael ALM a 8:07
128º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 8:08
129º 8  TRENTI, Guido FAS a 8:10
130º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 8:13
131º 134  FERRIO, Jorge ALM a 8:15
132º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 8:17
133º 183  GARMENDIA, Aitor TBI a 8:18
134º 163  ENGELS, Addy RAB a 8:18
135º 76  ISASI, Iñaki EUS a 8:19
136º 215  DE LA FUENTE, David VIN a 8:19
137º 7  TOSATTO, Matteo FAS a 8:22
138º 164  HAYMAN, Mathew RAB a 8:23
139º 34  VINALE, Alberto