Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 15 (21 de septiembre de 2003)
Valdepeñas - Sierra de la Pandera (181 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
98  VALVERDE, Alejandro KEL 4:20:39
102  CARDENAS, Felix L2C m.t.
11  HERAS, Roberto USP a 2
91  SEVILLA, Oscar KEL a 10
64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 56
48  PEREZ, Luis COF a 56
167  RASMUSSEN, Michael RAB a 56
13  BELTRAN, Manuel USP a 56
121  MÖLLER, Klaus MIL a 56
10º 87  OSA, Unai BAN a 1:02
11º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 1:12
12º 67  SCARPONI, Michele DVE a 1:13
13º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 1:13
14º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 1:13
15º 26  NOZAL, Isidro ONE a 1:13
16º 44  CUESTA, Iñigo COF a 1:13
17º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 1:13
18º 86  OSA, Aitor BAN a 1:13
19º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 1:13
20º 88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 1:13
21º 23  SERRANO, Marcos ONE a 1:21
22º 42  ATIENZA, Daniel COF a 1:50
23º 128  JEKER, Fabian MIL a 1:56
24º 148  PEREZ, Santiago PHO a 2:03
25º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 2:03
26º 111  BELLI, Wladimir LAM a 2:09
27º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 2:14
28º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 2:24
29º 51  BLANCO, Santiago CRF a 2:32
30º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 2:40
31º 74  FLORES, Iker EUS a 2:40
32º 134  FERRIO, Jorge ALM a 2:59
33º 191  SASTRE, Carlos CSC a 3:41
34º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 3:41
35º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 3:52
36º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 3:52
37º 38  MORENI, Cristian ALS a 4:01
38º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 4:13
39º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 4:38
40º 127  HORRACH, Joan MIL a 4:38
41º 153  CAÑADA, David QSD a 4:59
42º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 5:03
43º 108  LOPEZ, David L2C a 5:18
44º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 5:38
45º 37  LUNGHI, Denis ALS a 5:47
46º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 6:07
47º 49  TRENTIN, Guido COF a 6:07
48º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 6:14
49º 53  JUFRE, José CRF a 6:19
50º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 7:10
51º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 7:22
52º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 7:47
53º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 7:47
54º 103  CEREZO, Francisco L2C a 7:47
55º 216  MASCIARELLI, Simone VIN a 8:44
56º 56  NAVAS, David CRF a 8:46
57º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 8:46
58º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 8:50
59º 41  MILLAR, David COF a 8:59
60º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 9:23
61º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 10:42
62º 202  AERTS, Mario TEL a 10:42
63º 101  OTERO, Gustavo L2C a 10:42
64º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 10:42
65º 118  VILA, Francisco LAM a 10:42
66º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 10:42
67º 129  SILVA, Renato MIL a 10:42
68º 14  HINCAPIE, George USP a 10:42
69º 208  WERNER, Christian TEL a 10:42
70º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 10:42
71º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 10:42
72º 169  ZBERG, Beat RAB a 10:42
73º 186  LARA, Francisco José TBI a 10:42
74º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 10:42
75º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 10:42
76º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 10:42
77º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 10:42
78º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 10:42
79º 126  EDO, Angel MIL a 10:42
80º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 10:50
81º 3  FRIGO, Dario FAS a 10:50
82º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 11:09
83º 138  TORRENT, Carlos ALM a 12:01
84º 95  GUTIERREZ , José KEL a 12:15
85º 132  CASERO, Rafael ALM a 12:30
86º 177  PEPOLI, Christian SAE a 12:30
87º 97  TAULER, Antonio KEL a 12:32
88º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 12:32
89º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 14:39
90º 201  ZABEL, Erik TEL a 14:39
91º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 14:39
92º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 14:39
93º 146  GRABSCH, Bert PHO a 14:39
94º 18  RUBIERA, José Luis USP a 14:39
95º 206  JULICH, Bobby TEL a 14:39
96º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 14:39
97º 52  BURGOS, Nacor CRF a 14:39
98º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 14:39
99º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 14:39
100º 9  MONTGOMERY, Sven FAS a 14:39
101º 156  TANKINK, Bram QSD a 14:39
102º 76  ISASI, Iñaki EUS a 14:39
103º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 14:39
104º 96  LATASA, David KEL a 14:39
105º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 14:39
106º 5  IVANOV, Serguei FAS a 14:39
107º 69  SIMEONI, Filippo DVE a 16:06
108º 174  FUENTES, Juan SAE a 18:17
109º 215  DE LA FUENTE, David VIN a 18:29
110º 92  CABELLO, Francisco KEL a 18:36
111º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 18:36
112º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 18:36
113º 27  PRADERA, Mikel ONE a 18:36
114º 29  VICIOSO, Angel ONE a 18:36
115º 162  BOVEN, Jan RAB a 18:36
116º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 18:39
117º 12  BARRY ,Michael USP a 19:26
118º 16  LANDIS, Floyd USP a 19:28
119º 33  CASAGRANDA, Stefano ALS a 19:51
120º 165  KROON, Karsten RAB a 20:16
121º 163  ENGELS, Addy RAB a 20:44
122º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 20:51
123º 123  BARROSO, Paulo MIL a 23:29
124º 178  PUGACI, Igor SAE a 23:29
125º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 23:29
126º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 23:29
127º 161  DE JONGH, Steven RAB a 23:29
128º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 23:29
129º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 23:29
130º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 23:29
131º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 23:29
132º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 23:29
133º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 23:29
134º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 23:29
135º 152  BOONEN, Tom QSD a 23:29
136º 192  BRUUN, Thomas CSC a 23:29
137º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 23:29
138º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 23:29
139º 15