Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

<
Clasificación Etapa 16 (23 de septiembre de 2003)
Jaén - Sierra Nevada (162 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
102  CARDENAS, Felix L2C 4:09:35
89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 5
91  SEVILLA, Oscar KEL a 18
98  VALVERDE, Alejandro KEL a 18
88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 21
125  DEL OLMO, Txema MIL a 31
87  OSA, Unai BAN a 58
11  HERAS, Roberto USP a 1:02
167  RASMUSSEN, Michael RAB a 1:02
10º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 1:11
11º 53  JUFRE, José CRF a 1:32
12º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 1:32
13º 67  SCARPONI, Michele DVE a 1:32
14º 95  GUTIERREZ , José KEL a 1:35
15º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 1:35
16º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 1:37
17º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 1:38
18º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 1:46
19º 23  SERRANO, Marcos ONE a 1:49
20º 13  BELTRAN, Manuel USP a 1:49
21º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 1:49
22º 51  BLANCO, Santiago CRF a 1:55
23º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 1:55
24º 26  NOZAL, Isidro ONE a 1:55
25º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 2:01
26º 74  FLORES, Iker EUS a 2:03
27º 44  CUESTA, Iñigo COF a 2:14
28º 48  PEREZ, Luis COF a 2:14
29º 42  ATIENZA, Daniel COF a 2:14
30º 128  JEKER, Fabian MIL a 2:29
31º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 2:48
32º 148  PEREZ, Santiago PHO a 2:54
33º 127  HORRACH, Joan MIL a 3:44
34º 86  OSA, Aitor BAN a 3:58
35º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 4:12
36º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 4:44
37º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 5:14
38º 153  CAÑADA, David QSD a 5:23
39º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 5:23
40º 208  WERNER, Christian TEL a 5:23
41º 49  TRENTIN, Guido COF a 5:23
42º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 5:23
43º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 5:38
44º 191  SASTRE, Carlos CSC a 6:01
45º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 6:18
46º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 6:29
47º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 7:53
48º 52  BURGOS, Nacor CRF a 7:53
49º 56  NAVAS, David CRF a 7:53
50º 138  TORRENT, Carlos ALM a 7:53
51º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 7:53
52º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 7:53
53º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 7:53
54º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 7:53
55º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 7:53
56º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 7:53
57º 96  LATASA, David KEL a 7:53
58º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 7:53
59º 3  FRIGO, Dario FAS a 7:58
60º 41  MILLAR, David COF a 7:58
61º 108  LOPEZ, David L2C a 10:27
62º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 12:04
63º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 12:04
64º 156  TANKINK, Bram QSD a 12:04
65º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 12:04
66º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 12:04
67º 186  LARA, Francisco José TBI a 12:04
68º 202  AERTS, Mario TEL a 12:04
69º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 12:04
70º 129  SILVA, Renato MIL a 12:23
71º 97  TAULER, Antonio KEL a 13:39
72º 216  MASCIARELLI, Simone VIN a 16:26
73º 169  ZBERG, Beat RAB a 17:56
74º 9  MONTGOMERY, Sven FAS a 17:57
75º 37  LUNGHI, Denis ALS a 20:54
76º 118  VILA, Francisco LAM a 20:54
77º 177  PEPOLI, Christian SAE a 20:54
78º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 20:54
79º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 20:54
80º 126  EDO, Angel MIL a 20:54
81º 201  ZABEL, Erik TEL a 20:54
82º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 20:54
83º 24  HRUSKA, Jan ONE a 20:54
84º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 20:54
85º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 20:54
86º 194  CHRISTENSEN, Bekim CSC a 20:54
87º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 20:54
88º 134  FERRIO, Jorge ALM a 20:54
89º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 20:54
90º 146  GRABSCH, Bert PHO a 20:54
91º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 20:54
92º 12  BARRY ,Michael USP a 20:54
93º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 20:54
94º 192  BRUUN, Thomas CSC a 20:54
95º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 20:54
96º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 20:54
97º 132  CASERO, Rafael ALM a 20:54
98º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 20:54
99º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 20:54
100º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 20:54
101º 142  AEBERSOLD, Niki PHO a 20:54
102º 76  ISASI, Iñaki EUS a 20:54
103º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 20:54
104º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 20:54
105º 183  GARMENDIA, Aitor TBI a 20:54
106º 163  ENGELS, Addy RAB a 20:54
107º 103  CEREZO, Francisco L2C a 20:54
108º 5  IVANOV, Serguei FAS a 20:54
109º 38  MORENI, Cristian ALS a 20:54
110º 165  KROON, Karsten RAB a 20:54
111º 15  JOACHIM, Benoit USP a 20:54
112º 174  FUENTES, Juan SAE a 20:54
113º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 20:54
114º 27  PRADERA, Mikel ONE a 21:48
115º 29  VICIOSO, Angel ONE a 21:48
116º 69  SIMEONI, Filippo DVE a 22:07
117º 92  CABELLO, Francisco KEL a 25:34
118º 152  BOONEN, Tom QSD a 25:34
119º 33  CASAGRANDA, Stefano ALS a 25:34
120º 7  TOSATTO, Matteo FAS a 25:34
121º 178  PUGACI, Igor SAE a 25:34
122º 206  JULICH, Bobby TEL a 25:34
123º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 25:34
124º 57  NIETO, Germán CRF a 25:34
125º 123  BARROSO, Paulo MIL a 25:34
126º 35  FURLAN, Angelo ALS a 25:34
127º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 25:34
128º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 25:34
129º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 25:34
130º 161  DE JONGH, Steven RAB a 25:34
131º 219  RODRIGUEZ, Fred VIN a 25:34
132º 16  LANDIS, Floyd USP a 25:34
133º 34  VINALE, Alberto ALS a 25:34
134º 107  HERRERO, Ivan L2C a 25:34
135º 101  OTERO, Gustavo L2C a 25:34
136º 106  GUTIERREZ, Francisco L2C a 25:34
137º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 25:34
138º 188  RUND, Thorsten TBI a 25:34
139º 112  BERTOGLIATI, Rubens