Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 17 (24 de septiembre de 2003)
Granada - Córdoba (180 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
41  MILLAR, David COF 3:58:02
78  MARTINEZ, Alberto EUS a 36
91  SEVILLA, Oscar KEL a 36
87  OSA, Unai BAN a 36
167  RASMUSSEN, Michael RAB a 36
201  ZABEL, Erik TEL a 41
219  RODRIGUEZ, Fred VIN a 41
126  EDO, Angel MIL a 41
152  BOONEN, Tom QSD a 41
10º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 41
11º 38  MORENI, Cristian ALS a 41
12º 53  JUFRE, José CRF a 41
13º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 41
14º 165  KROON, Karsten RAB a 41
15º 138  TORRENT, Carlos ALM a 41
16º 5  IVANOV, Serguei FAS a 41
17º 98  VALVERDE, Alejandro KEL a 41
18º 29  VICIOSO, Angel ONE a 41
19º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 41
20º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 41
21º 186  LARA, Francisco José TBI a 41
22º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 41
23º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 41
24º 26  NOZAL, Isidro ONE a 41
25º 13  BELTRAN, Manuel USP a 41
26º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 41
27º 208  WERNER, Christian TEL a 41
28º 148  PEREZ, Santiago PHO a 41
29º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 41
30º 11  HERAS, Roberto USP a 41
31º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 41
32º 102  CARDENAS, Felix L2C a 41
33º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 41
34º 67  SCARPONI, Michele DVE a 41
35º 86  OSA, Aitor BAN a 41
36º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 41
37º 108  LOPEZ, David L2C a 41
38º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 41
39º 44  CUESTA, Iñigo COF a 41
40º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 41
41º 49  TRENTIN, Guido COF a 41
42º 74  FLORES, Iker EUS a 41
43º 23  SERRANO, Marcos ONE a 41
44º 37  LUNGHI, Denis ALS a 41
45º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 41
46º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 41
47º 42  ATIENZA, Daniel COF a 41
48º 51  BLANCO, Santiago CRF a 41
49º 88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 41
50º 48  PEREZ, Luis COF a 41
51º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 41
52º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 41
53º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 41
54º 127  HORRACH, Joan MIL a 41
55º 76  ISASI, Iñaki EUS a 1:37
56º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 1:41
57º 169  ZBERG, Beat RAB a 2:42
58º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 2:44
59º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 2:44
60º 56  NAVAS, David CRF a 2:44
61º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 2:44
62º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 2:44
63º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 2:44
64º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 4:29
65º 202  AERTS, Mario TEL a 4:29
66º 52  BURGOS, Nacor CRF a 4:29
67º 132  CASERO, Rafael ALM a 4:29
68º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 4:29
69º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 4:29
70º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 4:29
71º 118  VILA, Francisco LAM a 4:29
72º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 4:29
73º 178  PUGACI, Igor SAE a 4:29
74º 206  JULICH, Bobby TEL a 4:29
75º 156  TANKINK, Bram QSD a 4:29
76º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 4:29
77º 194  CHRISTENSEN, Bekim CSC a 4:29
78º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 4:29
79º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 4:29
80º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 4:29
81º 103  CEREZO, Francisco L2C a 4:29
82º 7  TOSATTO, Matteo FAS a 4:34
83º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 4:34
84º 18  RUBIERA, José Luis USP a 4:34
85º 174  FUENTES, Juan SAE a 4:34
86º 216  MASCIARELLI, Simone VIN a 6:06
87º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 8:11
88º 34  VINALE, Alberto ALS a 8:11
89º 177  PEPOLI, Christian SAE a 8:11
90º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 8:11
91º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 8:11
92º 112  BERTOGLIATI, Rubens LAM a 8:11
93º 129  SILVA, Renato MIL a 8:30
94º 153  CAÑADA, David QSD a 8:30
95º 123  BARROSO, Paulo MIL a 8:30
96º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 8:32
97º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 8:32
98º 101  OTERO, Gustavo L2C a 8:32
99º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 8:32
100º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 8:32
101º 146  GRABSCH, Bert PHO a 8:32
102º 15  JOACHIM, Benoit USP a 8:32
103º 12  BARRY ,Michael USP a 8:32
104º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 8:32
105º 69  SIMEONI, Filippo DVE a 8:32
106º 17  WHITE, Matthew USP a 8:32
107º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 8:32
108º 117  RIGHI, Daniele LAM a 8:32
109º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 8:32
110º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 14:11
111º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 14:11
112º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 14:11
113º 128  JEKER, Fabian MIL a 14:11
114º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 14:11
115º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 14:11
116º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 14:11
117º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 14:11
118º 192  BRUUN, Thomas CSC a 14:11
119º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 14:11
120º 97  TAULER, Antonio KEL a 14:11
121º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 14:11
122º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 14:11
123º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 14:11
124º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 14:11
125º 96  LATASA, David KEL a 14:11
126º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 14:11
127º 92  CABELLO, Francisco KEL a 14:11
128º 134  FERRIO, Jorge ALM a 14:11
129º 191  SASTRE, Carlos CSC a 14:11
130º 161  DE JONGH, Steven RAB a 14:11
131º 24  HRUSKA, Jan ONE a 14:11
132º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 14:11
133º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 14:11
134º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 14:11
135º 16  LANDIS, Floyd USP a 14:11
136º 188  RUND, Thorsten TBI a 14:11
137º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 14:11
138º 183  GARMENDIA, Aitor TBI a 14:11
139º 215  DE LA FUENTE, David