Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 19 (26 de septiembre de 2003)
La Vega de Alcobendas - Collado Villalba (166 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
69  SIMEONI, Filippo DVE 3:51:18
121  MÖLLER, Klaus MIL m.t.
64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 16
38  MORENI, Cristian ALS a 16
169  ZBERG, Beat RAB a 16
102  CARDENAS, Felix L2C a 16
87  OSA, Unai BAN a 16
167  RASMUSSEN, Michael RAB a 16
98  VALVERDE, Alejandro KEL a 16
10º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 16
11º 11  HERAS, Roberto USP a 16
12º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 16
13º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 16
14º 128  JEKER, Fabian MIL a 16
15º 186  LARA, Francisco José TBI a 16
16º 48  PEREZ, Luis COF a 16
17º 67  SCARPONI, Michele DVE a 16
18º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 16
19º 86  OSA, Aitor BAN a 16
20º 88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 16
21º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 16
22º 16  LANDIS, Floyd USP a 23
23º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 58
24º 53  JUFRE, José CRF a 1:30
25º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 1:30
26º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 1:30
27º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 1:30
28º 208  WERNER, Christian TEL a 1:30
29º 29  VICIOSO, Angel ONE a 1:30
30º 13  BELTRAN, Manuel USP a 1:30
31º 26  NOZAL, Isidro ONE a 1:30
32º 148  PEREZ, Santiago PHO a 1:30
33º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 1:30
34º 191  SASTRE, Carlos CSC a 1:30
35º 134  FERRIO, Jorge ALM a 1:30
36º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 1:30
37º 49  TRENTIN, Guido COF a 1:30
38º 23  SERRANO, Marcos ONE a 1:30
39º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 1:30
40º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 1:30
41º 127  HORRACH, Joan MIL a 1:30
42º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 1:30
43º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 1:30
44º 95  GUTIERREZ , José KEL a 1:30
45º 51  BLANCO, Santiago CRF a 1:30
46º 44  CUESTA, Iñigo COF a 1:30
47º 42  ATIENZA, Daniel COF a 1:30
48º 74  FLORES, Iker EUS a 1:30
49º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 1:37
50º 3  FRIGO, Dario FAS a 1:37
51º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 4:36
52º 153  CAÑADA, David QSD a 4:36
53º 56  NAVAS, David CRF a 4:36
54º 52  BURGOS, Nacor CRF a 4:36
55º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 4:36
56º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 4:36
57º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 4:36
58º 118  VILA, Francisco LAM a 4:36
59º 202  AERTS, Mario TEL a 4:36
60º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 4:36
61º 97  TAULER, Antonio KEL a 4:36
62º 206  JULICH, Bobby TEL a 4:36
63º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 4:36
64º 37  LUNGHI, Denis ALS a 4:36
65º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 4:36
66º 108  LOPEZ, David L2C a 4:36
67º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 4:36
68º 165  KROON, Karsten RAB a 4:36
69º 96  LATASA, David KEL a 4:36
70º 126  EDO, Angel MIL a 4:36
71º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 4:36
72º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 4:36
73º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 8:14
74º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 8:14
75º 178  PUGACI, Igor SAE a 8:14
76º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 8:14
77º 201  ZABEL, Erik TEL a 8:14
78º 138  TORRENT, Carlos ALM a 10:21
79º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 10:21
80º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 10:21
81º 55  MAESTRE, José CRF a 10:21
82º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 10:21
83º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 13:57
84º 18  RUBIERA, José Luis USP a 18:30
85º 27  PRADERA, Mikel ONE a 18:30
86º 24  HRUSKA, Jan ONE a 18:30
87º 17  WHITE, Matthew USP a 18:32
88º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 18:35
89º 129  SILVA, Renato MIL a 18:35
90º 123  BARROSO, Paulo MIL a 18:35
91º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 18:35
92º 5  IVANOV, Serguei FAS a 18:35
93º 152  BOONEN, Tom QSD a 18:35
94º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 18:35
95º 8  TRENTI, Guido FAS a 18:35
96º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 18:35
97º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 18:35
98º 194  CHRISTENSEN, Bekim CSC a 18:35
99º 12  BARRY ,Michael USP a 18:35
100º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 18:35
101º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 18:35
102º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 18:35
103º 7  TOSATTO, Matteo FAS a 18:35
104º 107  HERRERO, Ivan L2C a 18:35
105º 101  OTERO, Gustavo L2C a 18:35
106º 174  FUENTES, Juan SAE a 18:35
107º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 18:35
108º 215  DE LA FUENTE, David VIN a 18:35
109º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 18:35
110º 177  PEPOLI, Christian SAE a 18:35
111º 162  BOVEN, Jan RAB a 18:35
112º 161  DE JONGH, Steven RAB a 18:35
113º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 18:35
114º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 18:35
115º 132  CASERO, Rafael ALM a 18:35
116º 149  USOV, Alexandre PHO a 18:35
117º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 18:35
118º 106  GUTIERREZ, Francisco L2C a 18:35
119º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 18:35
120º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 18:35
121º 15  JOACHIM, Benoit USP a 18:35
122º 142  AEBERSOLD, Niki PHO a 18:35
123º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 18:35
124º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 18:35
125º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 18:35
126º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 18:35
127º 33  CASAGRANDA, Stefano ALS a 18:35
128º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 18:35
129º 146  GRABSCH, Bert PHO a 18:35
130º 35  FURLAN, Angelo ALS a 18:35
131º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 18:35
132º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 18:35
133º 117  RIGHI, Daniele LAM a 18:35
134º 92  CABELLO, Francisco KEL a 18:35
135º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 18:35
136º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 18:35
137º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 18:35
138º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 18:35
139º 192  BRUUN, Thomas