Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 2 (7 de septiembre de 2003)
Gijón - Cangas de Onís (140 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
48  PEREZ, Luis COF 3:27:32
191  SASTRE, Carlos CSC m.t.
98  VALVERDE, Alejandro KEL a 14
64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 14
28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 14
72  ETXEBARRIA, David EUS a 14
155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 14
171  ASTARLOA, Igor SAE a 14
3  FRIGO, Dario FAS a 14
10º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 14
11º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 14
12º 127  HORRACH, Joan MIL a 14
13º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 14
14º 86  OSA, Aitor BAN a 14
15º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 14
16º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 14
17º 26  NOZAL, Isidro ONE a 14
18º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 14
19º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 14
20º 74  FLORES, Iker EUS a 14
21º 167  RASMUSSEN, Michael RAB a 14
22º 13  BELTRAN, Manuel USP a 14
23º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 14
24º 67  SCARPONI, Michele DVE a 14
25º 87  OSA, Unai BAN a 14
26º 23  SERRANO, Marcos ONE a 14
27º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 14
28º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 14
29º 11  HERAS, Roberto USP a 14
30º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 14
31º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 14
32º 102  CARDENAS, Felix L2C a 14
33º 96  LATASA, David KEL a 14
34º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 1:29
35º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 1:29
36º 118  VILA, Francisco LAM a 1:29
37º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 1:29
38º 16  LANDIS, Floyd USP a 1:29
39º 152  BOONEN, Tom QSD a 1:33
40º 138  TORRENT, Carlos ALM a 1:33
41º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 1:33
42º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 1:33
43º 95  GUTIERREZ , José KEL a 1:33
44º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 1:33
45º 208  WERNER, Christian TEL a 1:33
46º 181  CASERO, Angel TBI a 1:33
47º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 1:33
48º 148  PEREZ, Santiago PHO a 1:33
49º 22  AZEVEDO, José ONE a 1:33
50º 151  VIRENQUE, Richard QSD a 1:33
51º 103  CEREZO, Francisco L2C a 1:33
52º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 1:33
53º 29  VICIOSO, Angel ONE a 1:33
54º 45  FARAZJIN, Peter COF a 1:33
55º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 3:55
56º 105  GOMEZ GOZALO, José Javier L2C a 3:55
57º 111  BELLI, Wladimir LAM a 3:55
58º 201  ZABEL, Erik TEL a 4:12
59º 12  BARRY ,Michael USP a 4:12
60º 145  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 4:12
61º 15  JOACHIM, Benoit USP a 4:12
62º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 4:12
63º 132  CASERO, Rafael ALM a 4:12
64º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 4:12
65º 129  SILVA, Renato MIL a 4:12
66º 158  VANDENBROUCKE, Frank QSD a 4:12
67º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 4:12
68º 14  HINCAPIE, George USP a 4:12
69º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 4:12
70º 24  HRUSKA, Jan ONE a 4:12
71º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 4:19
72º 203  EVANS, Cadel TEL a 4:19
73º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 4:19
74º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 4:19
75º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 4:19
76º 44  CUESTA, Iñigo COF a 4:19
77º 115  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 4:19
78º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 4:19
79º 197  SCHLECK, Frank CSC a 4:19
80º 32  BROGNARA, Andrea ALS a 4:19
81º 49  TRENTIN, Guido COF a 4:19
82º 42  ATIENZA, Daniel COF a 4:19
83º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 4:19
84º 18  RUBIERA, José Luis USP a 4:19
85º 186  LARA, Francisco José TBI a 4:19
86º 128  JEKER, Fabian MIL a 4:19
87º 117  RIGHI, Daniele LAM a 4:19
88º 101  OTERO, Gustavo L2C a 4:19
89º 92  CABELLO, Francisco KEL a 4:19
90º 146  GRABSCH, Bert PHO a 4:19
91º 38  MORENI, Cristian ALS a 4:19
92º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 4:19
93º 202  AERTS, Mario TEL a 5:59
94º 163  ENGELS, Addy RAB a 5:59
95º 109  PEREZ, Sergio L2C a 5:59
96º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 5:59
97º 164  HAYMAN, Mathew RAB a 5:59
98º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 5:59
99º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 5:59
100º 123  BARROSO, Paulo MIL a 5:59
101º 53  JUFRE, José CRF a 8:02
102º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 8:02
103º 206  JULICH, Bobby TEL a 8:02
104º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 8:02
105º 218  MASON, Oscar VIN a 8:02
106º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 9:24
107º 172  BONOMI, Giosue SAE a 11:14
108º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 11:14
109º 134  FERRIO, Jorge ALM a 11:14
110º 52  BURGOS, Nacor CRF a 11:14
111º 119  SVORADA, Jan LAM a 11:14
112º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 11:14
113º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 11:14
114º 183  GARMENDIA, Aitor TBI a 11:14
115º 126  EDO, Angel MIL a 11:14
116º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 11:14
117º 188  RUND, Thorsten TBI a 11:14
118º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 11:14
119º 185  HERNANDEZ, Jaime TBI a 11:14
120º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 11:14
121º 27  PRADERA, Mikel ONE a 11:14
122º 97  TAULER, Antonio KEL a 11:14
123º 156  TANKINK, Bram QSD a 11:14
124º 161  DE JONGH, Steven RAB a 11:14
125º 169  ZBERG, Beat RAB a 11:14
126º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 11:14
127º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 11:14
128º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 11:14
129º 175  GLOMSER, Gerrit SAE a 11:14
130º 141  ZUELLE, Alex PHO a 11:14
131º 216  MASCIARELLI, Simone VIN a 11:14
132º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 11:14
133º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 11:14
134º 104  GARCIA CALVO, Cesar L2C a 11:14
135º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 11:14
136º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 12:58
137º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 12:58
138º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 12:58
139º 178  PUGACI, Igor