Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 4 (9 de septiembre de 2003)
Santander - Burgos (158 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
73  ETXEBARRIA, Unai EUS 3:26:51
72  ETXEBARRIA, David EUS a 44
102  CARDENAS, Felix L2C a 44
95  GUTIERREZ , José KEL a 44
159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 44
26  NOZAL, Isidro ONE a 44
54  LAGUNA, Oscar CRF a 1:05
201  ZABEL, Erik TEL a 1:34
195  DEAN, Julian CSC a 1:34
10º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 1:34
11º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 1:34
12º 161  DE JONGH, Steven RAB a 1:34
13º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 1:34
14º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 1:34
15º 152  BOONEN, Tom QSD a 1:34
16º 106  GUTIERREZ, Francisco L2C a 1:34
17º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 1:34
18º 48  PEREZ, Luis COF a 1:34
19º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 1:34
20º 138  TORRENT, Carlos ALM a 1:34
21º 3  FRIGO, Dario FAS a 1:34
22º 107  HERRERO, Ivan L2C a 1:34
23º 127  HORRACH, Joan MIL a 1:34
24º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 1:34
25º 148  PEREZ, Santiago PHO a 1:34
26º 13  BELTRAN, Manuel USP a 1:34
27º 165  KROON, Karsten RAB a 1:34
28º 67  SCARPONI, Michele DVE a 1:34
29º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 1:34
30º 98  VALVERDE, Alejandro KEL a 1:34
31º 132  CASERO, Rafael ALM a 1:34
32º 74  FLORES, Iker EUS a 1:34
33º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 1:34
34º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 1:34
35º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 1:34
36º 197  SCHLECK, Frank CSC a 1:34
37º 86  OSA, Aitor BAN a 1:34
38º 146  GRABSCH, Bert PHO a 1:34
39º 12  BARRY ,Michael USP a 1:34
40º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 1:34
41º 57  NIETO, Germán CRF a 1:34
42º 191  SASTRE, Carlos CSC a 1:34
43º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 1:34
44º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 1:34
45º 87  OSA, Unai BAN a 1:34
46º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 1:34
47º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 1:34
48º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 1:34
49º 118  VILA, Francisco LAM a 1:34
50º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 1:34
51º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 1:34
52º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 1:34
53º 53  JUFRE, José CRF a 1:34
54º 11  HERAS, Roberto USP a 1:34
55º 167  RASMUSSEN, Michael RAB a 1:34
56º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 1:34
57º 27  PRADERA, Mikel ONE a 1:34
58º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 1:34
59º 42  ATIENZA, Daniel COF a 1:34
60º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 1:34
61º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 1:34
62º 181  CASERO, Angel TBI a 1:34
63º 219  RODRIGUEZ, Fred VIN a 1:34
64º 111  BELLI, Wladimir LAM a 1:34
65º 15  JOACHIM, Benoit USP a 1:34
66º 129  SILVA, Renato MIL a 1:34
67º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 1:34
68º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 1:34
69º 208  WERNER, Christian TEL a 1:34
70º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 1:34
71º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 1:34
72º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 1:34
73º 171  ASTARLOA, Igor SAE a 1:34
74º 29  VICIOSO, Angel ONE a 1:34
75º 45  FARAZJIN, Peter COF a 1:34
76º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 1:34
77º 216  MASCIARELLI, Simone VIN a 1:34
78º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 1:34
79º 96  LATASA, David KEL a 1:34
80º 92  CABELLO, Francisco KEL a 1:34
81º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 1:34
82º 44  CUESTA, Iñigo COF a 1:34
83º 23  SERRANO, Marcos ONE a 1:34
84º 156  TANKINK, Bram QSD a 1:34
85º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 1:34
86º 101  OTERO, Gustavo L2C a 1:34
87º 149  USOV, Alexandre PHO a 1:34
88º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 1:34
89º 76  ISASI, Iñaki EUS a 1:34
90º 164  HAYMAN, Mathew RAB a 1:34
91º 24  HRUSKA, Jan ONE a 1:34
92º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 1:34
93º 22  AZEVEDO, José ONE a 1:34
94º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 1:34
95º 49  TRENTIN, Guido COF a 1:34
96º 186  LARA, Francisco José TBI a 1:34
97º 18  RUBIERA, José Luis USP a 1:34
98º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 1:34
99º 16  LANDIS, Floyd USP a 1:34
100º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 1:34
101º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 1:34
102º 126  EDO, Angel MIL a 1:34
103º 14  HINCAPIE, George USP a 1:34
104º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 1:34
105º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 1:34
106º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 1:34
107º 56  NAVAS, David CRF a 1:34
108º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 1:34
109º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 1:34
110º 134  FERRIO, Jorge ALM a 1:34
111º 97  TAULER, Antonio KEL a 1:34
112º 103  CEREZO, Francisco L2C a 1:34
113º 202  AERTS, Mario TEL a 1:34
114º 206  JULICH, Bobby TEL a 1:34
115º 188  RUND, Thorsten TBI a 1:34
116º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 1:34
117º 37  LUNGHI, Denis ALS a 1:34
118º 108  LOPEZ, David L2C a 1:34
119º 194  CHRISTENSEN, Bekim CSC a 1:34
120º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 1:34
121º 52  BURGOS, Nacor CRF a 1:34
122º 104  GARCIA CALVO, Cesar L2C a 1:34
123º 185  HERNANDEZ, Jaime TBI a 1:34
124º 8  TRENTI, Guido FAS a 1:34
125º 38  MORENI, Cristian ALS a 1:34
126º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 1:34
127º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 1:34
128º 115  CORTINOVIS, Alessandro LAM a 1:34
129º 151  VIRENQUE, Richard QSD a 1:34
130º 158  VANDENBROUCKE, Frank QSD a 1:34
131º 174  FUENTES, Juan SAE a 1:34
132º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 2:28
133º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 2:28
134º 123  BARROSO, Paulo MIL a 2:28
135º 145  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 2:28
136º 17  WHITE, Matthew USP a 2:28
137º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 2:28
138º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 2:28
139º 7  TOSATTO, Matteo