Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 5 (10 de septiembre de 2003)
Soria Natural (Soria) - Zaragoza (165 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
6  PETACCHI, Alessandro FAS 3:19:26
126  EDO, Angel MIL m.t.
195  DEAN, Julian CSC a 2
201  ZABEL, Erik TEL a 2
173  BUCCIERO, Antonio SAE a 2
219  RODRIGUEZ, Fred VIN a 2
35  FURLAN, Angelo ALS a 2
119  SVORADA, Jan LAM a 2
98  VALVERDE, Alejandro KEL a 2
10º 161  DE JONGH, Steven RAB a 2
11º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 2
12º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 2
13º 48  PEREZ, Luis COF a 2
14º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 2
15º 38  MORENI, Cristian ALS a 2
16º 138  TORRENT, Carlos ALM a 2
17º 107  HERRERO, Ivan L2C a 2
18º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 2
19º 29  VICIOSO, Angel ONE a 2
20º 3  FRIGO, Dario FAS a 2
21º 164  HAYMAN, Mathew RAB a 2
22º 149  USOV, Alexandre PHO a 2
23º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 2
24º 49  TRENTIN, Guido COF a 2
25º 26  NOZAL, Isidro ONE a 2
26º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 2
27º 148  PEREZ, Santiago PHO a 2
28º 8  TRENTI, Guido FAS a 2
29º 76  ISASI, Iñaki EUS a 2
30º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 2
31º 156  TANKINK, Bram QSD a 2
32º 12  BARRY ,Michael USP a 2
33º 86  OSA, Aitor BAN a 2
34º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 2
35º 152  BOONEN, Tom QSD a 2
36º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 2
37º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 2
38º 53  JUFRE, José CRF a 2
39º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 2
40º 118  VILA, Francisco LAM a 2
41º 197  SCHLECK, Frank CSC a 2
42º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 2
43º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 2
44º 67  SCARPONI, Michele DVE a 2
45º 14  HINCAPIE, George USP a 2
46º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 2
47º 167  RASMUSSEN, Michael RAB a 2
48º 117  RIGHI, Daniele LAM a 2
49º 87  OSA, Unai BAN a 2
50º 45  FARAZJIN, Peter COF a 2
51º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 2
52º 146  GRABSCH, Bert PHO a 2
53º 192  BRUUN, Thomas CSC a 2
54º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 2
55º 194  CHRISTENSEN, Bekim CSC a 2
56º 111  BELLI, Wladimir LAM a 2
57º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 2
58º 181  CASERO, Angel TBI a 2
59º 163  ENGELS, Addy RAB a 2
60º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 2
61º 132  CASERO, Rafael ALM a 2
62º 74  FLORES, Iker EUS a 2
63º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 2
64º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 2
65º 11  HERAS, Roberto USP a 2
66º 191  SASTRE, Carlos CSC a 2
67º 13  BELTRAN, Manuel USP a 2
68º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 2
69º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 2
70º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 2
71º 34  VINALE, Alberto ALS a 2
72º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 2
73º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 2
74º 185  HERNANDEZ, Jaime TBI a 2
75º 104  GARCIA CALVO, Cesar L2C a 2
76º 103  CEREZO, Francisco L2C a 2
77º 216  MASCIARELLI, Simone VIN a 2
78º 18  RUBIERA, José Luis USP a 2
79º 106  GUTIERREZ, Francisco L2C a 2
80º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 2
81º 95  GUTIERREZ , José KEL a 2
82º 23  SERRANO, Marcos ONE a 2
83º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 2
84º 145  DOMINGUEZ, Juan Carlos PHO a 2
85º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 2
86º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 2
87º 202  AERTS, Mario TEL a 2
88º 22  AZEVEDO, José ONE a 2
89º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 2
90º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 2
91º 198  SORENSEN, Nicki CSC a 2
92º 27  PRADERA, Mikel ONE a 2
93º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 2
94º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 2
95º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 2
96º 16  LANDIS, Floyd USP a 2
97º 52  BURGOS, Nacor CRF a 2
98º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 2
99º 212  SIRONI, Gianluca VIN a 2
100º 33  CASAGRANDA, Stefano ALS a 2
101º 208  WERNER, Christian TEL a 2
102º 92  CABELLO, Francisco KEL a 2
103º 206  JULICH, Bobby TEL a 2
104º 44  CUESTA, Iñigo COF a 2
105º 102  CARDENAS, Felix L2C a 2
106º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 2
107º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 2
108º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 2
109º 127  HORRACH, Joan MIL a 2
110º 24  HRUSKA, Jan ONE a 2
111º 188  RUND, Thorsten TBI a 2
112º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 2
113º 32  BROGNARA, Andrea ALS a 2
114º 175  GLOMSER, Gerrit SAE a 2
115º 183  GARMENDIA, Aitor TBI a 2
116º 153  CAÑADA, David QSD a 2
117º 57  NIETO, Germán CRF a 2
118º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 2
119º 162  BOVEN, Jan RAB a 2
120º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 2
121º 169  ZBERG, Beat RAB a 2
122º 15  JOACHIM, Benoit USP a 2
123º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 2
124º 129  SILVA, Renato MIL a 2
125º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 2
126º 141  ZUELLE, Alex PHO a 2
127º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 2
128º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 2
129º 56  NAVAS, David CRF a 2
130º 88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 2
131º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 2
132º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 2
133º 17  WHITE, Matthew USP a 2
134º 211  APOLLONIO, Massimo VIN a 25
135º 171  ASTARLOA, Igor SAE a 27
136º 5  IVANOV, Serguei FAS a 30
137º 7  TOSATTO, Matteo FAS a 30
138º 36  IVANOV, Ruslan ALS a 36
139º 37  LUNGHI, Denis ALS a 36