Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 7 (12 de septiembre de 2003)
Huesca - Cauterets (Francia) (190 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
167  RASMUSSEN, Michael RAB 5:01:14
102  CARDENAS, Felix L2C a 55
13  BELTRAN, Manuel USP a 59
48  PEREZ, Luis COF a 1:08
87  OSA, Unai BAN a 1:10
3  FRIGO, Dario FAS a 1:17
85  MANCEBO, Francisco BAN a 1:24
98  VALVERDE, Alejandro KEL a 1:26
182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 1:26
10º 11  HERAS, Roberto USP a 1:29
11º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 1:31
12º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 1:31
13º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 1:31
14º 67  SCARPONI, Michele DVE a 1:31
15º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 1:40
16º 111  BELLI, Wladimir LAM a 1:50
17º 88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 1:53
18º 44  CUESTA, Iñigo COF a 1:58
19º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 2:12
20º 74  FLORES, Iker EUS a 2:16
21º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 2:30
22º 191  SASTRE, Carlos CSC a 2:30
23º 49  TRENTIN, Guido COF a 2:30
24º 26  NOZAL, Isidro ONE a 2:46
25º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 2:46
26º 95  GUTIERREZ , José KEL a 3:17
27º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 4:24
28º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 4:39
29º 23  SERRANO, Marcos ONE a 4:45
30º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 5:27
31º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 5:45
32º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 5:58
33º 53  JUFRE, José CRF a 5:58
34º 134  FERRIO, Jorge ALM a 6:27
35º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 9:05
36º 138  TORRENT, Carlos ALM a 10:54
37º 208  WERNER, Christian TEL a 10:54
38º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 10:54
39º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 10:54
40º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 10:54
41º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 10:54
42º 22  AZEVEDO, José ONE a 12:02
43º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 12:14
44º 127  HORRACH, Joan MIL a 12:46
45º 108  LOPEZ, David L2C a 12:46
46º 86  OSA, Aitor BAN a 13:14
47º 42  ATIENZA, Daniel COF a 13:47
48º 151  VIRENQUE, Richard QSD a 18:17
49º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 18:17
50º 104  GARCIA CALVO, Cesar L2C a 18:17
51º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 18:17
52º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 18:17
53º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 18:17
54º 202  AERTS, Mario TEL a 18:17
55º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 18:17
56º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 18:17
57º 96  LATASA, David KEL a 18:17
58º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 18:17
59º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 18:17
60º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 18:17
61º 118  VILA, Francisco LAM a 18:17
62º 56  NAVAS, David CRF a 18:17
63º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 18:17
64º 169  ZBERG, Beat RAB a 18:17
65º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 18:17
66º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 18:17
67º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 18:17
68º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 18:17
69º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 18:17
70º 38  MORENI, Cristian ALS a 18:22
71º 51  BLANCO, Santiago CRF a 18:22
72º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 20:03
73º 174  FUENTES, Juan SAE a 25:48
74º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 27:27
75º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 27:27
76º 201  ZABEL, Erik TEL a 27:27
77º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 27:27
78º 197  SCHLECK, Frank CSC a 27:27
79º 129  SILVA, Renato MIL a 27:27
80º 37  LUNGHI, Denis ALS a 27:27
81º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 27:27
82º 101  OTERO, Gustavo L2C a 27:27
83º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 27:27
84º 146  GRABSCH, Bert PHO a 27:27
85º 126  EDO, Angel MIL a 27:27
86º 92  CABELLO, Francisco KEL a 27:27
87º 132  CASERO, Rafael ALM a 27:27
88º 171  ASTARLOA, Igor SAE a 27:27
89º 12  BARRY ,Michael USP a 27:27
90º 103  CEREZO, Francisco L2C a 27:27
91º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 27:27
92º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 27:27
93º 14  HINCAPIE, George USP a 27:27
94º 45  FARAZJIN, Peter COF a 27:27
95º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 27:27
96º 183  GARMENDIA, Aitor TBI a 27:27
97º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 27:27
98º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 27:27
99º 15  JOACHIM, Benoit USP a 27:27
100º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 27:27
101º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 27:27
102º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 27:27
103º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 27:27
104º 128  JEKER, Fabian MIL a 27:27
105º 9  MONTGOMERY, Sven FAS a 27:27
106º 24  HRUSKA, Jan ONE a 27:27
107º 186  LARA, Francisco José TBI a 27:27
108º 76  ISASI, Iñaki EUS a 27:27
109º 18  RUBIERA, José Luis USP a 27:27
110º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 27:27
111º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 27:27
112º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 27:27
113º 16  LANDIS, Floyd USP a 27:27
114º 163  ENGELS, Addy RAB a 27:27
115º 29  VICIOSO, Angel ONE a 27:27
116º 178  PUGACI, Igor SAE a 27:27
117º 43  LOPEBOSELLI, Angelo COF a 27:39
118º 181  CASERO, Angel TBI a 29:54
119º 69  SIMEONI, Filippo DVE a 29:55
120º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 29:55
121º 107  HERRERO, Ivan L2C a 33:35
122º 177  PEPOLI, Christian SAE a 33:35
123º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 33:35
124º 123  BARROSO, Paulo MIL a 33:35
125º 213  CALCAGNI, Patrick VIN a 33:35
126º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 33:35
127º 32  BROGNARA, Andrea ALS a 33:35
128º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 33:35
129º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 33:35
130º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 33:35
131º 161  DE JONGH, Steven RAB a 33:35
132º 142  AEBERSOLD, Niki PHO a 33:35
133º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 33:35
134º 27  PRADERA, Mikel ONE a 33:35
135º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 33:35
136º 109  PEREZ, Sergio L2C a 33:35
137º 152  BOONEN, Tom QSD a 33:35
138º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 33:35
139º 153