Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 8 (13 de septiembre de 2003)
Cauterets (Francia) - Pla de Beret (Val d'Aran) (166 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE 4:45:40
86  OSA, Aitor BAN m.t.
99  ZABALLA, Constantino KEL a 51
53  JUFRE, José CRF a 51
127  HORRACH, Joan MIL a 54
73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 1:13
37  LUNGHI, Denis ALS a 1:32
83  JIMENEZ, Eladio BAN a 2:15
167  RASMUSSEN, Michael RAB a 3:31
10º 48  PEREZ, Luis COF a 3:31
11º 87  OSA, Unai BAN a 3:31
12º 102  CARDENAS, Felix L2C a 3:31
13º 26  NOZAL, Isidro ONE a 3:51
14º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 3:51
15º 98  VALVERDE, Alejandro KEL a 3:51
16º 11  HERAS, Roberto USP a 3:51
17º 1  GONZALEZ, Aitor FAS a 3:51
18º 67  SCARPONI, Michele DVE a 3:51
19º 85  MANCEBO, Francisco BAN a 3:51
20º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 3:51
21º 3  FRIGO, Dario FAS a 3:51
22º 88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 3:51
23º 13  BELTRAN, Manuel USP a 4:30
24º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 4:30
25º 23  SERRANO, Marcos ONE a 4:30
26º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 4:30
27º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 4:40
28º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 4:40
29º 191  SASTRE, Carlos CSC a 4:40
30º 42  ATIENZA, Daniel COF a 4:40
31º 74  FLORES, Iker EUS a 4:57
32º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 5:08
33º 49  TRENTIN, Guido COF a 5:08
34º 151  VIRENQUE, Richard QSD a 6:08
35º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 6:08
36º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 6:08
37º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 6:23
38º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 7:06
39º 111  BELLI, Wladimir LAM a 7:06
40º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 7:48
41º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 7:48
42º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 7:48
43º 208  WERNER, Christian TEL a 7:48
44º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 9:03
45º 153  CAÑADA, David QSD a 12:10
46º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 12:10
47º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 12:10
48º 38  MORENI, Cristian ALS a 12:10
49º 171  ASTARLOA, Igor SAE a 12:10
50º 22  AZEVEDO, José ONE a 12:10
51º 51  BLANCO, Santiago CRF a 12:10
52º 186  LARA, Francisco José TBI a 12:10
53º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 13:08
54º 44  CUESTA, Iñigo COF a 13:08
55º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 13:08
56º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 20:51
57º 118  VILA, Francisco LAM a 20:51
58º 169  ZBERG, Beat RAB a 20:51
59º 63  LOMBARDI, Giovanni DVE a 20:51
60º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 20:51
61º 15  JOACHIM, Benoit USP a 20:51
62º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 20:51
63º 45  FARAZJIN, Peter COF a 20:51
64º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 20:51
65º 9  MONTGOMERY, Sven FAS a 20:51
66º 95  GUTIERREZ , José KEL a 20:51
67º 101  OTERO, Gustavo L2C a 20:51
68º 96  LATASA, David KEL a 20:51
69º 108  LOPEZ, David L2C a 20:51
70º 148  PEREZ, Santiago PHO a 20:51
71º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 20:51
72º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 20:51
73º 18  RUBIERA, José Luis USP a 20:51
74º 138  TORRENT, Carlos ALM a 31:18
75º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 31:18
76º 201  ZABEL, Erik TEL a 31:18
77º 134  FERRIO, Jorge ALM a 31:18
78º 132  CASERO, Rafael ALM a 31:18
79º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 31:18
80º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 31:18
81º 123  BARROSO, Paulo MIL a 31:18
82º 129  SILVA, Renato MIL a 31:18
83º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 31:18
84º 126  EDO, Angel MIL a 31:18
85º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 31:18
86º 8  TRENTI, Guido FAS a 31:18
87º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 31:18
88º 161  DE JONGH, Steven RAB a 31:18
89º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 31:18
90º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 31:18
91º 24  HRUSKA, Jan ONE a 31:18
92º 142  AEBERSOLD, Niki PHO a 31:18
93º 206  JULICH, Bobby TEL a 31:18
94º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 31:18
95º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 31:18
96º 107  HERRERO, Ivan L2C a 31:18
97º 27  PRADERA, Mikel ONE a 31:18
98º 7  TOSATTO, Matteo FAS a 31:18
99º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 31:18
100º 56  NAVAS, David CRF a 31:18
101º 156  TANKINK, Bram QSD a 31:18
102º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 31:18
103º 146  GRABSCH, Bert PHO a 31:18
104º 133  DIAZ LOBATO, Pedro ALM a 31:18
105º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 31:18
106º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 31:18
107º 177  PEPOLI, Christian SAE a 31:18
108º 178  PUGACI, Igor SAE a 31:18
109º 52  BURGOS, Nacor CRF a 31:18
110º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 31:18
111º 34  VINALE, Alberto ALS a 31:18
112º 106  GUTIERREZ, Francisco L2C a 31:18
113º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 31:18
114º 92  CABELLO, Francisco KEL a 31:18
115º 117  RIGHI, Daniele LAM a 31:18
116º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 31:18
117º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 31:18
118º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 31:18
119º 216  MASCIARELLI, Simone VIN a 31:18
120º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 31:18
121º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 31:18
122º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 31:18
123º 12  BARRY ,Michael USP a 31:18
124º 149  USOV, Alexandre PHO a 31:18
125º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 31:18
126º 97  TAULER, Antonio KEL a 31:18
127º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 31:18
128º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 31:18
129º 215  DE LA FUENTE, David VIN a 31:18
130º 109  PEREZ, Sergio L2C a 31:18
131º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 31:18
132º 29  VICIOSO, Angel ONE a 31:18
133º 128  JEKER, Fabian MIL a 31:18
134º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 31:18
135º 41  MILLAR, David COF a 31:18
136º 14  HINCAPIE, George USP a 31:18
137º 16  LANDIS, Floyd USP a 31:18
138º 192  BRUUN, Thomas CSC a 31:18
139º 202