Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Vuelta a España 2003.   58ª edición
General Montaña Puntos Combinada Equipos
Etapas
Etapa 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
vuelta 2002 vuelta 2001 vuelta 2000
vuelta 1999 vuelta 1998 vuelta 1997
Palmarés

Clasificación Etapa 9 (14 de septiembre de 2003)
Vielha (Val d'Aran) - Andorra (Envalira) (176 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
98  VALVERDE, Alejandro KEL 4:48:36
3  FRIGO, Dario FAS a 1
87  OSA, Unai BAN a 3
88  PIEPOLI, Leonardo BAN a 3
85  MANCEBO, Francisco BAN a 3
102  CARDENAS, Felix L2C a 3
26  NOZAL, Isidro ONE a 3
67  SCARPONI, Michele DVE a 3
1  GONZALEZ, Aitor FAS a 3
10º 167  RASMUSSEN, Michael RAB a 3
11º 48  PEREZ, Luis COF a 13
12º 11  HERAS, Roberto USP a 13
13º 62  GONZALEZ, Santos DVE a 13
14º 21  GLEZ. GALDEANO, Igor ONE a 30
15º 13  BELTRAN, Manuel USP a 30
16º 125  DEL OLMO, Txema MIL a 30
17º 147  PEREIRO, Oscar PHO a 58
18º 159  VAN GOOLEN, Jurgen QSD a 58
19º 23  SERRANO, Marcos ONE a 1:46
20º 53  JUFRE, José CRF a 2:11
21º 91  SEVILLA, Oscar KEL a 2:16
22º 193  CALVENTE, Manuel CSC a 2:16
23º 74  FLORES, Iker EUS a 3:05
24º 95  GUTIERREZ , José KEL a 3:05
25º 9  MONTGOMERY, Sven FAS a 3:05
26º 122  AMORIM, Gonçalo MIL a 3:05
27º 49  TRENTIN, Guido COF a 3:05
28º 78  MARTINEZ, Alberto EUS a 3:12
29º 182  GARCIA CASAS, Félix TBI a 3:28
30º 77  LAISEKA, Roberto EUS a 4:49
31º 124  CARDOSO, Pedro MIL a 5:18
32º 139  LOPEZ, Joaquin ALM a 5:33
33º 44  CUESTA, Iñigo COF a 6:08
34º 208  WERNER, Christian TEL a 8:27
35º 138  TORRENT, Carlos ALM a 10:18
36º 132  CASERO, Rafael ALM a 12:34
37º 15  JOACHIM, Benoit USP a 12:34
38º 184  GUIDI, Fabrizio TBI a 12:34
39º 129  SILVA, Renato MIL a 12:34
40º 134  FERRIO, Jorge ALM a 12:34
41º 42  ATIENZA, Daniel COF a 12:34
42º 66  POSPYEYEV, Kyryl DVE a 12:34
43º 79  GERRIKAGOITIA, Gorka EUS a 12:34
44º 99  ZABALLA, Constantino KEL a 12:34
45º 75  GONZALEZ, Gorka EUS a 12:34
46º 46  FERNANDEZ, Bingen COF a 12:34
47º 108  LOPEZ, David L2C a 12:34
48º 22  AZEVEDO, José ONE a 13:44
49º 136  GOLBANO, Carlos ALM a 17:01
50º 166  LEIPHEIMER, Levy RAB a 19:50
51º 104  GARCIA CALVO, Cesar L2C a 19:50
52º 118  VILA, Francisco LAM a 19:50
53º 116  GARATE, Juan Manuel LAM a 19:50
54º 56  NAVAS, David CRF a 19:50
55º 135  SANCHEZ, Domingo ALM a 19:50
56º 126  EDO, Angel MIL a 19:50
57º 127  HORRACH, Joan MIL a 19:50
58º 156  TANKINK, Bram QSD a 19:50
59º 25  JAKSCHE, Jörg ONE a 19:50
60º 157  VAN DE WOUWER, Kurt QSD a 19:50
61º 128  JEKER, Fabian MIL a 19:50
62º 83  JIMENEZ, Eladio BAN a 19:50
63º 12  BARRY ,Michael USP a 19:50
64º 84  LASTRAS, Pablo BAN a 19:50
65º 186  LARA, Francisco José TBI a 19:50
66º 96  LATASA, David KEL a 19:50
67º 196  LUTTENBERGER, Peter CSC a 19:50
68º 28  RODRIGUEZ, Joaquin ONE a 19:50
69º 14  HINCAPIE, George USP a 19:50
70º 81  ARRIETA, José Luis BAN a 19:50
71º 2  DE LOS ANGELES, Juan José FAS a 19:50
72º 121  MÖLLER, Klaus MIL a 19:50
73º 137  MARTINEZ, José Luis ALM a 19:50
74º 45  FARAZJIN, Peter COF a 19:50
75º 71  ARRIZABALAGA, Gorka EUS a 19:50
76º 51  BLANCO, Santiago CRF a 19:50
77º 64  MARTIN PERDIGUERO, Miguel DVE a 19:50
78º 201  ZABEL, Erik TEL a 27:12
79º 31  BERTOLINI, Alessandro ALS a 27:12
80º 209  WESEMANN, Steffan TEL a 27:12
81º 142  AEBERSOLD, Niki PHO a 27:12
82º 163  ENGELS, Addy RAB a 27:12
83º 111  BELLI, Wladimir LAM a 27:12
84º 123  BARROSO, Paulo MIL a 27:12
85º 205  HIEKMANN, Torsten TEL a 27:12
86º 154  HORRILLO, Pedro QSD a 27:12
87º 92  CABELLO, Francisco KEL a 27:12
88º 174  FUENTES, Juan SAE a 27:12
89º 146  GRABSCH, Bert PHO a 27:12
90º 59  REBOLLO, Jose Luis CRF a 27:12
91º 153  CAÑADA, David QSD a 27:12
92º 97  TAULER, Antonio KEL a 27:12
93º 89  MERCADO, Juan Miguel BAN a 27:12
94º 169  ZBERG, Beat RAB a 27:12
95º 101  OTERO, Gustavo L2C a 27:12
96º 58  NOVAL, Benjamín CRF a 27:12
97º 19  VAN HEESWIJK, Max USP a 27:12
98º 215  DE LA FUENTE, David VIN a 27:12
99º 82  GARCIA ACOSTA, José BAN a 27:12
100º 171  ASTARLOA, Igor SAE a 27:12
101º 27  PRADERA, Mikel ONE a 27:12
102º 206  JULICH, Bobby TEL a 27:12
103º 24  HRUSKA, Jan ONE a 27:12
104º 148  PEREZ, Santiago PHO a 27:12
105º 47  FOFONOV, Dmitri COF a 27:12
106º 152  BOONEN, Tom QSD a 27:12
107º 168  MUTSAARS, Ronald RAB a 27:12
108º 202  AERTS, Mario TEL a 27:12
109º 143  BAYARRI, Gonzalo PHO a 27:12
110º 4  GUSTOV, Volodymir FAS a 27:12
111º 214  CHEULA, Giampaolo VIN a 27:12
112º 29  VICIOSO, Angel ONE a 27:12
113º 155  SINKEWITZ, Patrick QSD a 27:12
114º 54  LAGUNA, Oscar CRF a 27:12
115º 107  HERRERO, Ivan L2C a 27:12
116º 103  CEREZO, Francisco L2C a 27:12
117º 113  BERTOLETTI, Simone LAM a 27:12
118º 178  PUGACI, Igor SAE a 27:12
119º 177  PEPOLI, Christian SAE a 27:12
120º 114  PICCOLI, Mariano LAM a 27:12
121º 72  ETXEBARRIA, David EUS a 27:12
122º 112  BERTOGLIATI, Rubens LAM a 27:12
123º 52  BURGOS, Nacor CRF a 27:12
124º 16  LANDIS, Floyd USP a 27:12
125º 6  PETACCHI, Alessandro FAS a 27:12
126º 207  SCHRECK, Stephan TEL a 27:12
127º 76  ISASI, Iñaki EUS a 27:12
128º 199  SANDSTOD, Michael CSC a 27:12
129º 65  MONDINI, Gianpaolo DVE a 27:12
130º 37  LUNGHI, Denis ALS a 27:12
131º 94  GARCIA QUESADA, Carlos KEL a 27:12
132º 18  RUBIERA, José Luis USP a 27:12
133º 57  NIETO, Germán CRF a 27:12
134º 93  MANZANO, Jesus Maria KEL a 27:12
135º 189  SCHWEDA, Raphael TBI a 27:12
136º 217  ZUCCONI, Pietro VIN a 27:12
137º 105  GOMEZ GOZALO, José Javier L2C a 27:12
138º 73  ETXEBARRIA, Unai EUS a 27:12
139º 86