Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de l´Avenir
General Montaña Puntos Equipos
Etapas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etapa 1, Fort-Mahon - Fort-Mahon, 12,2 km
P. Nombre País Equipo Tiempo
1 161 DEKKER Thomas RB3 14´ 16
2 132 CESAR VELOSO Gustavo REB 00´ 24
3 41 MULLER Christian GER 00´ 27
4 64 FARRAR Tyler USA 00´ 28
5 191 VAN DER WAL Eelke BGL 00´ 29
6 171 RENANG Petter TBN 00´ 29
7 31 LÖVKVIST Thomas FDJ 00´ 30
8 152 BOUCHER David MIX 00´ 37
9 162 DE KORT Koen RB3 00´ 42
10 36 VAUGRENARD Benoît FDJ 00´ 44
11 211 CHRISTENSEN Mads TPH 00´ 44
12 195 VAN DULMEN Frank BGL 00´ 44
13 112 BERGES  Emilien-Benoît RAG 00´ 45
14 35 SANCHEZ Fabien FDJ 00´ 45
15 131 DUENAS NEVADO Moises REB 00´ 45
16 16 SPRICK Matthieu BLB 00´ 47
17 4 IRIZAR Markel EUS 00´ 47
18 205 KVASINA Matija PER 00´ 49
19 163 DE MAAR Marc RB3 00´ 50
20 85 ROHREGGER Thomas AUT 00´ 50
21 14 KERN Christophe BLB 00´ 53
22 165 GILING Bas RB3 00´ 54
23 6 PENA Aketza EUS 00´ 55
24 91 LOPEZ GARCIA David BAQ 00´ 55
25 55 LEMOINE Cyril C.A 00´ 56
26 175 LERGARD Tobias TBN 00´ 57
27 34 ROY Jérémy FDJ 00´ 57
28 181 IGLINSKIY Maxim CAP 00´ 58
29 173 HOLMKVIST Jonas TBN 01´ 00
30 26 RIBLON  Christophe FRA 01´ 00
31 24 MANGEL Laurent FRA 01´ 00
32 61 MCCARTY Patrick USA 01´ 03
33 201 GAZVODA Gregor PER 01´ 03
34 43 HAUSSLER Heinrich GER 01´ 03
35 101 SHCHEGOLEV Ivan RUS 01´ 03
36 134 PAUWELS Claude REB 01´ 03
37 15 MARTIAS Rony BLB 01´ 04
38 106 VORGANOV Eduard RUS 01´ 05
39 113 BERTHOU Eric RAG 01´ 05
40 192 BAK Lars BGL 01´ 05
41 153 BREARD  David MIX 01´ 05
42 45 SCHILLINGER Andreas GER 01´ 05
43 96 GUTIERREZ Francisco BAQ 01´ 06
44 63 DUGGAN  Timothy USA 01´ 07
45 23 DURET Sebastien FRA 01´ 07
46 51 LEQUATRE Geoffroy C.A 01´ 07
47 81 RUCKER Stephan AUT 01´ 07
48 71 MCLEOD Ian HSB 01´ 09
49 111 CALZATI Sylvain RAG 01´ 09
50 94 GARCIA MARIN Jorge BAQ 01´ 09
51 12 CHAVANEL Sébastien BLB 01´ 09
52 105 TERENIN Ivan RUS 01´ 10
53 11 HARY Maryan BLB 01´ 11
54 44 MARTENS Paul GER 01´ 12
55 133 DOCKX Bart REB 01´ 12
56 135 STUBBE Tom REB 01´ 13
57 143 MERTENS Pieter VLA 01´ 13
58 76 SPENCE Daniel HSB 01´ 13
59 93 ELORRIAGA Unai BAQ 01´ 13
60 136 VAN HECKE Preben REB 01´ 14
61 33 RENSHAW Mark FDJ 01´ 15
62 46 SIEBERG  Marcel GER 01´ 15
63 95 GAZTANAGA Mikel BAQ 01´ 15
64 202 DANCULOVIC Tomislav PER 01´ 16
65 5 LUENGO Antton EUS 01´ 16
66 164 ELTINK Theo RB3 01´ 18
67 54 LE MEVEL Christophe C.A 01´ 20
68 182 BAZAYEV Assan CAP 01´ 20
69 121 RABON Frantisek CZE 01´ 21
70 116 LUHOVYY Roman RAG 01´ 21
71 122 BARTA Jan CZE 01´ 22
72 151 TALABARDON Yannick MIX 01´ 22
73 21 BOUQUET Camille FRA 01´ 22
74 62 BOUCHARD HALL  Kevin USA 01´ 22
75 13 GESLIN Anthony BLB 01´ 24
76 32 HUMBERT Ashley FDJ 01´ 24
77 155 GUROV Maxim MIX 01´ 24
78 83 BERGER Harald AUT 01´ 25
79 1 ZUBELDIA  Joseba EUS 01´ 25
80 65 RAISIN Saul USA 01´ 26
81 174 KANANEN Kimmo TBN 01´ 26
82 114 BUFFAZ Mickaël RAG 01´ 27
83 196 VAN KATWIJK Alain BGL 01´ 27
84 212 BRESCHEL Matti TPH 01´ 28
85 25 MEDEREL Maxime FRA 01´ 28
86 53 HERVE Cédric C.A 01´ 29
87 141 CAETHOVEN Steven VLA 01´ 29
88 142 DE SCHROODER Benny VLA 01´ 30
89 66 THOMAS Darby USA 01´ 30
90 213 FJORDSIDE Rasmus TPH 01´ 31
91 72 BALL Jamie HSB 01´ 31
92 56 PATOUR Kilian C.A 01´ 33
93 3 FERNANDEZ Koldo EUS 01´ 34
94 166 KOHL Bernhard RB3 01´ 35
95 186 SHESTAKOV Viktor CAP 01´ 36
96 203 DEMARIN Massimo PER 01´ 37
97 74 HOWES Jeff HSB 01´ 37
98 22 COUTOULY Cédric FRA 01´ 37
99 42 BURGHARDT Marcus GER 01´ 37
100 73 ESCH Christopher HSB 01´ 39
101 172 BAK Glenn TBN 01´ 41
102 92 ARRUTI Aritz BAQ 01´ 43
103 145 VAN HUFFEL Wim VLA 01´ 44
104 154 BROUZES Niels MIX 01´ 45
105 115 DULAC Nicolas RAG 01´ 46
106 104 POLUHIN Sergey RUS 01´ 46
107 214 LUND Anders TPH 01´ 46
108 126 VRANA Kamil CZE 01´ 47
109 2 ANTON Igor EUS 01´ 49
110 204 ILESIC Aldo Ino PER 01´ 49
111 146 WILLEMS Frederik VLA 01´ 50
112 124 LECHNER Petr CZE 01´ 50
113 103 PCHELKIN Andrey RUS 01´ 50
114 82 BENETSEDER Josef AUT 01´ 50
115 193 TEN DAM Laurens BGL 01´ 51
116 52 DUCLOS-LASSALLE Hervé C.A 01´ 52
117 216 PEDERSEN Martin TPH 01´ 53
118 75 PAVLOV Alex HSB 01´ 55
119 215 NIELSEN Kristoffer TPH 01´ 55
120 156 VALENTIN Tristan MIX 01´ 55
121 123 BEJLEK Jan CZE 01´ 56
122 176 SVENSSON Johan TBN 01´ 58
123 84 PICHLER Michael AUT 01´ 59
124 194 VAN DER KOOIJ Vincent BGL 02´ 06
125 144 VAN DER LINDEN Wesley VLA 02´ 09
126 184 MAMYROV Bakhtiyar CAP 02´ 09
127 102 KARPACHEV Maxim RUS 02´ 10
128 183 DYMOVSKIKH Alexandr CAP 02´ 12
129 206 MARIN Matej PER 02´ 13
130 125 MARES Martin CZE 02´ 25
131 185 MEDYANNIKOV Andrey CAP 03´ 21

 
© Sportec, S.A. Todos los derechos reservados.      webmaster@sportec.es   Datos identificativos