Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de l´Avenir
General Montaña Puntos Equipos
Etapas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etapa 7, Metz - Rambervillers, 146 km
P. Nombre País Equipo Tiempo
1 64 FARRAR Tyler USA 3h 12´ 32
2 3 FERNANDEZ Koldo EUS 00´ 00
3 12 CHAVANEL Sébastien BLB 00´ 00
4 212 BRESCHEL Matti TPH 00´ 00
5 46 SIEBERG  Marcel GER 00´ 00
6 51 LEQUATRE Geoffroy C.A 00´ 00
7 144 VAN DER LINDEN Wesley VLA 00´ 00
8 93 ELORRIAGA Unai BAQ 00´ 00
9 184 MAMYROV Bakhtiyar CAP 00´ 00
10 96 GUTIERREZ Francisco BAQ 00´ 00
11 164 ELTINK Theo RB3 00´ 00
12 196 VAN KATWIJK Alain BGL 00´ 00
13 54 LE MEVEL Christophe C.A 00´ 00
14 42 BURGHARDT Marcus GER 00´ 00
15 105 TERENIN Ivan RUS 00´ 00
16 116 LUHOVYY Roman RAG 00´ 00
17 33 RENSHAW Mark FDJ 00´ 00
18 152 BOUCHER David MIX 00´ 00
19 21 BOUQUET Camille FRA 00´ 00
20 182 BAZAYEV Assan CAP 00´ 00
21 106 VORGANOV Eduard RUS 00´ 00
22 165 GILING Bas RB3 00´ 00
23 132 CESAR VELOSO Gustavo REB 00´ 00
24 142 DE SCHROODER Benny VLA 00´ 00
25 162 DE KORT Koen RB3 00´ 00
26 43 HAUSSLER Heinrich GER 00´ 00
27 183 DYMOVSKIKH Alexandr CAP 00´ 00
28 13 GESLIN Anthony BLB 00´ 00
29 124 LECHNER Petr CZE 00´ 00
30 192 BAK Lars BGL 00´ 00
31 206 MARIN Matej PER 00´ 00
32 55 LEMOINE Cyril C.A 00´ 00
33 11 HARY Maryan BLB 00´ 00
34 113 BERTHOU Eric RAG 00´ 00
35 181 IGLINSKIY Maxim CAP 00´ 00
36 143 MERTENS Pieter VLA 00´ 00
37 31 LÖVKVIST Thomas FDJ 00´ 00
38 73 ESCH Christopher HSB 00´ 00
39 163 DE MAAR Marc RB3 00´ 00
40 101 SHCHEGOLEV Ivan RUS 00´ 00
41 131 DUENAS NEVADO Moises REB 00´ 00
42 214 LUND Anders TPH 00´ 00
43 102 KARPACHEV Maxim RUS 00´ 00
44 23 DURET Sebastien FRA 00´ 00
45 95 GAZTANAGA Mikel BAQ 00´ 00
46 171 RENANG Petter TBN 00´ 00
47 91 LOPEZ GARCIA David BAQ 00´ 00
48 111 CALZATI Sylvain RAG 00´ 00
49 71 MCLEOD Ian HSB 00´ 00
50 16 SPRICK Matthieu BLB 00´ 00
51 146 WILLEMS Frederik VLA 00´ 00
52 166 KOHL Bernhard RB3 00´ 00
53 155 GUROV Maxim MIX 00´ 00
54 201 GAZVODA Gregor PER 00´ 00
55 6 PENA Aketza EUS 00´ 00
56 104 POLUHIN Sergey RUS 00´ 00
57 153 BREARD  David MIX 00´ 00
58 215 NIELSEN Kristoffer TPH 00´ 00
59 84 PICHLER Michael AUT 00´ 00
60 174 KANANEN Kimmo TBN 00´ 00
61 176 SVENSSON Johan TBN 00´ 00
62 211 CHRISTENSEN Mads TPH 00´ 00
63 133 DOCKX Bart REB 00´ 00
64 4 IRIZAR Markel EUS 00´ 00
65 44 MARTENS Paul GER 00´ 00
66 134 PAUWELS Claude REB 00´ 00
67 81 RUCKER Stephan AUT 00´ 00
68 1 ZUBELDIA  Joseba EUS 00´ 00
69 34 ROY Jérémy FDJ 00´ 00
70 53 HERVE Cédric C.A 00´ 00
71 61 MCCARTY Patrick USA 00´ 00
72 14 KERN Christophe BLB 00´ 00
73 151 TALABARDON Yannick MIX 00´ 00
74 114 BUFFAZ Mickaël RAG 00´ 00
75 74 HOWES Jeff HSB 00´ 00
76 175 LERGARD Tobias TBN 00´ 00
77 193 TEN DAM Laurens BGL 00´ 00
78 185 MEDYANNIKOV Andrey CAP 00´ 00
79 85 ROHREGGER Thomas AUT 00´ 00
80 202 DANCULOVIC Tomislav PER 00´ 00
81 205 KVASINA Matija PER 00´ 00
82 125 MARES Martin CZE 00´ 00
83 24 MANGEL Laurent FRA 00´ 00
84 145 VAN HUFFEL Wim VLA 00´ 00
85 126 VRANA Kamil CZE 00´ 00
86 25 MEDEREL Maxime FRA 00´ 00
87 103 PCHELKIN Andrey RUS 00´ 00
88 63 DUGGAN  Timothy USA 00´ 00
89 5 LUENGO Antton EUS 00´ 00
90 32 HUMBERT Ashley FDJ 00´ 00
91 65 RAISIN Saul USA 00´ 00
92 123 BEJLEK Jan CZE 00´ 00
93 22 COUTOULY Cédric FRA 00´ 00
94 52 DUCLOS-LASSALLE Hervé C.A 00´ 00
95 213 FJORDSIDE Rasmus TPH 00´ 00
96 92 ARRUTI Aritz BAQ 00´ 00
97 216 PEDERSEN Martin TPH 00´ 00
98 76 SPENCE Daniel HSB 00´ 00
99 15 MARTIAS Rony BLB 00´ 46
100 122 BARTA Jan CZE 01´ 00
101 186 SHESTAKOV Viktor CAP 01´ 21
102 41 MULLER Christian GER 02´ 41
103 45 SCHILLINGER Andreas GER 02´ 41
104 172 BAK Glenn TBN 02´ 41
105 135 STUBBE Tom REB 02´ 47
106 136 VAN HECKE Preben REB 02´ 47
107 2 ANTON Igor EUS 02´ 56
108 56 PATOUR Kilian C.A 04´ 00
109 36 VAUGRENARD Benoît FDJ 04´ 00
110 173 HOLMKVIST Jonas TBN 04´ 28
111 203 DEMARIN Massimo PER 04´ 28
112 35 SANCHEZ Fabien FDJ 04´ 40
113 112 BERGES  Emilien-Benoît RAG 05´ 30
114 191 VAN DER WAL Eelke BGL 05´ 30
115 82 BENETSEDER Josef AUT 15´ 21
116 83 BERGER Harald AUT 15´ 21
117 66 THOMAS Darby USA 15´ 21
118 62 BOUCHARD HALL  Kevin USA 15´ 21
119 72 BALL Jamie HSB 15´ 21
120 121 RABON Frantisek CZE 15´ 21
121 115 DULAC Nicolas RAG 15´ 21
122 195 VAN DULMEN Frank BGL 17´ 38
123 75 PAVLOV Alex HSB 21´ 57

 
© Sportec, S.A. Todos los derechos reservados.      webmaster@sportec.es   Datos identificativos