Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Campeonato del Mundo. Contrarreloj individual
P. Nombre País Paso
intremedio 1
Paso
intremedio 2
Tiempo Final
1 1 ROGERS Michael 9:56.45 (4) 34:39.01(1) 57:30.12 (1)
2 2 RICH Michael 10:13.98 (19) 35:26.73(6) 58:42.55 (2)
3 3 VINOKOUROV Alexandre 9:44.26 (1) 35:10.90(2) 58:55.16 (3)
4 26 LARSSON Gustav Erik 10:00.11 (7) 35:23.74(5) 59:04.59 (4)
5 12 ZABRISKIE David 9:56.13 (3) 35:16.60(3) 59:06.98 (5)
6 20 BRUSEGHIN Marzio 9:57.98 (5) 35:19.64(4) 59:07.38 (6)
7 8 WAUTERS Marc 10:10.39 (13) 35:35.59(8) 59:26.45 (7)
8 5 CANCELLARA Fabian 10:13.33 (16) 36:02.77(12) 59:40.79 (8)
9 4 GUTIERREZ José Ivan 10:02.86 (8) 35:49.67(9) 59:53.24 (9)
10 7 PESCHEL Uwe 9:55.63 (2) 35:33.41(7) 59:58.87 (10)
11 34 PERON Andrea 10:15.05 (20) 36:10.01(13) 1:00:02.15 (11)
12 40 VANDBORG Brian 10:18.83 (24) 36:29.16(16) 1:00:04.99 (12)
13 14 ROESEMS Bert 10:10.76 (14) 35:54.62(10) 1:00:06.29 (13)
14 21 SEIGNEUR Eddy 10:05.92 (10) 36:00.95(11) 1:00:11.78 (14)
15 31 MC CANN David 10:28.60 (32) 36:40.85(18) 1:00:14.94 (15)
16 43 NIEMEC Przemyslaw 9:58.29 (6) 36:17.28(14) 1:00:29.70 (16)
17 28 SEMOV Dmitri 10:21.54 (28) 36:43.57(20) 1:00:35.87 (17)
18 27 VOSKAMP Bart 10:32.78 (38) 36:50.61(26) 1:00:38.00 (18)
19 37 GABROVSKI Ivaïlo 10:08.60 (12) 36:24.55(15) 1:00:46.51 (19)
20 23 MATVEYEV Sergiy 10:37.61 (42) 36:50.11(24) 1:01:09.11 (20)
21 11 BODROGI Laszlo 10:19.68 (25) 36:45.27(21) 1:01:10.59 (21)
22 32 FINOT Frédéric 10:20.69 (27) 36:50.28(25) 1:01:12.75 (22)
23 19 WOHLBERG Eric 10:13.95 (18) 36:47.26(22) 1:01:18.68 (23)
24 16 POSTHUMA Joost 10:18.66 (23) 37:13.65(30) 1:01:20.15 (24)
25 36 IVANOV Ruslan 10:07.57 (11) 36:52.23(27) 1:01:24.78 (25)
26 15 MCGEE Bradley 10:05.71 (9) 36:43.17(19) 1:01:38.40 (26)
27 22 PARRA Ivan Ramiro 10:13.03 (15) 37:21.10(32) 1:01:41.94 (27)
28 17 NUTTLI Jean 10:15.70 (21) 37:00.84(28) 1:01:45.73 (28)
29 24 BLAUDZUN Michael 10:20.01 (26) 36:48.31(23) 1:01:49.68 (29)
30 6 PENA Victor Hugo 10:13.75 (17) 36:38.20(17) 1:01:52.75 (30)
31 10 HRAZDIRA Michal 10:30.84 (37) 37:06.59(29) 1:01:54.24 (31)
32 44 LJUNGQVIST Marcus 10:40.40 (44) 37:36.21(38) 1:01:57.85 (32)
33 41 TUFT Svein 10:29.78 (35) 37:22.02(33) 1:02:16.85 (33)
34 33 GAZVODA Gregor 10:29.48 (33) 37:22.44(34) 1:02:27.68 (34)
35 9 NOZAL Isidro 10:36.59 (40) 37:16.11(31) 1:02:32.76 (35)
36 29 DANIELSON Tom 10:18.45 (22) 37:23.44(35) 1:02:36.33 (36)
37 25 JOACHIM Benoît 10:29.79 (36) 37:34.96(37) 1:02:37.80 (37)
38 47 SHKARPETA Denis 10:29.58 (34) 37:52.99(40) 1:03:01.38 (38)
39 46 O’LOUGHLIN David 10:25.54 (31) 37:42.28(39) 1:03:02.36 (39)
40 18 ZHUKOV Oleg 10:25.02 (30) 38:04.93(42) 1:03:15.61 (40)
41 13 KRIVTSOV Yuriy 10:34.25 (39) 37:27.74(36) 1:03:18.20 (41)
42 45 BELOHVOSCIKS Raivis 10:44.78 (45) 38:26.89(43) 1:03:27.89 (42)
43 30 CIESIELSKI Krzysztof 10:22.56 (29) 37:53.93(41) 1:03:37.55 (43)
44 39 PRAZDNOVSKY Martin 10:37.55 (41) 38:51.75(45) 1:04:19.04 (44)
45 38 SZEKERES Csaba 10:38.83 (43) 38:27.67(44) 1:04:50.10 (45)
46 35 NURITDINOV Rafael 10:49.98 (47) 38:56.54(46) 1:05:22.69 (46)
47 42 PODGORNIK Dean 10:49.13 (46) 39:11.06(47) 1:06:03.89 (47)

 
© Sportec, S.A. Todos los derechos reservados.      webmaster@sportec.es   Datos identificativos