Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Clasificación
General
Clasificación
Regularidad
Clasificación
Montaña
Clasificación
Combinada
Clasificación
Equipos

1a. etapa, Bergara - Bergara, 139 kilómetros
P. País Nombre Equipo Tiempo
1 151 VALVERDE, Alejandro KEL 3.25.49
2 105 VICIOSO, Angel LST mt.
3 71 REBELLIN, Davide GST mt.
4 51 DI LUCA, Danilo SAE mt.
5 183 FERRIO LUQUE, Jorge ALM mt.
6 4 ETXEBARRIA, David EUS mt.
7 61 OSA, Aitor IBB mt.
8 106 GIL PEREZ, Koldo LST mt.
9 111 AZEVEDO, Jos‚ USP mt.
10 92 LEIPHEIMER, Levy RAB mt.
11 55 CUNEGO, Damiano SAE mt.
12 116 LANDIS, Floyd USP mt.
13 104 SERRANO RODRIGUEZ, Marco LST mt.
14 2 SANCHEZ, Samuel EUS mt.
15 121 BASSO, Ivan CSC mt.
16 1 MAYO, Iban EUS mt.
17 63 MENCHOV, Denis IBB mt.
18 185 GONZALEZ, Jonathan ALM mt.
19 101 HERAS, Roberto LST mt.
20 85 CUESTA, I¤igo COF mt.
21 112 BELTRAN, Manuel USP mt.
22 81 ASTARLOA, Igor COF 7
23 17 PEREIRO, Oscar PHO 8
24 122 JULICH, Bobby CSC 8
25 156 GARCIA, Carlos KEL 8
26 11 HAMILTON, Tyler PHO 8
27 48 KESSLER, Matthias TMO 8
28 123 LUTTENBERGER, Peter CSC 8
29 72 TOTSCHNIG, Georg GST 8
30 45 EVANS, Cadel TMO 8
31 158 PASCUAL, Javier KEL 8
32 41 VINOKOUROV, Alexandre TMO 8
33 38 SINKEWITZ, Patrik QSD 8
34 43 KL™DEN, Andreas TMO 8
35 15 MOOS, Alexandre PHO 8
36 133 VILA ERRANDONEA, F.Javie LAM 8
37 54 BERTAGNOLLI, Leonardo SAE 8
38 33 MERCADO, Juan Miguel QSD 8
39 143 ARDILA, Mauricio CHO 8
40 132 GARATE, Juan Manuel LAM 8
41 128 CALVENTE, Manuel CSC 8
42 52 SIMONI, Gilberto SAE 8
43 188 LARA, Francisco ALM 8
44 87 ATIENZA, Daniel COF 8
45 76 MONTGOMERY, Sven GST 8
46 64 GUTIERREZ PALACIOS, Jos‚ IBB 46
47 67 ZANDIO, Xabier IBB 48
48 172 ELIAS, J.Miguel REB 1.06
49 114 RUBIERA, Jose Luis USP 1.06
50 171 MARTINEZ, Alberto REB 1.06
51 135 RIGHI, Daniele LAM 1.06
52 82 LELLI, Massimiliano COF 1.11
53 88 BESSY, Frederic COF 1.11
54 47 HIEKMANN, Torsten TMO 1.11
55 202 CHAVANEL, Sebastien BLB 1.11
56 177 BURGOS, Nacor REB 1.11
57 77 WEGMANN, Fabian GST 1.11
58 115 BARRY, Michael USP 1.11
59 164 ZABALLA, Constantino SDV 1.11
60 198 SERRANO, Ricardo BAQ 1.11
61 32 DUFAUX, Laurent QSD 1.11
62 65 ARRIETA, Jose luis IBB 1.11
63 124 SORENSEN, Nicki CSC 1.11
64 18 SCHNIDER, Daniel PHO 1.11
65 144 BRARD, Florent CHO 1.11
66 191 CARDENAS, Felix BAQ 1.11
67 34 TANKINK, Bram QSD 1.11
68 138 SCOTTO, Michele LAM 1.11
69 192 BUENAHORA GUTIERREZ, Her BAQ 1.11
70 117 NOVAL, Benjamin USP 1.11
71 74 ZBERG, Marcus GST 1.11
72 193 ARREITUNANDIA, Peio BAQ 1.11
73 208 YUS KEREJETA, Unai BLB 1.11
74 147 VAN DE WAQLLE, Jurgen CHO 1.11
75 24 DANIELSON, Tom FAS 1.11
76 86 FERNANDEZ, Bingen COF 1.11
77 162 MARTIN PERDIGUERO, Migue SDV 1.11
78 184 EUBA, Lander ALM 1.17
79 23 CODOL, Massimo FAS 1.41
80 163 COBO ACEBO, J.Jose SDV 1.41
81 204 PINEAU, Jerome BLB 1.41
82 36 HORRILLO, Pedro QSD 1.41
83 42 WERNER, Christian TMO 1.41
84 66 PRADERA, Mikel IBB 1.41
85 31 VIRENQUE, Richard QSD 1.41
86 176 PEREZ, Luis REB 1.41
87 161 DOMINGUEZ, Juan Carlos SDV 1.41
88 96 VENEBERG, Thorwald RAB 1.41
89 146 PIATEK, Kbigniew CHO 1.41
90 53 PETROV, Evgueni SAE 1.41
91 25 FACCI, Mauro FAS 1.41
92 21 GONZALEZ JIMENEZ, Aitor FAS 1.41
93 178 SCHEUNEMAN, Niels REB 1.41
94 102 GLZ. DE GALDEANO, Igor LST 1.41
95 108 CARUSO, Giampaolo LST 1.41
96 73 FARESIN, Gianni GST 1.41
97 103 NOZAL VEGA, Isidro LST 1.41
98 12 ZUELLE, Alex PHO 1.41
99 187 HERRERO, David ALM 2.10
100 196 PALACIO, Francisco BAQ 2.10
101 197 LOPEZ, David BAQ
102 154 ZARATE, Carlos KEL 3.19
103 28 SANCHEZ PIMIENTA, Julian FAS 3.38
104 167 CANADA, David SDV 3.38
105 6 CAMANO, Iker EUS 4.39
106 98 DE WEERT, Kevin RAB 5.01
107 118 VAN DEN BROECK, Jurgen USP 5.01
108 68 NAVAS CHICA, David IBB 5.01
109 125 SASTRE CANDIL, Carlos CSC 5.01
110 207 BELOKI, Gorka BLB 5.01
111 182 ORMAETXEA, Jokin ALM 5.01
112 134 BERTOLETTI, Simone LAM 5.01
113 174 CESAR, Gustavo REB 5.01
114 26 BRUSEGHIN, Marzio FAS 5.01
115 27 CIONI, Dario FAS 5.01
116 181 DEL RIO, Jon ALM 5.01
117 22 LARSSON, Gustav FAS 5.01
118 3 ZUBELDIA, Haimar EUS 5.01
119 153 ODRIOZOLA , Jon KEL 5.01
120 168 DE LA FUENTE, David SDV 5.01
121 83 PEREZ RODRIGUEZ, Luis COF 5.01
122 35 VAN GOOLEN, Jurgen QSD 5.01
123 46 GUERINI, Giuseppe TMO 5.01
124 58 SPEZIALETTI, Alessandro SAE 5.01
125 37 ROGERS, Michael QSD 5.01
126 126 VOIGT, Jens CSC 5.01
127 56 MAZZOLENI, Eddy SAE 5.01
128 94 DE GROOT, Bram RAB 5.01
129 95 NIERMANN, Grischa RAB 5.01
130 93 LOTZ, Marc RAB 5.01
131 16 AEBERSOLD, Niki PHO 5.01
132 84 FOFONOV, Dimitri COF 5.01
133 44 YAKOVLEV, Serguei TMO 5.01
134 203 LEFEVRE, Laurent BLB 5.01
135 113 PE¥A, Victor Hugo USP 5.01
136 157 JULIA, Jose KEL 5.01
137 57 SABALIAUSKAS, Marius SAE 5.01
138 107 GLZ. DE GALDEANO, Alvaro LST 8.13
139 13 BAYARRI, Gonzalo PHO 8.13
140 186 LOPEZ, Joaquim ALM 8.13
141 195 GUTIERREZ, Efrain BAQ 8.13
142 155 GARCIA, Adolfo KEL 8.13
143 136 PINOTTI, Marco LAM 9.44
144 165 VENTOSO, Fco. Jos‚ SDV 9.44
145 166 GOMIS, Juan SDV 9.44