Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Clasificación
General
Clasificación
Regularidad
Clasificación
Montaña
Clasificación
Combinada
Clasificación
Equipos

2a. etapa Bergara - Zalla, 180 kilómetros
P. País Nombre Equipo Tiempo
1 74 ZBERG, Beat GST 4.46.48
2 2 SANCHEZ, Samuel EUS mt.
3 143 ARDILA, Mauricio CHO mt.
4 51 DI LUCA, Danilo SAE mt.
5 162 MARTIN PERDIGUERO, Migue SDV mt.
6 61 OSA, Aitor IBB mt.
7 71 REBELLIN, Davide GST mt.
8 11 HAMILTON, Tyler PHO mt.
9 41 VINOKOUROV, Alexandre TMO mt.
10 63 MENCHOV, Denis IBB mt.
11 135 RIGHI, Daniele LAM mt.
12 202 CHAVANEL, Sylvain BLB mt.
13 151 VALVERDE, Alejandro KEL mt.
14 38 SINKEWITZ, Patrik QSD mt.
15 188 LARA, Francisco ALM mt.
16 183 FERRIO LUQUE, Jorge ALM mt.
17 33 MERCADO, Juan Miguel QSD mt.
18 133 VILA ERRANDONEA, F.Javie LAM mt.
19 132 GARATE, Juan Manuel LAM mt.
20 193 ARREITUNANDIA, Peio BAQ mt.
21 122 JULICH, Bobby CSC mt.
22 55 CUNEGO, Damiano SAE mt.
23 4 ETXEBARRIA, David EUS mt.
24 72 TOTSCHNIG, Georg GST mt.
25 15 MOOS, Alexandre PHO mt.
26 105 VICIOSO, Angel LST mt.
27 17 PEREIRO, Oscar PHO mt.
28 111 AZEVEDO, Jos‚ USP mt.
29 167 CANADA, David SDV mt.
30 101 HERAS, Roberto LST mt.
31 48 KESSLER, Matthias TMO mt.
32 123 LUTTENBERGER, Peter CSC mt.
33 104 SERRANO RODRIGUEZ, Marco LST mt.
34 112 BELTRAN, Manuel USP mt.
35 23 CODOL, Massimo FAS mt.
36 26 BRUSEGHIN, Marzio FAS mt.
37 87 ATIENZA, Daniel COF mt.
38 158 PASCUAL, Javier KEL mt.
39 116 LANDIS, Floyd USP mt.
40 1 MAYO, Iban EUS mt.
41 86 FERNANDEZ, Bingen COF mt.
42 121 BASSO, Ivan CSC mt.
43 54 BERTAGNOLLI, Leonardo SAE mt.
44 43 KL™DEN, Andreas TMO mt.
45 85 CUESTA, I¤igo COF mt.
46 92 LEIPHEIMER, Levy RAB mt.
47 106 GIL PEREZ, Koldo LST mt.
48 197 LOPEZ, David BAQ 10
49 53 PETROV, Evgueni SAE 16
50 88 BESSY, Frederic COF 1.08
51 185 GONZALEZ, Jonathan ALM 1.08
52 73 FARESIN, Gianni GST 1.08
53 76 MONTGOMERY, Sven GST 1.08
54 36 HORRILLO, Pedro QSD 1.29
55 115 BARRY, Michael USP 1.29
56 198 SERRANO, Ricardo BAQ 1.29
57 144 BRARD, Florent CHO 1.29
58 18 SCHNIDER, Daniel PHO 1.29
59 93 LOTZ, Marc RAB 1.29
60 34 TANKINK, Bram QSD 1.29
61 194 GUTIERREZ, Francisco BAQ 1.29
62 128 CALVENTE, Manuel CSC 1.29
63 205 CHARTEAU, Anthony BLB 1.29
64 32 DUFAUX, Laurent QSD 1.29
65 172 ELIAS, J.Miguel REB 1.29
66 16 AEBERSOLD, Niki PHO 1.29
67 27 CIONI, Dario FAS 1.29
68 67 ZANDIO, Xabier IBB 1.29
69 65 ARRIETA, Jose luis IBB 1.29
70 192 BUENAHORA GUTIERREZ, Her BAQ 1.29
71 45 EVANS, Cadel TMO 1.29
72 147 VAN DE WAQLLE, Jurgen CHO 1.29
73 95 NIERMANN, Grischa RAB 2.10
74 164 ZABALLA, Constantino SDV 2.10
75 96 VENEBERG, Thorwald RAB 2.10
76 186 LOPEZ, Joaquim ALM 2.10
77 6 CAMANO, Iker EUS 2.10
78 146 PIATEK, Kbigniew CHO 2.10
79 187 HERRERO, David ALM 2.10
80 31 VIRENQUE, Richard QSD 2.10
81 84 FOFONOV, Dimitri COF 2.10
82 42 WERNER, Christian TMO 2.10
83 35 VAN GOOLEN, Jurgen QSD 2.10
84 208 YUS KEREJETA, Unai BLB 2.10
85 46 GUERINI, Giuseppe TMO 2.10
86 178 SCHEUNEMAN, Niels REB 2.10
87 203 LEFEVRE, Laurent BLB 2.10
88 81 ASTARLOA, Igor COF 2.10
89 82 LELLI, Massimiliano COF 2.10
90 64 GUTIERREZ PALACIOS, Jos‚ IBB 2.10
91 117 NOVAL, Benjamin USP 2.10
92 118 VAN DEN BROECK, Jurgen USP 2.10
93 77 WEGMANN, Fabian GST 2.10
94 13 BAYARRI, Gonzalo PHO 2.10
95 182 ORMAETXEA, Jokin ALM 4.52
96 5 GONZALEZ, Gorka EUS 4.52
97 58 SPEZIALETTI, Alessandro SAE 4.52
98 25 FACCI, Mauro FAS 4.52
99 52 SIMONI, Gilberto SAE 4.52
100 97 MUTSAARS, Ronald RAB 4.52
101 177 BURGOS, Nacor REB 6.06
102 176 PEREZ, Luis REB 6.06
103 56 MAZZOLENI, Eddy SAE 7.12
104 137 PICCOLI, Mariano LAM 7.12
105 113 PE¥A, Victor Hugo USP 9.18
106 83 PEREZ RODRIGUEZ, Luis COF 9.18
107 12 ZUELLE, Alex PHO 9.18
108 21 GONZALEZ JIMENEZ, Aitor FAS 9.18
109 24 DANIELSON, Tom FAS 9.18
110 191 CARDENAS, Felix BAQ 9.18
111 127 ARVESEN, Kurt-Asle CSC 9.18
112 204 PINEAU, Jerome BLB 9.18
113 8 FLORES, Iker EUS 9.18
114 171 MARTINEZ, Alberto REB 11.45
115 136 PINOTTI, Marco LAM 11.45
116 138 SCOTTO, Michele LAM 11.45
117 107 GLZ. DE GALDEANO, Alvaro LST 11.45
118 108 CARUSO, Giampaolo LST 11.45
119 181 DEL RIO, Jon ALM 11.45
120 153 ODRIOZOLA, Jon KEL 11.45
121 126 VOIGT, Jens CSC 11.45
122 47 HIEKMANN, Torsten TMO 11.45
123 165 VENTOSO, Fco. Jos‚ SDV 11.45
124 134 BERTOLETTI, Simone LAM 11.45
125 103 NOZAL VEGA, Isidro LST 11.45
126 131 BELLI, Wladimir LAM 11.45
127 102 GLZ. DE GALDEANO, Igor LST 11.45
128 157 JULIA, Jose KEL 11.45
129 3 ZUBELDIA, Haimar EUS 11.45
130 125 SASTRE CANDIL, Carlos CSC 11.45
131 68 NAVAS CHICA, David IBB 11.45
132 66 PRADERA, Mikel IBB 11.45
133 195 GUTIERREZ, Efrain BAQ 11.45
134 75 PESCHEL, Uwe GST 11.45
135 78 ORDOWSKI, Volker GST 11.45
136 94 DE GROOT, Bram RAB 11.45
137 22 LARSSON, Gustav FAS 11.45
138 98 DE WEERT, Kevin RAB 11.45
139 91 BOVEN, Jan RAB 11.45
140 44 YAKOVLEV, Serguei TMO 11.45
141 57 SABALIAUSKAS, Marius SAE 11.45
142 196 PALACIO, Francisco BAQ 11.45
143 154 ZARATE, Carlos KEL 11.45
144 161 DOMINGUEZ, Juan Carlos SDV 11.45
145 148 ZAMANA, Cezary CHO 11.45