Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8
Clasificación
General
Clasificación
Regularidad
Clasificación
Montaña
Clasificación
Equipos

1ª etapa, Chaville - Issy-les-Moulineaux/Vanves, 13,2 Kms.
P. Nombre País Equipo Tiempo
1 24 JAKSCHE Jorg CSC 17´ 19
2 131 REBELLIN Davide GST 00´ 04
3 14 DEKKER Erik RAB 00´ 04
4 31 MILLAR David COF 00´ 13
5 123 CONTADOR Alberto LST 00´ 13
6 188 ZUELLE Alex PHO 00´ 14
7 25 JULICH Bobby CSC 00´ 16
8 18 NIERMANN Grischa RAB 00´ 22
9 28 VOIGT Jens CSC 00´ 22
10 91 BROCHARD Laurent A2R 00´ 22
11 118 VANDENBROUCKE Frank FAS 00´ 23
12 185 PEREIRO SIO Oscar PHO 00´ 23
13 76 GONZALEZ  Gorka EUS 00´ 24
14 143 KARPETS Vladimir IBB 00´ 25
15 74 ETXEBARRIA Unai EUS 00´ 25
16 1 VINOKOUROV Alexandre MOB 00´ 26
17 12 DE GROOT Bram RAB 00´ 28
18 115 KIRCHEN Kim FAS 00´ 29
19 41 LANDIS Floyd USP 00´ 29
20 51 ROGERS Michael QSD 00´ 30
21 116 LARSSON Gustav FAS 00´ 31
22 61 CASAR Sandy FDJ 00´ 32
23 112 CANCELLARA Fabian FAS 00´ 32
24 148 ZANDIO Xabier IBB 00´ 34
25 44 HINCAPIE George USP 00´ 35
26 137 ZBERG Beat GST 00´ 36
27 182 DESSEL Cyril PHO 00´ 37
28 56 SINKEWITZ Patrik QSD 00´ 38
29 181 HAMILTON Tyler PHO 00´ 38
30 67 LÖVKVIST Thomas FDJ 00´ 39
31 35 FOFONOV Dmitriy COF 00´ 39
32 4 HIEKMANN Torsten MOB 00´ 39
33 54 HORRILLO Pedro QSD 00´ 39
34 111 FRIGO Dario FAS 00´ 39
35 11 LEIPHEIMER Levi RAB 00´ 40
36 145 OSA Aitor IBB 00´ 41
37 48 ZABRISKIE David USP 00´ 43
38 33 CUESTA Inigo COF 00´ 43
39 46 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 00´ 43
40 166 PELLIZOTTI Franco ALB 00´ 44
41 71 SANCHEZ Samuel EUS 00´ 44
42 196 MUTSCHLER Klaus RAG 00´ 44
43 95 KRIVTSOV Yuriy A2R 00´ 44
44 72 ARRIZABALAGA Gorka EUS 00´ 44
45 94 GOUBERT Stephane A2R 00´ 45
46 102 HUSHOVD Thor C.A 00´ 45
47 173 BOUYER Franck BLB 00´ 45
48 106 POILVET Benoit C.A 00´ 45
49 103 KASHECHKIN Andrey C.A 00´ 46
50 128 SERRANO Marcos LST 00´ 47
51 57 TANKINK Bram QSD 00´ 48
52 152 BELOHVOSCIKS Raivis CHO 00´ 48
53 133 SCHOLZ Ronny GST 00´ 48
54 78 LANDALUZE Inigo EUS 00´ 48
55 21 BASSO Ivan CSC 00´ 49
56 195 LE BOULANGER Yoann RAG 00´ 49
57 38 WHITE Matthew COF 00´ 49
58 96 NAZON Jean-Patrick A2R 00´ 50
59 144 LASTRAS Pablo IBB 00´ 50
60 176 PINEAU Jérôme BLB 00´ 50
61 153 BRUYLANDTS Dave CHO 00´ 51
62 155 PEERS Chris CHO 00´ 51
63 141 MENCHOV Denis IBB 00´ 51
64 2 AERTS Mario MOB 00´ 51
65 22 BARTOLI Michele CSC 00´ 52
66 42 AZEVEDO José USP 00´ 52
67 171 ROUS Didier BLB 00´ 53
68 157 VAN DE WALLE Jurgen CHO 00´ 53
69 63 DA CRUZ Carlos FDJ 00´ 54
70 138 ZIEGLER Thomas GST 00´ 56
71 77 IRIZAR Markel EUS 00´ 56
72 3 BOTERO Santiago MOB 00´ 56
73 125 GONZALEZ GALDEANO Alvaro LST 00´ 56
74 187 VALJAVEC Tadej PHO 00´ 57
75 122 BARANOWSKI Dariusz LST 00´ 58
76 17 LOTZ Marc RAB 00´ 58
77 113 CIONI  Dario FAS 00´ 58
78 154 LÖWIK Gerben CHO 00´ 58
79 126 RAMIREZ Javier LST 00´ 58
80 43 EKIMOV Vjatceslav USP 00´ 59
81 36 MONCOUTIE David COF 01´ 00
82 27 SCHLECK Frank CSC 01´ 00
83 93 DUMOULIN Samuel A2R 01´ 01
84 97 PORTAL Nicolas A2R 01´ 01
85 65 GILBERT Philippe FDJ 01´ 01
86 161 CAUCCHIOLI Pietro ALB 01´ 02
87 183 JALABERT Nicolas PHO 01´ 02
88 55 HULSMANS Kevin QSD 01´ 02
89 174 CHAVANEL Sylvain BLB 01´ 03
90 186 SCHNIDER Daniel PHO 01´ 03
91 163 LJUNGQUIST Marcus ALB 01´ 03
92 114 GUSTOV Volodymir FAS 01´ 04
93 134 SERPELLINI Marco GST 01´ 04
94 117 ONGARATO Alberto FAS 01´ 04
95 98 SCANLON Mark A2R 01´ 05
96 45 JOACHIM Benoit USP 01´ 07
97 172 BENETEAU Walter BLB 01´ 07
98 105 LEQUATRE Geoffroy C.A 01´ 07
99 177 RENIER Franck BLB 01´ 08
100 47 PENA  Victor Hugo USP 01´ 08
101 147 REYNES Vicente IBB 01´ 09
102 164 MIHOLJEVIC Vladimir ALB 01´ 10
103 32 BESSY Frédéric COF 01´ 10
104 68 WILSON Matthew FDJ 01´ 10
105 197 SEIGNEUR Eddy RAG 01´ 10
106 52 BOONEN Tom QSD 01´ 11
107 23 BLAUDZUN Michaël CSC 01´ 11
108 13 DE WEERT Kevin RAB 01´ 11
109 16 HUNTER Robert RAB 01´ 12
110 101 HALGAND Patrice C.A 01´ 13
111 34 EDALEINE Christophe COF 01´ 14
112 168 SUNDERLAND Scott ALB 01´ 14
113 7 WERNER Christian MOB 01´ 16
114 108 WIGGINS Bradley C.A 01´ 16
115 64 EISEL Bernhard FDJ 01´ 17
116 53 CRETSKENS Wilfried QSD 01´ 17
117 165 MOLLER Claus Michael ALB 01´ 17
118 191 RINERO Christophe RAG 01´ 17
119 136 WEGMANN Fabian GST 01´ 17
120 135 TOTSCHNIG Georg GST 01´ 17
121 92 ASTARLOZA Mikel A2R 01´ 18
122 66 GUESDON Frédéric FDJ 01´ 19
123 62 COOKE Baden FDJ 01´ 19
124 6 SCHRECK Stephan MOB 01´ 20
125 175 GESLIN Anthony BLB 01´ 20
126 26 PIIL Jakob CSC 01´ 20
127 193 BERTHOU Eric RAG 01´ 20
128 86 VAN BON Leon LOT 01´ 20
129 8 YAKOVLEV Serguei MOB 01´ 21
130 104 LE MEVEL Christophe C.A 01´ 21
131 124 DAVIS Allan LST 01´ 22
132 85 MOERENHOUT Koos LOT 01´ 22
133 88 VIERHOUTEN Aart LOT 01´ 22
134 5 KESSLER Matthias MOB 01´ 23
135 127 SANCHEZ Luis LST 01´ 24
136 198 THIBOUT Bruno RAG 01´ 27
137 178 VOECKLER Thomas BLB 01´ 27
138 167 RASTELLI Ellis ALB 01´ 28
139 58 VIRENQUE Richard QSD 01´ 28
140 132 POLLACK Olaf GST 01´ 29
141 192 AUGER Guillaume RAG 01´ 33
141 82 DE CLERCQ Hans LOT 01´ 33
143 156 PIATEK Zbigniew CHO 01´ 34
144 146 RADOCHLA Steffen IBB 01´ 36
145 194