Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8
Clasificación
General
Clasificación
Regularidad
Clasificación
Montaña
Clasificación
Equipos

3ª etapa, La Chapelle-Saint-Ursin - Roanne, 229 Kms.
P. Nombre País Equipo Tiempo
1 86 VAN BON Leon LOT 5h 38´ 18
2 138 ZIEGLER Thomas GST 00´ 00
3 52 BOONEN Tom QSD 00´ 25
4 16 HUNTER Robert RAB 00´ 25
5 161 CAUCCHIOLI Pietro ALB 00´ 25
6 28 VOIGT Jens CSC 00´ 25
7 115 KIRCHEN Kim FAS 00´ 25
8 102 HUSHOVD Thor C.A 00´ 25
9 136 WEGMANN Fabian GST 00´ 25
10 144 LASTRAS Pablo IBB 00´ 25
11 137 ZBERG Beat GST 00´ 25
12 124 DAVIS Allan LST 00´ 25
13 147 REYNES Vicente IBB 00´ 25
14 12 DE GROOT Bram RAB 00´ 25
15 74 ETXEBARRIA Unai EUS 00´ 25
16 177 RENIER Franck BLB 00´ 25
17 71 SANCHEZ Samuel EUS 00´ 25
18 62 COOKE Baden FDJ 00´ 25
19 75 GALPARSORO Dionisio EUS 00´ 25
20 5 KESSLER Matthias MOB 00´ 25
21 95 KRIVTSOV Yuriy A2R 00´ 25
22 185 PEREIRO SIO Oscar PHO 00´ 25
23 15 HAYMAN Mathew RAB 00´ 25
24 14 DEKKER Erik RAB 00´ 25
25 27 SCHLECK Frank CSC 00´ 25
26 34 EDALEINE Christophe COF 00´ 25
27 98 SCANLON Mark A2R 00´ 25
28 54 HORRILLO Pedro QSD 00´ 25
29 91 BROCHARD Laurent A2R 00´ 25
30 25 JULICH Bobby CSC 00´ 25
31 176 PINEAU Jérôme BLB 00´ 25
32 131 REBELLIN Davide GST 00´ 25
33 24 JAKSCHE Jorg CSC 00´ 25
34 145 OSA Aitor IBB 00´ 25
35 118 VANDENBROUCKE Frank FAS 00´ 25
36 65 GILBERT Philippe FDJ 00´ 25
37 113 CIONI  Dario FAS 00´ 25
38 44 HINCAPIE George USP 00´ 25
39 21 BASSO Ivan CSC 00´ 25
40 157 VAN DE WALLE Jurgen CHO 00´ 25
41 17 LOTZ Marc RAB 00´ 25
42 117 ONGARATO Alberto FAS 00´ 25
43 191 RINERO Christophe RAG 00´ 25
44 51 ROGERS Michael QSD 00´ 25
45 182 DESSEL Cyril PHO 00´ 25
46 174 CHAVANEL Sylvain BLB 00´ 25
47 13 DE WEERT Kevin RAB 00´ 25
48 43 EKIMOV Vjatceslav USP 00´ 25
49 46 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 00´ 25
50 53 CRETSKENS Wilfried QSD 00´ 25
51 38 WHITE Matthew COF 00´ 25
52 47 PENA  Victor Hugo USP 00´ 25
53 172 BENETEAU Walter BLB 00´ 25
54 22 BARTOLI Michele CSC 00´ 25
55 11 LEIPHEIMER Levi RAB 00´ 25
56 55 HULSMANS Kevin QSD 00´ 25
57 175 GESLIN Anthony BLB 00´ 25
58 4 HIEKMANN Torsten MOB 00´ 25
59 112 CANCELLARA Fabian FAS 00´ 25
60 187 VALJAVEC Tadej PHO 00´ 25
61 7 WERNER Christian MOB 00´ 25
62 76 GONZALEZ  Gorka EUS 00´ 25
63 78 LANDALUZE Inigo EUS 00´ 25
64 42 AZEVEDO José USP 00´ 25
65 57 TANKINK Bram QSD 00´ 25
66 41 LANDIS Floyd USP 00´ 25
67 155 PEERS Chris CHO 00´ 25
68 186 SCHNIDER Daniel PHO 00´ 25
69 188 ZUELLE Alex PHO 00´ 25
70 181 HAMILTON Tyler PHO 00´ 25
71 135 TOTSCHNIG Georg GST 00´ 25
72 166 PELLIZOTTI Franco ALB 00´ 25
73 173 BOUYER Franck BLB 00´ 25
74 35 FOFONOV Dmitriy COF 00´ 25
75 164 MIHOLJEVIC Vladimir ALB 00´ 25
76 56 SINKEWITZ Patrik QSD 00´ 25
77 58 VIRENQUE Richard QSD 00´ 25
78 168 SUNDERLAND Scott ALB 00´ 25
79 33 CUESTA Inigo COF 00´ 25
80 127 SANCHEZ Luis LST 00´ 25
81 106 POILVET Benoit C.A 00´ 25
82 18 NIERMANN Grischa RAB 00´ 25
83 148 ZANDIO Xabier IBB 00´ 25
84 143 KARPETS Vladimir IBB 00´ 25
85 163 LJUNGQUIST Marcus ALB 00´ 25
86 126 RAMIREZ Javier LST 00´ 25
87 84 MERCKX Axel LOT 00´ 25
88 141 MENCHOV Denis IBB 00´ 25
89 2 AERTS Mario MOB 00´ 25
90 197 SEIGNEUR Eddy RAG 00´ 25
91 165 MOLLER Claus Michael ALB 00´ 25
92 61 CASAR Sandy FDJ 00´ 25
93 94 GOUBERT Stephane A2R 00´ 25
94 1 VINOKOUROV Alexandre MOB 00´ 25
95 6 SCHRECK Stephan MOB 00´ 25
96 103 KASHECHKIN Andrey C.A 00´ 42
97 72 ARRIZABALAGA Gorka EUS 00´ 50
98 37 VASSEUR Cédric COF 01´ 03
99 116 LARSSON Gustav FAS 01´ 20
100 171 ROUS Didier BLB 01´ 35
101 184 MOOS Alexandre PHO 01´ 35
102 128 SERRANO Marcos LST 01´ 35
103 123 CONTADOR Alberto LST 01´ 35
104 104 LE MEVEL Christophe C.A 02´ 07
105 101 HALGAND Patrice C.A 02´ 07
106 23 BLAUDZUN Michaël CSC 02´ 12
107 156 PIATEK Zbigniew CHO 02´ 12
108 154 LÖWIK Gerben CHO 02´ 12
109 151 BRARD Florent CHO 02´ 12
110 133 SCHOLZ Ronny GST 02´ 12
111 134 SERPELLINI Marco GST 02´ 12
112 36 MONCOUTIE David COF 02´ 12
113 32 BESSY Frédéric COF 02´ 12
114 87 VERBRUGGHE Rik LOT 02´ 12
115 107 SALMON Benoit C.A 02´ 12
116 111 FRIGO Dario FAS 02´ 12
117 48 ZABRISKIE David USP 02´ 12
118 31 MILLAR David COF 02´ 12
119 195 LE BOULANGER Yoann RAG 02´ 12
120 122 BARANOWSKI Dariusz LST 02´ 12
121 125 GONZALEZ GALDEANO Alvaro LST 02´ 12
122 114 GUSTOV Volodymir FAS 02´ 12
123 45 JOACHIM Benoit USP 02´ 12
124 121 NOZAL Isidro LST 02´ 26
125 153 BRUYLANDTS Dave CHO 04´ 38
126 67 LÖVKVIST Thomas FDJ 06´ 05
127 152 BELOHVOSCIKS Raivis CHO 08´ 52
128 162 JOERGENSEN René ALB 08´ 52
129 88 VIERHOUTEN Aart LOT 08´ 52
130 158 VERHEYEN Geert CHO 08´ 52
131 105 LEQUATRE Geoffroy C.A 08´ 52
132 93 DUMOULIN Samuel A2R 08´ 52
133 73 ARTETXE Mikel EUS 08´ 52
134 3 BOTERO Santiago MOB 08´ 52
135 97 PORTAL Nicolas A2R 08´ 52
136 194 BUFFAZ Mickaël RAG 10´ 05
137 92 ASTARLOZA Mikel A2R 10´ 05
138 192 AUGER Guillaume RAG 10´ 05
139 81 MC EWEN Robbie LOT 10´ 05
140 82 DE CLERCQ Hans LOT 10´ 05
141 77 IRIZAR Markel EUS 10´ 05
142 198 THIBOUT Bruno RAG 10´ 05
143 142 BECKE Daniel IBB 10´ 05
144 64 EISEL Bernhard FDJ 10´ 05
145 146