Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8
Clasificación
General
Clasificación
Regularidad
Clasificación
Montaña
Clasificación
Equipos

6ª etapa, Rasteau - Gap, 173,5 Kms.
P. Nombre País Equipo Tiempo
1 24 JAKSCHE Jorg CSC 19h 42´ 49
2 131 REBELLIN Davide GST 00´ 14
3 25 JULICH Bobby CSC 00´ 42
4 28 VOIGT Jens CSC 00´ 46
5 44 HINCAPIE George USP 00´ 48
6 118 VANDENBROUCKE Frank FAS 00´ 58
7 185 PEREIRO SIO Oscar PHO 01´ 00
8 51 ROGERS Michael QSD 01´ 08
9 27 SCHLECK Frank CSC 01´ 35
10 42 AZEVEDO José USP 01´ 45
11 21 BASSO Ivan CSC 01´ 52
12 22 BARTOLI Michele CSC 02´ 02
13 157 VAN DE WALLE Jurgen CHO 02´ 36
14 46 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 02´ 59
15 137 ZBERG Beat GST 04´ 01
16 57 TANKINK Bram QSD 04´ 19
17 174 CHAVANEL Sylvain BLB 04´ 34
18 54 HORRILLO Pedro QSD 05´ 37
19 112 CANCELLARA Fabian FAS 05´ 43
20 4 HIEKMANN Torsten MOB 05´ 50
21 41 LANDIS Floyd USP 05´ 54
22 71 SANCHEZ Samuel EUS 06´ 07
23 65 GILBERT Philippe FDJ 06´ 07
24 141 MENCHOV Denis IBB 06´ 10
25 55 HULSMANS Kevin QSD 06´ 13
26 115 KIRCHEN Kim FAS 06´ 30
27 78 LANDALUZE Inigo EUS 06´ 41
28 91 BROCHARD Laurent A2R 07´ 03
29 76 GONZALEZ  Gorka EUS 07´ 05
30 143 KARPETS Vladimir IBB 07´ 06
31 154 LÖWIK Gerben CHO 07´ 17
32 11 LEIPHEIMER Levi RAB 07´ 21
33 188 ZUELLE Alex PHO 07´ 26
34 123 CONTADOR Alberto LST 08´ 04
35 75 GALPARSORO Dionisio EUS 08´ 26
36 128 SERRANO Marcos LST 08´ 38
37 106 POILVET Benoit C.A 09´ 31
38 37 VASSEUR Cédric COF 09´ 44
39 47 PENA  Victor Hugo USP 09´ 57
40 166 PELLIZOTTI Franco ALB 10´ 07
41 56 SINKEWITZ Patrik QSD 10´ 57
42 124 DAVIS Allan LST 11´ 15
43 144 LASTRAS Pablo IBB 11´ 16
44 113 CIONI  Dario FAS 11´ 18
45 7 WERNER Christian MOB 11´ 42
46 165 MOLLER Claus Michael ALB 11´ 43
47 135 TOTSCHNIG Georg GST 11´ 43
48 35 FOFONOV Dmitriy COF 11´ 48
49 121 NOZAL Isidro LST 12´ 27
50 43 EKIMOV Vjatceslav USP 13´ 28
51 87 VERBRUGGHE Rik LOT 14´ 10
52 151 BRARD Florent CHO 14´ 28
53 182 DESSEL Cyril PHO 14´ 41
54 2 AERTS Mario MOB 14´ 55
55 126 RAMIREZ Javier LST 15´ 02
56 103 KASHECHKIN Andrey C.A 15´ 07
57 72 ARRIZABALAGA Gorka EUS 15´ 13
58 164 MIHOLJEVIC Vladimir ALB 15´ 14
59 191 RINERO Christophe RAG 15´ 21
60 161 CAUCCHIOLI Pietro ALB 15´ 23
61 14 DEKKER Erik RAB 16´ 12
62 181 HAMILTON Tyler PHO 16´ 35
63 61 CASAR Sandy FDJ 16´ 54
64 184 MOOS Alexandre PHO 16´ 57
65 104 LE MEVEL Christophe C.A 17´ 36
66 102 HUSHOVD Thor C.A 18´ 07
67 84 MERCKX Axel LOT 18´ 07
68 158 VERHEYEN Geert CHO 19´ 03
69 148 ZANDIO Xabier IBB 19´ 17
70 101 HALGAND Patrice C.A 19´ 33
71 172 BENETEAU Walter BLB 19´ 38
72 153 BRUYLANDTS Dave CHO 20´ 04
73 33 CUESTA Inigo COF 20´ 07
74 67 LÖVKVIST Thomas FDJ 20´ 23
75 138 ZIEGLER Thomas GST 21´ 08
76 187 VALJAVEC Tadej PHO 21´ 33
77 1 VINOKOUROV Alexandre MOB 21´ 51
78 36 MONCOUTIE David COF 22´ 11
79 15 HAYMAN Mathew RAB 22´ 50
80 12 DE GROOT Bram RAB 23´ 05
81 13 DE WEERT Kevin RAB 23´ 15
82 52 BOONEN Tom QSD 23´ 35
83 58 VIRENQUE Richard QSD 23´ 37
84 117 ONGARATO Alberto FAS 23´ 41
85 177 RENIER Franck BLB 23´ 45
86 136 WEGMANN Fabian GST 23´ 54
87 23 BLAUDZUN Michaël CSC 23´ 58
88 5 KESSLER Matthias MOB 24´ 00
89 45 JOACHIM Benoit USP 24´ 34
90 186 SCHNIDER Daniel PHO 26´ 05
91 168 SUNDERLAND Scott ALB 26´ 22
92 147 REYNES Vicente IBB 26´ 32
93 88 VIERHOUTEN Aart LOT 26´ 38
94 127 SANCHEZ Luis LST 26´ 47
95 95 KRIVTSOV Yuriy A2R 26´ 59
96 173 BOUYER Franck BLB 27´ 00
97 17 LOTZ Marc RAB 27´ 18
98 116 LARSSON Gustav FAS 27´ 25
99 197 SEIGNEUR Eddy RAG 27´ 25
100 34 EDALEINE Christophe COF 27´ 29
101 53 CRETSKENS Wilfried QSD 27´ 32
102 6 SCHRECK Stephan MOB 27´ 35
103 194 BUFFAZ Mickaël RAG 27´ 39
104 31 MILLAR David COF 28´ 15
105 122 BARANOWSKI Dariusz LST 28´ 58
106 125 GONZALEZ GALDEANO Alvaro LST 28´ 58
107 74 ETXEBARRIA Unai EUS 29´ 04
108 134 SERPELLINI Marco GST 29´ 06
109 156 PIATEK Zbigniew CHO 29´ 36
110 105 LEQUATRE Geoffroy C.A 29´ 42
111 145 OSA Aitor IBB 30´ 59
112 93 DUMOULIN Samuel A2R 31´ 10
113 133 SCHOLZ Ronny GST 32´ 03
114 38 WHITE Matthew COF 32´ 24
115 176 PINEAU Jérôme BLB 32´ 25
116 97 PORTAL Nicolas A2R 32´ 38
117 16 HUNTER Robert RAB 32´ 47
118 48 ZABRISKIE David USP 32´ 53
119 171 ROUS Didier BLB 33´ 38
120 195 LE BOULANGER Yoann RAG 34´ 11
121 146 RADOCHLA Steffen IBB 34´ 39
122 152 BELOHVOSCIKS Raivis CHO 35´ 11
123 107 SALMON Benoit C.A 35´ 35
124 98 SCANLON Mark A2R 36´ 00
125 175 GESLIN Anthony BLB 36´ 15
126 26 PIIL Jakob CSC 36´ 23
127 63 DA CRUZ Carlos FDJ 36´ 49
128 183 JALABERT Nicolas PHO 36´ 57
129 82 DE CLERCQ Hans LOT 37´ 04
130 66 GUESDON Frédéric FDJ 37´ 14
131 193 BERTHOU Eric RAG 37´ 15
132 192 AUGER Guillaume RAG 37´ 28
133 196 MUTSCHLER Klaus RAG 41´ 59
134 77 IRIZAR Markel EUS 45´ 31
135 167 RASTELLI Ellis ALB 51´ 23
136 68 WILSON Matthew FDJ 57´ 28
137 178 VOECKLER Thomas BLB 57´ 45
138 108 WIGGINS Bradley C.A 1h 01´ 16

 
© Sportec, S.A. Todos los derechos reservados.      webmaster@sportec.es   Datos identificativos