Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación General
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
1 1 ARMSTRONG Lance USP 83h 36´ 02
2 17 KLÖDEN Andréas TMO 06´ 19
3 61 BASSO Ivan CSC 06´ 40
4 11 ULLRICH Jan TMO 08´ 50
5 2 AZEVEDO José USP 14´ 30
6 71 MANCEBO Francisco IBB 18´ 01
7 81 TOTSCHNIG Georg GST 18´ 27
8 67 SASTRE Carlos CSC 19´ 51
9 151 LEIPHEIMER Levi RAB 20´ 12
10 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 22´ 54
11 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 24´ 21
12 51 MOREAU Christophe C.A 24´ 36
13 75 KARPETS Vladimir IBB 25´ 11
14 158 RASMUSSEN Mickael RAB 27´ 16
15 101 VIRENQUE Richard QSD 28´ 11
16 162 CASAR Sandy FDJ 28´ 53
17 171 SIMONI Gilberto SAE 29´ 00
18 129 VOECKLER Thomas BLB 31´ 12
19 9 RUBIERA José Luis USP 32´ 50
20 144 GOUBERT Stephane A2R 37´ 11
21 185 MERCKX Axel LOT 39´ 54
22 108 ROGERS Michael QSD 41´ 39
23 6 LANDIS Floyd USP 42´ 55
24 29 SEVILLA Oscar PHO 45´ 19
25 14 GUERINI Giuseppe TMO 47´ 07
26 32 CAMANO Iker EUS 47´ 14
27 126 PINEAU Jérôme BLB 47´ 43
28 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 50´ 39
29 141 BROCHARD Laurent A2R 51´ 35
30 121 CHAVANEL Sylvain BLB 54´ 43
31 23 GONZALEZ Santos PHO 1h 01´ 01
32 196 SCARPONI Michele DVE 1h 03´ 01
33 5 HINCAPIE George USP 1h 04´ 09
34 97 MONCOUTIE David COF 1h 04´ 37
35 69 VOIGT Jens CSC 1h 07´ 07
36 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 1h 10´ 54
37 107 MERCADO Juan Miguel QSD 1h 11´ 31
38 178 PETROV Evgeni SAE 1h 12´ 24
39 55 HALGAND Patrice C.A 1h 12´ 24
40 64 JULICH Bobby CSC 1h 12´ 42
41 37 MARTINEZ Egoi EUS 1h 15´ 10
42 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 1h 15´ 15
43 188 VERBRUGGHE Rik LOT 1h 16´ 42
44 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 1h 16´ 45
45 45 GONZALEZ Aitor FAS 1h 17´ 23
46 3 BELTRAN Manuel USP 1h 26´ 28
47 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 1h 32´ 06
48 18 NARDELLO Daniele TMO 1h 35´ 26
49 28 PEREZ Santiago PHO 1h 35´ 54
50 77 OSA Aitor IBB 1h 38´ 38
51 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 1h 39´ 16
52 36 LANDALUZE Inigo EUS 1h 39´ 52
53 87 SCHOLZ Ronny GST 1h 42´ 44
54 117 SERRANO Marcos LST 1h 42´ 53
55 177 LUDEWIG Jorg SAE 1h 44´ 57
56 118 VANDEVELDE Christian LST 1h 48´ 11
57 15 IVANOV Serguei TMO 1h 49´ 51
58 102 BETTINI Paolo QSD 1h 50´ 10
59 19 ZABEL Erik TMO 1h 50´ 21
60 35 FLORES Iker EUS 1h 50´ 49
61 91 O´GRADY Stuart COF 1h 51´ 41
62 142 ASTARLOZA Mikel A2R 1h 55´ 04
63 46 KIRCHEN Kim FAS 1h 55´ 52
64 65 PERON Andrea CSC 1h 56´ 29
65 157 NIERMANN Grischa RAB 1h 57´ 25
66 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 1h 57´ 41
67 105 DUFAUX Laurent QSD 1h 58´ 22
68 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 1h 59´ 21
69 12 ALDAG Rolf TMO 2h 02´ 55
70 137 MOLLER Claus Michael ALB 2h 04´ 01
71 205 CALZATI Sylvain RAG 2h 09´ 34
72 148 PORTAL Nicolas A2R 2h 09´ 45
73 116 NOZAL Isidro LST 2h 10´ 33
74 152 BOOGERD Michael RAB 2h 10´ 39
75 13 BOTERO Santiago TMO 2h 12´ 32
76 54 FEDRIGO Pierrick C.A 2h 13´ 14
77 33 ETXEBARRIA David EUS 2h 14´ 42
78 84 LANG Sebastian GST 2h 15´ 31
79 8 PADRNOS Pavel USP 2h 16´ 19
80 4 EKIMOV Viatceslav USP 2h 16´ 44
81 24 GRABSCH Bert PHO 2h 17´ 14
82 26 JALABERT Nicolas PHO 2h 18´ 42
83 59 SALMON Benoit C.A 2h 24´ 49
84 167 MENGIN Christophe FDJ 2h 25´ 08
85 164 DA CRUZ Carlos FDJ 2h 25´ 43
86 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 2h 26´ 14
87 96 FOFONOV Dmitriy COF 2h 26´ 22
88 68 SORENSEN Nicki CSC 2h 27´ 39
89 149 SCANLON Mark A2R 2h 27´ 49
90 156 LOTZ Marc RAB 2h 29´ 48
91 34 ETXEBARRIA Unai EUS 2h 30´ 37
92 201 RINERO Christophe RAG 2h 31´ 34
93 44 FLECHA Juan Antonio FAS 2h 33´ 38
94 112 BARANOWSKI Dariusz LST 2h 33´ 54
95 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 2h 34´ 16
96 139 SUNDERLAND Scott ALB 2h 35´ 20
97 79 ZANDIO Xabier IBB 2h 35´ 48
98 113 DAVIS Allan LST 2h 36´ 16
99 138 NOE´ Andrea ALB 2h 36´ 36
100 186 MOERENHOUT Koos LOT 2h 36´ 48
101 184 MARICHAL Thierry LOT 2h 37´ 58
102 122 BENETEAU Walter BLB 2h 38´ 36
103 123 CHARTEAU Anthony BLB 2h 41´ 31
104 57 HUSHOVD Thor C.A 2h 42´ 45
105 176 LOOSLI David SAE 2h 44´ 24
106 83 HONDO Danilo GST 2h 46´ 54
107 99 FARAZIJN Peter COF 2h 46´ 56
108 22 ELMIGER Martin PHO 2h 47´ 22
109 43 CANCELLARA Fabian FAS 2h 48´ 42
110 48 TOSATTO Matteo FAS 2h 49´ 06
111 153 DE GROOT Bram RAB 2h 49´ 33
112 159 WAUTERS Marc RAB 2h 50´ 16
113 89 WROLICH Peter GST 2h 51´ 06
114 127 RENIER Franck BLB 2h 53´ 16
115 155 KROON Karsten RAB 2h 53´ 22
116 47 POZZATO Filippo FAS 2h 54´ 55
117 115 HRUSKA Jan LST 2h 56´ 01
118 198 SIMEONI Filippo DVE 2h 56´ 30
119 208 MARTIN Ludovic RAG 2h 59´ 00
120 103 BOONEN Tom QSD 2h 59´ 07
121 195 MORI Massimiliano DVE 2h 59´ 12
122 181 MC EWEN Robbie LOT 2h 59´ 18
123 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 3h 00´ 35
124 174 COMMESSO Salvatore SAE 3h 01´ 21
125 86 PESCHEL Uwe GST 3h 01´ 36
126 109 ZANINI Stefano QSD 3h 01´ 39
127 53 DEAN Julian C.A 3h 02´ 09
128 204 BOUVARD Gilles RAG 3h 03´ 28
129 166 GUESDON Frédéric FDJ 3h 03´ 40
130 203 BOURQUENOUD Pierre RAG 3h 04´ 47
131 165 EISEL Bernhard FDJ 3h 05´ 44
132 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 3h 07´ 51
133 154 DEKKER Erik RAB 3h 07´ 54
134 207 LAURENT Christophe RAG 3h 09´ 38
135 132