Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 13 (17 de julio de 2004)
Lannemezan-Plateau de Beille (217 km.)
PuestoDorsalNombrePaísEquipoTiempo
1 1 ARMSTRONG Lance USP 6h 04´ 38
2 61 BASSO Ivan CSC 00´ 00
3 81 TOTSCHNIG Georg GST 01´ 05
4 17 KLÖDEN Andréas TMO 01´ 27
5 71 MANCEBO Francisco IBB 01´ 27
6 11 ULLRICH Jan TMO 02´ 42
7 2 AZEVEDO José USP 02´ 50
8 51 MOREAU Christophe C.A 02´ 51
9 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 02´ 51
10 171 SIMONI Gilberto SAE 03´ 43
11 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 04´ 29
12 144 GOUBERT Stephane A2R 04´ 29
13 129 VOECKLER Thomas BLB 04´ 42
14 185 MERCKX Axel LOT 05´ 56
15 75 KARPETS Vladimir IBB 06´ 06
16 67 SASTRE Carlos CSC 06´ 34
17 121 CHAVANEL Sylvain BLB 06´ 34
18 29 SEVILLA Oscar PHO 06´ 39
19 151 LEIPHEIMER Levi RAB 06´ 39
20 97 MONCOUTIE David COF 06´ 39
21 162 CASAR Sandy FDJ 07´ 21
22 158 RASMUSSEN Mickael RAB 07´ 33
23 126 PINEAU Jérôme BLB 07´ 44
24 141 BROCHARD Laurent A2R 08´ 21
25 184 MARICHAL Thierry LOT 08´ 21
26 188 VERBRUGGHE Rik LOT 08´ 21
27 108 ROGERS Michael QSD 08´ 21
28 32 CAMANO Iker EUS 08´ 49
29 14 GUERINI Giuseppe TMO 08´ 49
30 196 SCARPONI Michele DVE 09´ 39
31 9 RUBIERA José Luis USP 09´ 41
32 107 MERCADO Juan Miguel QSD 09´ 52
33 101 VIRENQUE Richard QSD 11´ 28
34 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 12´ 30
35 55 HALGAND Patrice C.A 12´ 30
36 69 VOIGT Jens CSC 12´ 52
37 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 18´ 08
38 6 LANDIS Floyd USP 18´ 46
39 5 HINCAPIE George USP 18´ 46
40 37 MARTINEZ Egoi EUS 19´ 29
41 35 FLORES Iker EUS 19´ 29
42 142 ASTARLOZA Mikel A2R 20´ 17
43 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 20´ 33
44 177 LUDEWIG Jorg SAE 20´ 33
45 3 BELTRAN Manuel USP 20´ 33
46 54 FEDRIGO Pierrick C.A 20´ 39
47 137 MOLLER Claus Michael ALB 21´ 18
48 77 OSA Aitor IBB 21´ 35
49 111 HERAS Roberto LST 21´ 35
50 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 21´ 35
51 152 BOOGERD Michael RAB 22´ 14
52 18 NARDELLO Daniele TMO 23´ 54
53 157 NIERMANN Grischa RAB 23´ 54
54 178 PETROV Evgeni SAE 23´ 54
55 46 KIRCHEN Kim FAS 23´ 54
56 28 PEREZ Santiago PHO 23´ 54
57 26 JALABERT Nicolas PHO 24´ 03
58 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 24´ 09
59 23 GONZALEZ Santos PHO 24´ 23
60 148 PORTAL Nicolas A2R 25´ 09
61 102 BETTINI Paolo QSD 26´ 58
62 65 PERON Andrea CSC 26´ 58
63 8 PADRNOS Pavel USP 26´ 58
64 4 EKIMOV Viatceslav USP 26´ 58
65 118 VANDEVELDE Christian LST 26´ 58
66 63 BARTOLI Michele CSC 26´ 58
67 19 ZABEL Erik TMO 31´ 14
68 87 SCHOLZ Ronny GST 31´ 14
69 59 SALMON Benoit C.A 31´ 14
70 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 31´ 14
71 105 DUFAUX Laurent QSD 31´ 14
72 68 SORENSEN Nicki CSC 31´ 14
73 117 SERRANO Marcos LST 31´ 14
74 13 BOTERO Santiago TMO 31´ 14
75 113 DAVIS Allan LST 31´ 14
76 44 FLECHA Juan Antonio FAS 31´ 14
77 193 GIUNTI Massimo DVE 31´ 14
78 149 SCANLON Mark A2R 31´ 14
79 208 MARTIN Ludovic RAG 31´ 14
80 24 GRABSCH Bert PHO 31´ 14
81 72 BECKE Daniel IBB 31´ 14
82 186 MOERENHOUT Koos LOT 31´ 14
83 153 DE GROOT Bram RAB 31´ 14
84 167 MENGIN Christophe FDJ 31´ 14
85 15 IVANOV Serguei TMO 31´ 14
86 122 BENETEAU Walter BLB 31´ 14
87 84 LANG Sebastian GST 31´ 14
88 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 31´ 14
89 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 33´ 49
90 45 GONZALEZ Aitor FAS 33´ 49
91 66 PIIL Jakob CSC 34´ 20
92 127 RENIER Franck BLB 37´ 40
93 197 SECCHIARI Francesco DVE 37´ 40
94 165 EISEL Bernhard FDJ 37´ 40
95 164 DA CRUZ Carlos FDJ 37´ 40
96 139 SUNDERLAND Scott ALB 37´ 40
97 91 O´GRADY Stuart COF 37´ 40
98 195 MORI Massimiliano DVE 37´ 40
99 57 HUSHOVD Thor C.A 37´ 40
100 99 FARAZIJN Peter COF 37´ 40
101 109 ZANINI Stefano QSD 37´ 40
102 53 DEAN Julian C.A 37´ 40
103 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 37´ 40
104 116 NOZAL Isidro LST 37´ 40
105 12 ALDAG Rolf TMO 37´ 40
106 203 BOURQUENOUD Pierre RAG 37´ 40
107 174 COMMESSO Salvatore SAE 37´ 40
108 155 KROON Karsten RAB 37´ 40
109 43 CANCELLARA Fabian FAS 37´ 40
110 83 HONDO Danilo GST 37´ 40
111 22 ELMIGER Martin PHO 37´ 40
112 123 CHARTEAU Anthony BLB 37´ 40
113 156 LOTZ Marc RAB 37´ 40
114 187 VANSEVENANT Wim LOT 37´ 40
115 31 MAYO Iban EUS 37´ 40
116 33 ETXEBARRIA David EUS 37´ 40
117 47 POZZATO Filippo FAS 37´ 40
118 34 ETXEBARRIA Unai EUS 37´ 40
119 36 LANDALUZE Inigo EUS 37´ 40
120 48 TOSATTO Matteo FAS 37´ 40
121 125 LEFEVRE Laurent BLB 37´ 40
122 86 PESCHEL Uwe GST 37´ 40
123 159 WAUTERS Marc RAB 37´ 40
124 154 DEKKER Erik RAB 37´ 40
125 133 BERTOLINI Alessandro ALB 37´ 40
126 79 ZANDIO Xabier IBB 37´ 40
127 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 37´ 40
128 132 BALDATO Fabio ALB 37´ 40
129 166 GUESDON Frédéric FDJ 42´ 20
130 98 TOMBAK Janeck COF 42´ 20
131 138 NOE´ Andrea ALB 42´ 20
132 181 MC EWEN Robbie LOT 42´ 20
133 128 ROUS Didier BLB 42´ 20
134 147 NAZON Jean-Patrick A2R 42´ 20
135 103 BOONEN Tom