Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 14 (18 de julio de 2004)
Carcasona-Nimes (200 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 45 GONZALEZ Aitor FAS 4h 18´ 32
2 26 JALABERT Nicolas PHO 00´ 25
3 167 MENGIN Christophe FDJ 00´ 25
4 54 FEDRIGO Pierrick C.A 00´ 29
5 89 WROLICH Peter GST 00´ 31
6 156 LOTZ Marc RAB 00´ 31
7 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 00´ 31
8 13 BOTERO Santiago TMO 00´ 37
9 36 LANDALUZE Inigo EUS 00´ 41
10 37 MARTINEZ Egoi EUS 00´ 43
11 181 MC EWEN Robbie LOT 14´ 12
12 57 HUSHOVD Thor C.A 14´ 12
13 83 HONDO Danilo GST 14´ 12
14 91 O´GRADY Stuart COF 14´ 12
15 19 ZABEL Erik TMO 14´ 12
16 98 TOMBAK Janeck COF 14´ 12
17 141 BROCHARD Laurent A2R 14´ 12
18 84 LANG Sebastian GST 14´ 12
19 126 PINEAU Jérôme BLB 14´ 12
20 12 ALDAG Rolf TMO 14´ 12
21 11 ULLRICH Jan TMO 14´ 12
22 17 KLÖDEN Andréas TMO 14´ 12
23 51 MOREAU Christophe C.A 14´ 12
24 71 MANCEBO Francisco IBB 14´ 12
25 15 IVANOV Serguei TMO 14´ 12
26 81 TOTSCHNIG Georg GST 14´ 12
27 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 14´ 12
28 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 14´ 12
29 67 SASTRE Carlos CSC 14´ 12
30 65 PERON Andrea CSC 14´ 12
31 61 BASSO Ivan CSC 14´ 12
32 113 DAVIS Allan LST 14´ 12
33 171 SIMONI Gilberto SAE 14´ 12
34 5 HINCAPIE George USP 14´ 12
35 53 DEAN Julian C.A 14´ 12
36 164 DA CRUZ Carlos FDJ 14´ 12
37 121 CHAVANEL Sylvain BLB 14´ 12
38 4 EKIMOV Viatceslav USP 14´ 12
39 1 ARMSTRONG Lance USP 14´ 12
40 129 VOECKLER Thomas BLB 14´ 12
41 177 LUDEWIG Jorg SAE 14´ 12
42 29 SEVILLA Oscar PHO 14´ 12
43 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 14´ 12
44 55 HALGAND Patrice C.A 14´ 12
45 162 CASAR Sandy FDJ 14´ 12
46 166 GUESDON Frédéric FDJ 14´ 12
47 202 AUGER Guillaume RAG 14´ 12
48 68 SORENSEN Nicki CSC 14´ 12
49 69 VOIGT Jens CSC 14´ 12
50 157 NIERMANN Grischa RAB 14´ 12
51 77 OSA Aitor IBB 14´ 12
52 207 LAURENT Christophe RAG 14´ 12
53 144 GOUBERT Stephane A2R 14´ 12
54 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 14´ 12
55 46 KIRCHEN Kim FAS 14´ 12
56 18 NARDELLO Daniele TMO 14´ 12
57 174 COMMESSO Salvatore SAE 14´ 12
58 2 AZEVEDO José USP 14´ 12
59 95 ENGOULVENT Jimmy COF 14´ 12
60 24 GRABSCH Bert PHO 14´ 12
61 196 SCARPONI Michele DVE 14´ 12
62 151 LEIPHEIMER Levi RAB 14´ 12
63 99 FARAZIJN Peter COF 14´ 12
64 178 PETROV Evgeni SAE 14´ 12
65 75 KARPETS Vladimir IBB 14´ 12
66 6 LANDIS Floyd USP 14´ 12
67 3 BELTRAN Manuel USP 14´ 12
68 8 PADRNOS Pavel USP 14´ 12
69 193 GIUNTI Massimo DVE 14´ 12
70 9 RUBIERA José Luis USP 14´ 12
71 139 SUNDERLAND Scott ALB 14´ 12
72 59 SALMON Benoit C.A 14´ 12
73 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 14´ 12
74 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 14´ 12
75 63 BARTOLI Michele CSC 14´ 12
76 72 BECKE Daniel IBB 14´ 12
77 185 MERCKX Axel LOT 14´ 12
78 137 MOLLER Claus Michael ALB 14´ 12
79 158 RASMUSSEN Mickael RAB 14´ 12
80 108 ROGERS Michael QSD 14´ 12
81 87 SCHOLZ Ronny GST 14´ 12
82 93 CASPER Jimmy COF 14´ 12
83 118 VANDEVELDE Christian LST 14´ 12
84 198 SIMEONI Filippo DVE 14´ 12
85 116 NOZAL Isidro LST 14´ 12
86 32 CAMANO Iker EUS 14´ 12
87 132 BALDATO Fabio ALB 14´ 12
88 176 LOOSLI David SAE 14´ 12
89 138 NOE´ Andrea ALB 14´ 12
90 159 WAUTERS Marc RAB 14´ 12
91 149 SCANLON Mark A2R 14´ 12
92 115 HRUSKA Jan LST 14´ 12
93 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 14´ 12
94 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 14´ 12
95 201 RINERO Christophe RAG 14´ 12
96 22 ELMIGER Martin PHO 14´ 12
97 102 BETTINI Paolo QSD 14´ 12
98 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 14´ 12
99 152 BOOGERD Michael RAB 14´ 12
100 117 SERRANO Marcos LST 14´ 12
101 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 14´ 12
102 189 VIERHOUTEN Aart LOT 14´ 12
103 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 14´ 12
104 33 ETXEBARRIA David EUS 14´ 12
105 142 ASTARLOZA Mikel A2R 14´ 12
106 79 ZANDIO Xabier IBB 14´ 12
107 128 ROUS Didier BLB 14´ 12
108 111 HERAS Roberto LST 14´ 12
109 31 MAYO Iban EUS 14´ 12
110 34 ETXEBARRIA Unai EUS 14´ 12
111 188 VERBRUGGHE Rik LOT 14´ 12
112 96 FOFONOV Dmitriy COF 14´ 12
113 48 TOSATTO Matteo FAS 14´ 12
114 122 BENETEAU Walter BLB 14´ 12
115 14 GUERINI Giuseppe TMO 14´ 12
116 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 14´ 12
117 133 BERTOLINI Alessandro ALB 14´ 12
118 187 VANSEVENANT Wim LOT 14´ 38
119 23 GONZALEZ Santos PHO 15´ 04
120 106 KNAVEN Servais QSD 15´ 10
121 155 KROON Karsten RAB 15´ 10
122 104 BRAMATI Davide QSD 15´ 10
123 101 VIRENQUE Richard QSD 15´ 22
124 47 POZZATO Filippo FAS 15´ 22
125 148 PORTAL Nicolas A2R 15´ 22
126 97 MONCOUTIE David COF 15´ 22
127 35 FLORES Iker EUS 15´ 22
128 105 DUFAUX Laurent QSD 15´ 22
129 107 MERCADO Juan Miguel QSD 15´ 22
130 197 SECCHIARI Francesco DVE 15´ 22
131 103 BOONEN Tom QSD 15´ 22
132 109 ZANINI Stefano QSD 15´ 22
133 86 PESCHEL Uwe GST 15´ 22
134 112 BARANOWSKI Dariusz LST 15´ 22
135 203 BOURQUENOUD Pierre