Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 15 (20 de julio de 2004)
Valreas-Villard de Lans (179 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 1 ARMSTRONG Lance USP 4h 40´ 30
2 61 BASSO Ivan CSC 00´ 00
3 11 ULLRICH Jan TMO 00´ 03
4 17 KLÖDEN Andréas TMO 00´ 06
5 151 LEIPHEIMER Levi RAB 00´ 13
6 101 VIRENQUE Richard QSD 00´ 48
7 158 RASMUSSEN Mickael RAB 00´ 49
8 2 AZEVEDO José USP 00´ 53
9 69 VOIGT Jens CSC 01´ 04
10 67 SASTRE Carlos CSC 01´ 24
11 141 BROCHARD Laurent A2R 01´ 58
12 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 02´ 02
13 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 02´ 10
14 51 MOREAU Christophe C.A 02´ 11
15 171 SIMONI Gilberto SAE 02´ 13
16 81 TOTSCHNIG Georg GST 02´ 13
17 71 MANCEBO Francisco IBB 02´ 13
18 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 02´ 13
19 117 SERRANO Marcos LST 02´ 13
20 32 CAMANO Iker EUS 02´ 24
21 9 RUBIERA José Luis USP 02´ 24
22 45 GONZALEZ Aitor FAS 02´ 58
23 75 KARPETS Vladimir IBB 03´ 19
24 5 HINCAPIE George USP 03´ 25
25 6 LANDIS Floyd USP 04´ 49
26 144 GOUBERT Stephane A2R 05´ 40
27 121 CHAVANEL Sylvain BLB 08´ 42
28 23 GONZALEZ Santos PHO 08´ 42
29 63 BARTOLI Michele CSC 08´ 42
30 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 08´ 42
31 87 SCHOLZ Ronny GST 08´ 42
32 64 JULICH Bobby CSC 08´ 42
33 196 SCARPONI Michele DVE 08´ 42
34 14 GUERINI Giuseppe TMO 08´ 42
35 201 RINERO Christophe RAG 08´ 42
36 55 HALGAND Patrice C.A 08´ 42
37 3 BELTRAN Manuel USP 08´ 42
38 29 SEVILLA Oscar PHO 08´ 42
39 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 08´ 42
40 188 VERBRUGGHE Rik LOT 08´ 42
41 65 PERON Andrea CSC 08´ 42
42 185 MERCKX Axel LOT 08´ 42
43 162 CASAR Sandy FDJ 08´ 42
44 37 MARTINEZ Egoi EUS 08´ 42
45 205 CALZATI Sylvain RAG 08´ 42
46 108 ROGERS Michael QSD 08´ 42
47 36 LANDALUZE Inigo EUS 08´ 42
48 102 BETTINI Paolo QSD 09´ 13
49 18 NARDELLO Daniele TMO 09´ 13
50 177 LUDEWIG Jorg SAE 09´ 13
51 178 PETROV Evgeni SAE 09´ 13
52 157 NIERMANN Grischa RAB 09´ 19
53 126 PINEAU Jérôme BLB 09´ 30
54 129 VOECKLER Thomas BLB 09´ 30
55 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 09´ 44
56 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 09´ 44
57 118 VANDEVELDE Christian LST 09´ 44
58 28 PEREZ Santiago PHO 09´ 44
59 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 09´ 44
60 12 ALDAG Rolf TMO 10´ 14
61 19 ZABEL Erik TMO 10´ 14
62 15 IVANOV Serguei TMO 10´ 14
63 79 ZANDIO Xabier IBB 15´ 02
64 8 PADRNOS Pavel USP 15´ 02
65 46 KIRCHEN Kim FAS 16´ 14
66 84 LANG Sebastian GST 16´ 14
67 33 ETXEBARRIA David EUS 16´ 14
68 34 ETXEBARRIA Unai EUS 16´ 14
69 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 19´ 01
70 57 HUSHOVD Thor C.A 20´ 45
71 123 CHARTEAU Anthony BLB 21´ 14
72 186 MOERENHOUT Koos LOT 23´ 49
73 137 MOLLER Claus Michael ALB 23´ 49
74 48 TOSATTO Matteo FAS 23´ 49
75 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 23´ 49
76 154 DEKKER Erik RAB 23´ 49
77 152 BOOGERD Michael RAB 23´ 49
78 203 BOURQUENOUD Pierre RAG 23´ 49
79 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 23´ 49
80 68 SORENSEN Nicki CSC 23´ 49
81 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 23´ 49
82 142 ASTARLOZA Mikel A2R 23´ 49
83 77 OSA Aitor IBB 23´ 49
84 116 NOZAL Isidro LST 23´ 49
85 112 BARANOWSKI Dariusz LST 23´ 49
86 111 HERAS Roberto LST 23´ 49
87 24 GRABSCH Bert PHO 23´ 49
88 208 MARTIN Ludovic RAG 23´ 49
89 97 MONCOUTIE David COF 23´ 49
90 96 FOFONOV Dmitriy COF 23´ 49
91 184 MARICHAL Thierry LOT 23´ 49
92 149 SCANLON Mark A2R 23´ 49
93 127 RENIER Franck BLB 23´ 49
94 148 PORTAL Nicolas A2R 23´ 49
95 4 EKIMOV Viatceslav USP 23´ 49
96 164 DA CRUZ Carlos FDJ 23´ 49
97 91 O´GRADY Stuart COF 23´ 49
98 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 24´ 15
99 98 TOMBAK Janeck COF 32´ 37
100 47 POZZATO Filippo FAS 32´ 37
101 181 MC EWEN Robbie LOT 32´ 37
102 122 BENETEAU Walter BLB 32´ 37
103 106 KNAVEN Servais QSD 32´ 37
104 193 GIUNTI Massimo DVE 32´ 37
105 139 SUNDERLAND Scott ALB 32´ 37
106 103 BOONEN Tom QSD 32´ 37
107 115 HRUSKA Jan LST 32´ 37
108 128 ROUS Didier BLB 32´ 37
109 105 DUFAUX Laurent QSD 32´ 37
110 166 GUESDON Frédéric FDJ 32´ 37
111 104 BRAMATI Davide QSD 32´ 37
112 54 FEDRIGO Pierrick C.A 32´ 37
113 59 SALMON Benoit C.A 32´ 37
114 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 32´ 37
115 109 ZANINI Stefano QSD 32´ 37
116 22 ELMIGER Martin PHO 32´ 37
117 107 MERCADO Juan Miguel QSD 32´ 37
118 165 EISEL Bernhard FDJ 32´ 37
119 26 JALABERT Nicolas PHO 32´ 37
120 43 CANCELLARA Fabian FAS 32´ 37
121 195 MORI Massimiliano DVE 32´ 37
122 202 AUGER Guillaume RAG 32´ 37
123 83 HONDO Danilo GST 32´ 37
124 86 PESCHEL Uwe GST 32´ 37
125 207 LAURENT Christophe RAG 32´ 37
126 138 NOE´ Andrea ALB 32´ 37
127 198 SIMEONI Filippo DVE 32´ 37
128 174 COMMESSO Salvatore SAE 32´ 37
129 189 VIERHOUTEN Aart LOT 32´ 37
130 133 BERTOLINI Alessandro ALB 32´ 37
131 89 WROLICH Peter GST 32´ 37
132 204 BOUVARD Gilles RAG 32´ 37
133 99 FARAZIJN Peter COF 32´ 37
134 159 WAUTERS Marc RAB 32´ 37
135 153 DE GROOT Bram