Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 16 (21 de julio de 2004)
Bourg d'Oisans-L'Alpe d'Huez (15 km.) (C.R.I.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 1 ARMSTRONG Lance USP 39´ 41
2 11 ULLRICH Jan TMO 01´ 01
3 17 KLÖDEN Andréas TMO 01´ 41
4 2 AZEVEDO José USP 01´ 45
5 23 GONZALEZ Santos PHO 02´ 11
6 14 GUERINI Giuseppe TMO 02´ 11
7 75 KARPETS Vladimir IBB 02´ 15
8 61 BASSO Ivan CSC 02´ 23
9 97 MONCOUTIE David COF 02´ 23
10 67 SASTRE Carlos CSC 02´ 27
11 144 GOUBERT Stephane A2R 02´ 33
12 108 ROGERS Michael QSD 02´ 34
13 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 03´ 04
14 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 03´ 06
15 117 SERRANO Marcos LST 03´ 09
16 81 TOTSCHNIG Georg GST 03´ 15
17 162 CASAR Sandy FDJ 03´ 19
18 142 ASTARLOZA Mikel A2R 03´ 25
19 107 MERCADO Juan Miguel QSD 03´ 25
20 51 MOREAU Christophe C.A 03´ 25
21 6 LANDIS Floyd USP 03´ 35
22 185 MERCKX Axel LOT 03´ 40
23 171 SIMONI Gilberto SAE 03´ 40
24 71 MANCEBO Francisco IBB 03´ 41
25 121 CHAVANEL Sylvain BLB 03´ 43
26 196 SCARPONI Michele DVE 03´ 53
27 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 03´ 58
28 141 BROCHARD Laurent A2R 04´ 03
29 151 LEIPHEIMER Levi RAB 04´ 06
30 208 MARTIN Ludovic RAG 04´ 11
31 33 ETXEBARRIA David EUS 04´ 16
32 28 PEREZ Santiago PHO 04´ 16
33 123 CHARTEAU Anthony BLB 04´ 18
34 54 FEDRIGO Pierrick C.A 04´ 20
35 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 04´ 20
36 46 KIRCHEN Kim FAS 04´ 27
37 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 04´ 28
38 101 VIRENQUE Richard QSD 04´ 30
39 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 04´ 33
40 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 04´ 36
41 29 SEVILLA Oscar PHO 04´ 40
42 64 JULICH Bobby CSC 04´ 42
43 126 PINEAU Jérôme BLB 04´ 43
44 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 04´ 44
45 13 BOTERO Santiago TMO 04´ 46
46 32 CAMANO Iker EUS 04´ 47
47 178 PETROV Evgeni SAE 04´ 52
48 3 BELTRAN Manuel USP 04´ 54
49 35 FLORES Iker EUS 04´ 54
50 125 LEFEVRE Laurent BLB 04´ 57
51 128 ROUS Didier BLB 04´ 58
52 5 HINCAPIE George USP 05´ 02
53 158 RASMUSSEN Mickael RAB 05´ 08
54 9 RUBIERA José Luis USP 05´ 12
55 102 BETTINI Paolo QSD 05´ 14
56 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 05´ 17
57 77 OSA Aitor IBB 05´ 20
58 34 ETXEBARRIA Unai EUS 05´ 25
59 87 SCHOLZ Ronny GST 05´ 29
60 69 VOIGT Jens CSC 05´ 34
61 111 HERAS Roberto LST 05´ 38
62 138 NOE´ Andrea ALB 05´ 38
63 91 O´GRADY Stuart COF 05´ 38
64 105 DUFAUX Laurent QSD 05´ 46
65 149 SCANLON Mark A2R 05´ 46
66 36 LANDALUZE Inigo EUS 05´ 52
67 152 BOOGERD Michael RAB 05´ 53
68 43 CANCELLARA Fabian FAS 05´ 54
69 83 HONDO Danilo GST 05´ 55
70 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 05´ 55
71 63 BARTOLI Michele CSC 05´ 56
72 19 ZABEL Erik TMO 06´ 09
73 18 NARDELLO Daniele TMO 06´ 09
74 188 VERBRUGGHE Rik LOT 06´ 11
75 45 GONZALEZ Aitor FAS 06´ 13
76 4 EKIMOV Viatceslav USP 06´ 15
77 37 MARTINEZ Egoi EUS 06´ 15
78 12 ALDAG Rolf TMO 06´ 15
79 22 ELMIGER Martin PHO 06´ 23
80 72 BECKE Daniel IBB 06´ 24
81 177 LUDEWIG Jorg SAE 06´ 27
82 15 IVANOV Serguei TMO 06´ 30
83 59 SALMON Benoit C.A 06´ 31
84 118 VANDEVELDE Christian LST 06´ 31
85 148 PORTAL Nicolas A2R 06´ 34
86 112 BARANOWSKI Dariusz LST 06´ 35
87 198 SIMEONI Filippo DVE 06´ 35
88 129 VOECKLER Thomas BLB 06´ 36
89 24 GRABSCH Bert PHO 06´ 38
90 159 WAUTERS Marc RAB 06´ 40
91 55 HALGAND Patrice C.A 06´ 40
92 186 MOERENHOUT Koos LOT 06´ 44
93 98 TOMBAK Janeck COF 06´ 45
94 116 NOZAL Isidro LST 06´ 50
95 99 FARAZIJN Peter COF 06´ 55
96 155 KROON Karsten RAB 06´ 56
97 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 06´ 56
98 8 PADRNOS Pavel USP 06´ 57
99 153 DE GROOT Bram RAB 06´ 59
100 65 PERON Andrea CSC 07´ 00
101 197 SECCHIARI Francesco DVE 07´ 01
102 84 LANG Sebastian GST 07´ 04
103 167 MENGIN Christophe FDJ 07´ 05
104 48 TOSATTO Matteo FAS 07´ 06
105 122 BENETEAU Walter BLB 07´ 12
106 96 FOFONOV Dmitriy COF 07´ 13
107 44 FLECHA Juan Antonio FAS 07´ 14
108 139 SUNDERLAND Scott ALB 07´ 19
109 79 ZANDIO Xabier IBB 07´ 23
110 184 MARICHAL Thierry LOT 07´ 24
111 58 JOLY Sébastien C.A 07´ 26
112 164 DA CRUZ Carlos FDJ 07´ 26
113 187 VANSEVENANT Wim LOT 07´ 27
114 137 MOLLER Claus Michael ALB 07´ 32
115 201 RINERO Christophe RAG 07´ 32
116 176 LOOSLI David SAE 07´ 39
117 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 07´ 39
118 154 DEKKER Erik RAB 07´ 41
119 157 NIERMANN Grischa RAB 07´ 41
120 195 MORI Massimiliano DVE 07´ 43
121 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 07´ 45
122 26 JALABERT Nicolas PHO 07´ 47
123 94 EDALEINE Christophe COF 07´ 48
124 103 BOONEN Tom QSD 07´ 49
125 86 PESCHEL Uwe GST 07´ 49
126 156 LOTZ Marc RAB 07´ 56
127 57 HUSHOVD Thor C.A 07´ 57
128 166 GUESDON Frédéric FDJ 08´ 01
129 174 COMMESSO Salvatore SAE 08´ 04
130 68 SORENSEN Nicki CSC 08´ 04
131 127 RENIER Franck BLB 08´ 06
132 204 BOUVARD Gilles RAG 08´ 08
133 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 08´ 11
134 206 FINOT Frédéric RAG 08´ 12
135 109 ZANINI Stefano