Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 18 (23 de julio de 2004)
Annemasse-Lons le Saunier (166 km.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 107 MERCADO Juan Miguel QSD 4h 04´ 03
2 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 00´ 00
3 96 FOFONOV Dmitriy COF 00´ 11
4 58 JOLY Sébastien C.A 00´ 11
5 156 LOTZ Marc RAB 00´ 11
6 44 FLECHA Juan Antonio FAS 00´ 11
7 57 HUSHOVD Thor C.A 11´ 29
8 181 MC EWEN Robbie LOT 11´ 29
9 83 HONDO Danilo GST 11´ 29
10 91 O´GRADY Stuart COF 11´ 29
11 164 DA CRUZ Carlos FDJ 11´ 29
12 19 ZABEL Erik TMO 11´ 29
13 15 IVANOV Serguei TMO 11´ 29
14 155 KROON Karsten RAB 11´ 29
15 141 BROCHARD Laurent A2R 11´ 29
16 67 SASTRE Carlos CSC 11´ 29
17 127 RENIER Franck BLB 11´ 29
18 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 11´ 29
19 162 CASAR Sandy FDJ 11´ 29
20 48 TOSATTO Matteo FAS 11´ 29
21 95 ENGOULVENT Jimmy COF 11´ 29
22 129 VOECKLER Thomas BLB 11´ 29
23 126 PINEAU Jérôme BLB 11´ 29
24 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 11´ 29
25 84 LANG Sebastian GST 11´ 29
26 81 TOTSCHNIG Georg GST 11´ 29
27 188 VERBRUGGHE Rik LOT 11´ 29
28 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 11´ 29
29 93 CASPER Jimmy COF 11´ 29
30 11 ULLRICH Jan TMO 11´ 29
31 46 KIRCHEN Kim FAS 11´ 29
32 171 SIMONI Gilberto SAE 11´ 29
33 71 MANCEBO Francisco IBB 11´ 29
34 187 VANSEVENANT Wim LOT 11´ 29
35 12 ALDAG Rolf TMO 11´ 29
36 17 KLÖDEN Andréas TMO 11´ 29
37 55 HALGAND Patrice C.A 11´ 29
38 186 MOERENHOUT Koos LOT 11´ 29
39 177 LUDEWIG Jorg SAE 11´ 29
40 202 AUGER Guillaume RAG 11´ 29
41 6 LANDIS Floyd USP 11´ 29
42 151 LEIPHEIMER Levi RAB 11´ 29
43 144 GOUBERT Stephane A2R 11´ 29
44 61 BASSO Ivan CSC 11´ 29
45 89 WROLICH Peter GST 11´ 29
46 113 DAVIS Allan LST 11´ 29
47 23 GONZALEZ Santos PHO 11´ 29
48 22 ELMIGER Martin PHO 11´ 29
49 174 COMMESSO Salvatore SAE 11´ 29
50 204 BOUVARD Gilles RAG 11´ 29
51 69 VOIGT Jens CSC 11´ 29
52 157 NIERMANN Grischa RAB 11´ 29
53 167 MENGIN Christophe FDJ 11´ 29
54 9 RUBIERA José Luis USP 11´ 29
55 148 PORTAL Nicolas A2R 11´ 29
56 139 SUNDERLAND Scott ALB 11´ 29
57 166 GUESDON Frédéric FDJ 11´ 29
58 53 DEAN Julian C.A 11´ 29
59 65 PERON Andrea CSC 11´ 29
60 24 GRABSCH Bert PHO 11´ 29
61 122 BENETEAU Walter BLB 11´ 29
62 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 11´ 29
63 109 ZANINI Stefano QSD 11´ 29
64 207 LAURENT Christophe RAG 11´ 29
65 99 FARAZIJN Peter COF 11´ 29
66 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 11´ 29
67 18 NARDELLO Daniele TMO 11´ 29
68 32 CAMANO Iker EUS 11´ 29
69 51 MOREAU Christophe C.A 11´ 29
70 108 ROGERS Michael QSD 11´ 29
71 94 EDALEINE Christophe COF 11´ 29
72 68 SORENSEN Nicki CSC 11´ 29
73 5 HINCAPIE George USP 11´ 29
74 1 ARMSTRONG Lance USP 11´ 29
75 8 PADRNOS Pavel USP 11´ 29
76 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 11´ 29
77 2 AZEVEDO José USP 11´ 29
78 3 BELTRAN Manuel USP 11´ 29
79 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 11´ 29
80 142 ASTARLOZA Mikel A2R 11´ 29
81 149 SCANLON Mark A2R 11´ 29
82 118 VANDEVELDE Christian LST 11´ 29
83 137 MOLLER Claus Michael ALB 11´ 29
84 195 MORI Massimiliano DVE 11´ 29
85 103 BOONEN Tom QSD 11´ 29
86 29 SEVILLA Oscar PHO 11´ 29
87 116 NOZAL Isidro LST 11´ 29
88 201 RINERO Christophe RAG 11´ 29
89 79 ZANDIO Xabier IBB 11´ 29
90 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 11´ 29
91 75 KARPETS Vladimir IBB 11´ 29
92 154 DEKKER Erik RAB 11´ 29
93 176 LOOSLI David SAE 11´ 29
94 59 SALMON Benoit C.A 11´ 29
95 77 OSA Aitor IBB 11´ 29
96 28 PEREZ Santiago PHO 11´ 29
97 87 SCHOLZ Ronny GST 11´ 29
98 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 11´ 29
99 138 NOE´ Andrea ALB 11´ 29
100 158 RASMUSSEN Mickael RAB 11´ 29
101 185 MERCKX Axel LOT 11´ 29
102 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 11´ 29
103 34 ETXEBARRIA Unai EUS 11´ 29
104 121 CHAVANEL Sylvain BLB 11´ 29
105 117 SERRANO Marcos LST 11´ 29
106 159 WAUTERS Marc RAB 11´ 29
107 106 KNAVEN Servais QSD 11´ 29
108 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 11´ 29
109 97 MONCOUTIE David COF 11´ 29
110 153 DE GROOT Bram RAB 11´ 29
111 132 BALDATO Fabio ALB 11´ 29
112 115 HRUSKA Jan LST 11´ 29
113 152 BOOGERD Michael RAB 11´ 29
114 112 BARANOWSKI Dariusz LST 11´ 29
115 203 BOURQUENOUD Pierre RAG 11´ 29
116 47 POZZATO Filippo FAS 11´ 29
117 178 PETROV Evgeni SAE 11´ 29
118 165 EISEL Bernhard FDJ 11´ 29
119 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 11´ 29
120 102 BETTINI Paolo QSD 11´ 29
121 14 GUERINI Giuseppe TMO 11´ 29
122 147 NAZON Jean-Patrick A2R 11´ 29
123 13 BOTERO Santiago TMO 11´ 29
124 169 WILSON Matthew FDJ 11´ 29
125 123 CHARTEAU Anthony BLB 11´ 29
126 26 JALABERT Nicolas PHO 11´ 29
127 105 DUFAUX Laurent QSD 11´ 29
128 37 MARTINEZ Egoi EUS 11´ 29
129 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 11´ 29
130 184 MARICHAL Thierry LOT 11´ 29
131 33 ETXEBARRIA David EUS 11´ 29
132 208 MARTIN Ludovic RAG 11´ 29
133 205 CALZATI Sylvain RAG 11´ 29
134 64 JULICH Bobby CSC 11´ 29
135 206 FINOT Frédéric