Noticias

  Enlaces

  Equipos

  Calendario



  Clasificaciones

  UCI ProTour

  Giro de Italia

  Tour de Francia

  Vuelta España

 

Temporada 2004
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


Tour de Francia 2004.   91ª edición
General Montaña Regularidad Juventud Equipos
Etapas
Prólogo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las marcas a batir
tour 2003 tour 2002 tour 2001
Palmarés

Clasificación Etapa 19 (24 de julio de 2004)
Besancon-Besancon (56 km.) (C.R.I.)
Puesto Dorsal Nombre País Equipo Tiempo
1 1 ARMSTRONG Lance USP 1h 06´ 49
2 11 ULLRICH Jan TMO 01´ 01
3 17 KLÖDEN Andréas TMO 01´ 27
4 6 LANDIS Floyd USP 02´ 25
5 64 JULICH Bobby CSC 02´ 48
6 61 BASSO Ivan CSC 02´ 50
7 69 VOIGT Jens CSC 03´ 19
8 75 KARPETS Vladimir IBB 03´ 33
9 9 RUBIERA José Luis USP 03´ 40
10 2 AZEVEDO José USP 03´ 49
11 5 HINCAPIE George USP 03´ 56
12 151 LEIPHEIMER Levi RAB 04´ 06
13 23 GONZALEZ Santos PHO 04´ 17
14 45 GONZALEZ Aitor FAS 04´ 33
15 74 GUTIERREZ José Ivan IBB 04´ 53
16 4 EKIMOV Viatceslav USP 04´ 54
17 67 SASTRE Carlos CSC 04´ 56
18 51 MOREAU Christophe C.A 04´ 58
19 159 WAUTERS Marc RAB 05´ 06
20 25 GUTIERREZ José Enrique PHO 05´ 13
21 27 PEREIRO SIO Oscar PHO 05´ 21
22 114 GONZALEZ GALDEANO Igor LST 05´ 32
23 43 CANCELLARA Fabian FAS 05´ 36
24 118 VANDEVELDE Christian LST 05´ 42
25 81 TOTSCHNIG Georg GST 05´ 50
26 117 SERRANO Marcos LST 05´ 53
27 7 NOVAL GONZALEZ Benjamin USP 05´ 58
28 121 CHAVANEL Sylvain BLB 06´ 02
29 162 CASAR Sandy FDJ 06´ 04
30 185 MERCKX Axel LOT 06´ 19
31 86 PESCHEL Uwe GST 06´ 24
32 178 PETROV Evgeni SAE 06´ 25
33 146 KRIVTSOV Yuriy A2R 06´ 25
34 54 FEDRIGO Pierrick C.A 06´ 30
35 71 MANCEBO Francisco IBB 06´ 35
36 101 VIRENQUE Richard QSD 06´ 37
37 97 MONCOUTIE David COF 06´ 39
38 13 BOTERO Santiago TMO 06´ 45
39 84 LANG Sebastian GST 06´ 46
40 154 DEKKER Erik RAB 06´ 49
41 115 HRUSKA Jan LST 06´ 51
42 158 RASMUSSEN Mickael RAB 06´ 56
43 65 PERON Andrea CSC 06´ 59
44 42 BRUSEGHIN Marzio FAS 07´ 05
45 153 DE GROOT Bram RAB 07´ 11
46 87 SCHOLZ Ronny GST 07´ 12
47 46 KIRCHEN Kim FAS 07´ 13
48 24 GRABSCH Bert PHO 07´ 24
49 3 BELTRAN Manuel USP 07´ 26
50 108 ROGERS Michael QSD 07´ 28
51 26 JALABERT Nicolas PHO 07´ 30
52 196 SCARPONI Michele DVE 07´ 39
53 18 NARDELLO Daniele TMO 07´ 46
54 15 IVANOV Serguei TMO 07´ 46
55 91 O´GRADY Stuart COF 07´ 46
56 19 ZABEL Erik TMO 07´ 52
57 179 SABALIAUSKAS Marius SAE 07´ 54
58 52 BOTCHAROV Alexandre C.A 07´ 56
59 144 GOUBERT Stephane A2R 07´ 57
60 14 GUERINI Giuseppe TMO 07´ 59
61 134 CAUCCHIOLI Pietro ALB 08´ 07
62 32 CAMANO Iker EUS 08´ 09
63 77 OSA Aitor IBB 08´ 15
64 152 BOOGERD Michael RAB 08´ 16
65 164 DA CRUZ Carlos FDJ 08´ 18
66 184 MARICHAL Thierry LOT 08´ 21
67 8 PADRNOS Pavel USP 08´ 29
68 186 MOERENHOUT Koos LOT 08´ 32
69 37 MARTINEZ Egoi EUS 08´ 36
70 171 SIMONI Gilberto SAE 08´ 38
71 157 NIERMANN Grischa RAB 08´ 44
72 35 FLORES Iker EUS 08´ 45
73 73 GARCIA ACOSTA Vicente IBB 08´ 52
74 12 ALDAG Rolf TMO 08´ 52
75 94 EDALEINE Christophe COF 09´ 06
76 188 VERBRUGGHE Rik LOT 09´ 12
77 177 LUDEWIG Jorg SAE 09´ 14
78 83 HONDO Danilo GST 09´ 17
79 57 HUSHOVD Thor C.A 09´ 20
80 29 SEVILLA Oscar PHO 09´ 25
81 102 BETTINI Paolo QSD 09´ 34
82 116 NOZAL Isidro LST 09´ 38
83 167 MENGIN Christophe FDJ 09´ 39
84 47 POZZATO Filippo FAS 09´ 41
85 129 VOECKLER Thomas BLB 09´ 41
86 68 SORENSEN Nicki CSC 09´ 44
87 36 LANDALUZE Inigo EUS 09´ 47
88 149 SCANLON Mark A2R 09´ 56
89 137 MOLLER Claus Michael ALB 10´ 04
90 136 LJUNGQVIST Marcus ALB 10´ 06
91 58 JOLY Sébastien C.A 10´ 09
92 168 ROBIN Jean-Cyril FDJ 10´ 11
93 201 RINERO Christophe RAG 10´ 14
94 202 AUGER Guillaume RAG 10´ 17
95 141 BROCHARD Laurent A2R 10´ 19
96 33 ETXEBARRIA David EUS 10´ 20
97 206 FINOT Frédéric RAG 10´ 23
98 96 FOFONOV Dmitriy COF 10´ 24
99 62 ARVESEN Kurt-Asle CSC 10´ 35
100 112 BARANOWSKI Dariusz LST 10´ 42
101 181 MC EWEN Robbie LOT 10´ 46
102 138 NOE´ Andrea ALB 10´ 47
103 22 ELMIGER Martin PHO 10´ 48
104 123 CHARTEAU Anthony BLB 10´ 49
105 205 CALZATI Sylvain RAG 10´ 53
106 55 HALGAND Patrice C.A 10´ 55
107 28 PEREZ Santiago PHO 10´ 56
108 148 PORTAL Nicolas A2R 10´ 56
109 142 ASTARLOZA Mikel A2R 10´ 58
110 126 PINEAU Jérôme BLB 11´ 05
111 34 ETXEBARRIA Unai EUS 11´ 05
112 105 DUFAUX Laurent QSD 11´ 09
113 165 EISEL Bernhard FDJ 11´ 10
114 107 MERCADO Juan Miguel QSD 11´ 11
115 109 ZANINI Stefano QSD 11´ 13
116 127 RENIER Franck BLB 11´ 14
117 89 WROLICH Peter GST 11´ 25
118 113 DAVIS Allan LST 11´ 29
119 103 BOONEN Tom QSD 11´ 34
120 99 FARAZIJN Peter COF 11´ 39
121 187 VANSEVENANT Wim LOT 11´ 41
122 95 ENGOULVENT Jimmy COF 11´ 51
123 176 LOOSLI David SAE 12´ 06
124 156 LOTZ Marc RAB 12´ 08
125 79 ZANDIO Xabier IBB 12´ 08
126 139 SUNDERLAND Scott ALB 12´ 16
127 53 DEAN Julian C.A 12´ 19
128 93 CASPER Jimmy COF 12´ 20
129 163 COOKE Baden FDJ 12´ 20
130 155 KROON Karsten RAB 12´ 24
131 169 WILSON Matthew FDJ 12´ 29
132 195 MORI Massimiliano DVE 12´ 31
133 207 LAURENT Christophe RAG 12´ 37
134 208 MARTIN Ludovic RAG 12´ 44
135 122 BENETEAU Walter